NOVA PÁDUA
Votação por Seção
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | RONALDO BONIATTI | 45 | PSDB | 1445 |
Nulos | 375 | |||
Brancos | 271 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 2283 | |
Comparecimento | 2091 | 91.59% |
Abstenção | 192 | 8.41% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DANRLEI PILATTI | 11555 | PP | 249 |
2 | JÉSSICA BONIATTI | 11333 | PP | 214 |
3 | LÉO SONDA | 15678 | PMDB | 164 |
4 | MAICO MORANDI | 11111 | PP | 162 |
5 | CESAR AUGUSTO MENEGAT | 15315 | PMDB | 160 |
6 | DIRCEU GIZERIA | 45123 | PSDB | 138 |
7 | ILDO STANGHERLIN | 11234 | PP | 124 |
8 | EVANITE LUSA VEDANA | 15123 | PMDB | 118 |
9 | SILVINO MAROSTICA | 45678 | PSDB | 111 |
10 | ANTONIO RODE | 10123 | PRB | 110 |
11 | CLAUDIOMIRO TONET | 11222 | PP | 88 |
12 | FRANCISCO ALESSI | 15555 | PMDB | 73 |
13 | ALEXANDRE REGINATTO | 45777 | PSDB | 71 |
14 | TAISY MARIA SCREMIN | 45555 | PSDB | 46 |
15 | CANDIDA GALIOTTO PAULETTI | 15300 | PMDB | 32 |
16 | NELSI BREMM SMIDERLE | 15015 | PMDB | 24 |
17 | LORECI KESTERKE TESTA | 11011 | PP | 6 |
18 | BERNARDETE BORGES | 10000 | PRB | 1 |
Brancos | 66 | |||
Nulos | 55 |
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PSDB | 59 |
2 | PMDB | 14 |
3 | PP | 5 |
4 | PRB | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 2283 | |
Comparecimento | 2091 | 91.59% |
Abstenção | 192 | 8.41% |