SANTA MARIA
Votação por Seção
Eleição Majoritária
Prefeito
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13 | PT | 43746 |
| 2 | JORGE CLADISTONE POZZOBOM | 45 | PSDB | 43037 |
| 3 | FABIANO PEREIRA | 40 | PSB | 20290 |
| 4 | JADERSON TOLEDO MARETOLI | 77 | SD | 19487 |
| 5 | MARCELO ZAPPE BISOGNO | 12 | PDT | 12515 |
| 6 | WERNER REMPEL | 54 | PPL | 6917 |
| 7 | ALCIR LUCIANY LOPES MARTINS | 50 | PSOL | 1224 |
| 8 | PAULO SERGIO WELLER | 16 | PSTU | 178 |
| Nulos | 6796 | |||
| Brancos | 6444 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 203043 | |
| Comparecimento | 160634 | 79.11% |
| Abstenção | 42409 | 20.89% |
Eleição Proporcional
Vereador
Legenda - Vereador
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 3146 |
| 2 | PSDB | 2098 |
| 3 | PSB | 1017 |
| 4 | PDT | 834 |
| 5 | SD | 689 |
| 6 | PMDB | 421 |
| 7 | PPL | 347 |
| 8 | PP | 334 |
| 9 | PTB | 241 |
| 10 | PSOL | 174 |
| 11 | PRB | 111 |
| 12 | DEM | 106 |
| 13 | PSD | 100 |
| 14 | PR | 76 |
| 15 | PSTU | 71 |
| 16 | PPS | 50 |
| 17 | REDE | 47 |
| 18 | PTN | 34 |
| 19 | PSC | 33 |
| 20 | PMN | 32 |
| 21 | PC do B | 31 |
| 22 | PSL | 30 |
| 23 | PV | 29 |
| 24 | PHS | 24 |
| 25 | PTC | 18 |
| 26 | PROS | 18 |
| 27 | PRTB | 4 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 203043 | |
| Comparecimento | 160634 | 79.11% |
| Abstenção | 42409 | 20.89% |
