TRĘS ARROIOS 20 54 139
Eleição Majoritária
Prefeito
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIRIO ANTONIO ZARICHTA | 12 | PDT | 204 |
| 2 | JORGE LUIZ WILHELM | 14 | PTB | 137 |
| Nulos | 8 | |||
| Brancos | 4 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 369 | |
| Comparecimento | 353 | 95.66% |
| Abstenção | 16 | 4.34% |
Eleição Proporcional
Vereador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCEU LUIS SCHAFER | 55678 | PSD | 24 |
| 2 | DOUGLAS RAFAEL ZANELLA | 13456 | PT | 23 |
| 3 | DUQUES DEMARCO | 15650 | PMDB | 23 |
| 4 | TIAGO SCHAFER | 14014 | PTB | 22 |
| 5 | VOLMIR LUIS SOCCOL | 15670 | PMDB | 22 |
| 6 | VALDIR BONI | 45456 | PSDB | 20 |
| 7 | RAFAEL POLLI OSTROVSKI | 12642 | PDT | 18 |
| 8 | LAERCIO JOSE TUBIN | 55123 | PSD | 17 |
| 9 | SALETE ALEBRANDT | 12612 | PDT | 16 |
| 10 | IEDA MARIA PASQUALI | 14444 | PTB | 15 |
| 11 | LAUDINO BAU | 15123 | PMDB | 13 |
| 12 | EVANDRO RICARDO KAMMLER | 12345 | PDT | 12 |
| 13 | BENILDE IDA FRANCISCON KIPER | 12012 | PDT | 12 |
| 14 | DIRCEU JORGE VESOLOSKI | 11111 | PP | 12 |
| 15 | VILMAR LUIZ GAZONI | 15444 | PMDB | 12 |
| 16 | CLAUDIO BOTH | 13450 | PT | 11 |
| 17 | CENITE MARIA SALVI | 15511 | PMDB | 10 |
| 18 | ADEMIR PERTUSSATTI | 13123 | PT | 9 |
| 19 | NELDO FRANCISCO SCHOLL | 14222 | PTB | 8 |
| 20 | ROQUE INACIO KLEIN * | 12678 | PDT | 6 |
| 21 | ANDREIA MARIA MULLER | 10000 | PRB | 4 |
| 22 | NELCINDA MARIA CORDONE | 12333 | PDT | 3 |
| 23 | ROBERTO ANSELMO RORBACHER | 12111 | PDT | 3 |
| 24 | PAULO ROBERTO VICENSI | 10100 | PRB | 3 |
| 25 | RONIE ANDERSON WELTER | 14567 | PTB | 2 |
| 26 | SANDRA MARA PEZENATTO | 14135 | PTB | 2 |
| 27 | NILVA DAMBROS SCARATTI | 12777 | PDT | 2 |
| 28 | AMELIA BALDIN ZAHNER | 10200 | PRB | 2 |
| 29 | GERSON ANDRE KLEIN | 55456 | PSD | 2 |
| 30 | NOELI SIRENA | 15445 | PMDB | 2 |
| 31 | ANTONIO ALTAIR BRITO | 20111 | PSC | 1 |
| Nulos | 4 | |||
| Brancos | 1 |
Legenda - Vereador
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 5 |
| 2 | PDT | 5 |
| 3 | PTB | 3 |
| 4 | PSD | 1 |
| 5 | PRB | 1 |
| 6 | PSC | 1 |
| 7 | PP | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 369 | |
| Comparecimento | 353 | 95.66% |
| Abstenção | 16 | 4.34% |
