SÃO MARTINHO 107 24
Eleição Majoritária
Prefeito
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINO KREWER | 11 | PP | 97 |
| 2 | BENO RITTER | 40 | PSB | 37 |
| Brancos | 6 | |||
| Nulos | 3 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 144 | |
| Comparecimento | 143 | 99.31% |
| Abstenção | 1 | 0.69% |
Eleição Proporcional
Vereador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHELE LUANA FELTES | 14014 | PTB | 62 |
| 2 | JORGE ANTÔNIO SCHERNER | 11211 | PP | 19 |
| 3 | LUCIANO CLOSMANN | 14200 | PTB | 14 |
| 4 | LENIR FOLETTO BACKES | 14333 | PTB | 10 |
| 5 | SILVERIO PAUVELS | 15175 | PMDB | 9 |
| 6 | MARIA MADALENA ATTUATI DA SILVA | 12012 | PDT | 4 |
| 7 | ALTEMIR LUFT | 15555 | PMDB | 4 |
| 8 | MAURI BLATT | 40123 | PSB | 4 |
| 9 | JAIR CESAR SCHNEIDER | 11311 | PP | 3 |
| 10 | EDSON ROBERTO AUTH | 13213 | PT | 3 |
| 11 | DANIELE CARINE TRAESEL | 15155 | PMDB | 3 |
| 12 | SÉRGIO ALBINO HARTMANN | 11111 | PP | 1 |
| 13 | ANTONIA MARGARETE MACHADO RIBEIRO | 40234 | PSB | 1 |
| Nulos | 3 |
Legenda - Vereador
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 2 |
| 2 | PSB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 144 | |
| Comparecimento | 143 | 99.31% |
| Abstenção | 1 | 0.69% |
