ALTO ALEGRE
Votação por Seção
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JAIR MESSIAS BOLSONARO | 17 | PSL | 650 |
2 | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 353 |
3 | CIRO FERREIRA GOMES | 12 | PDT | 311 |
4 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 59 |
5 | HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES | 15 | MDB | 25 |
6 | JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO | 30 | NOVO | 14 |
7 | ALVARO FERNANDES DIAS | 19 | PODE | 6 |
8 | BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS | 51 | PATRI | 4 |
9 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 18 | REDE | 4 |
10 | GUILHERME CASTRO BOULOS | 50 | PSOL | 3 |
Brancos | 44 | |||
Nulos | 29 |
Quadro-Resumo da Votação para Presidente | ||
---|---|---|
Aptos | 1691 | |
Comparecimento | 1502 | 88.82% |
Abstenção | 189 | 11.18% |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 520 |
2 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | MDB | 327 |
3 | JAIRO JORGE DA SILVA | 12 | PDT | 288 |
4 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13 | PT | 198 |
5 | MATEUS AFFONSO BANDEIRA | 30 | NOVO | 14 |
6 | JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES | 16 | PSTU | 1 |
7 | PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS | 29 | PCO | 0 |
Brancos | 89 | |||
Nulos | 65 |
Quadro-Resumo da Votação para Governador | ||
---|---|---|
Aptos | 1691 | |
Comparecimento | 1502 | 88.82% |
Abstenção | 189 | 11.18% |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS CARLOS HEINZE | 111 | PP | 640 |
2 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 476 |
3 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 400 | PSB | 451 |
4 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 151 | MDB | 228 |
5 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 170 | PSL | 219 |
6 | SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER | 777 | SOLIDARIEDADE | 186 |
7 | ANA CARLA VARELA DO NASCIMENTO | 190 | PODE | 113 |
8 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 109 |
9 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 17 |
10 | JOÃO AUGUSTO DE MORAES GOMES | 160 | PSTU | 1 |
11 | LUIZ CARLOS MACHADO | 273 | DC | 0 |
12 | LUIZ DELVAIR MARTINS BARROS | 290 | PCO | 0 |
Brancos | 328 | |||
Nulos | 236 |
Quadro-Resumo da Votação para Senador | ||
---|---|---|
Aptos | 1691 | |
Comparecimento | 1502 | 88.82% |
Abstenção | 189 | 11.18% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PDT | 13 |
2 | PT | 10 |
3 | PR | 7 |
4 | PP | 5 |
5 | MDB | 4 |
6 | SOLIDARIEDADE | 2 |
7 | PSB | 2 |
8 | PSL | 2 |
9 | REDE | 1 |
10 | PTB | 1 |
11 | PRP | 1 |
12 | PCO | 0 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | CLAIR TOME KUHN | 15789 | MDB | 332 |
2 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 122 |
3 | AIRTON LUIZ ARTUS | 12012 | PDT | 111 |
4 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 63 |
5 | MANIR JOSE ZENI | 40240 | PSB | 38 |
6 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 35 |
7 | LUCIANE HANAU | 33314 | PMN | 31 |
8 | CARLOS JANDREY | 11711 | PP | 30 |
9 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 30 |
10 | DIRCEU FRANCISCON | 14141 | PTB | 28 |
11 | LUCIA CAMINI | 13613 | PT | 28 |
12 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 26 |
13 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 21 |
14 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 21 |
15 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 14 |
16 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 13 |
17 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 12 |
18 | VAGNER OLIVEIRA | 10321 | PRB | 12 |
19 | CHARLES MANOLO DE MORAIS | 11555 | PP | 10 |
20 | ADOLFO JOSE BRITO | 11240 | PP | 9 |
21 | AIRTO JOAO FERRONATO | 40540 | PSB | 9 |
22 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 9 |
23 | VALDAIR GOMES DE ALMEIDA | 22111 | PR | 9 |
24 | EVANDRO SPERANZA | 22125 | PR | 8 |
25 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 7 |
26 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 7 |
27 | SANDY FERNANDO PILAU | 19123 | PODE | 7 |
28 | CLEBERSON PEREIRA GARDIN | 45072 | PSDB | 6 |
29 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 6 |
30 | JOSÉ CARLOS CARLES DE SOUZA | 55255 | PSD | 6 |
31 | MATEUS JOSÉ DE LIMA WESP | 45045 | PSDB | 6 |
32 | AIRTON LANGARO DIPP | 12444 | PDT | 5 |
33 | CARLOS GIOVANI DELEVATI PASINI | 51111 | PATRI | 5 |
34 | EDUARDO NEVES DO AMARANTE | 10233 | PRB | 5 |
35 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 14777 | PTB | 5 |
36 | HENRIQUE VALMIR DA CONCEIÇÃO | 90005 | PROS | 5 |
37 | IVANOR PEDRO SCHNEIDER | 17123 | PSL | 5 |
38 | ROQUE LUIS NAUMANN | 25666 | DEM | 5 |
39 | ALTEMIR ANTÔNIO TORTELLI | 13030 | PT | 4 |
40 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 14112 | PTB | 4 |
41 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 4 |
42 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 3 |
43 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 3 |
44 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 3 |
45 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 3 |
46 | LUIRCE TEIXEIRA PAZ | 22333 | PR | 3 |
47 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PP | 3 |
48 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 3 |
49 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 3 |
50 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 3 |
51 | EDSON LEANDRO DE ÁVILA MINOZZO | 65656 | PC do B | 2 |
52 | ELÓI BERNARDO BOHM | 11151 | PP | 2 |
53 | FLAVIO BASTOS BERNEIRA JUNIOR | 12222 | PDT | 2 |
54 | FÁBIO MAIA OSTERMANN | 30300 | NOVO | 2 |
55 | JORGE GILMAR AMARAL DE OLIVEIRA | 11440 | PP | 2 |
56 | JOÃO LUIS GRANDO | 55155 | PSD | 2 |
57 | NELSON SPOLAOR | 13000 | PT | 2 |
58 | RAUL JOSÉ FERREIRA DIAS | 11133 | PP | 2 |
59 | SIDNEI ECKERT | 15610 | MDB | 2 |
60 | THIAGO PEREIRA DUARTE | 25555 | DEM | 2 |
61 | TIAGO BAGGIOTTO | 15300 | MDB | 2 |
62 | ACACIO SCHEIDT DE SOUZA | 12125 | PDT | 1 |
63 | AICARO UMBERTO FERRARI | 15150 | MDB | 1 |
64 | ANDERSON NARCISO FERREIRA | 65657 | PC do B | 1 |
65 | ANTHONY ANDREOLLA | 55001 | PSD | 1 |
66 | CARLOS ANTÔNIO BÚRIGO | 15140 | MDB | 1 |
67 | CEZAR PAULO MOSSINI | 15915 | MDB | 1 |
68 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 13678 | PT | 1 |
69 | DIANE KIPPER MARQUETTI | 15678 | MDB | 1 |
70 | DOUGLAS AIMORÉ PIRES | 33333 | PMN | 1 |
71 | EDISON ESTIVALETE BILHALVA | 90190 | PROS | 1 |
72 | EVARISTO PINHEIRO RIGHETTO | 14144 | PTB | 1 |
73 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 40414 | PSB | 1 |
74 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | MDB | 1 |
75 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 40000 | PSB | 1 |
76 | JÚLIO CÉSAR VIERO RUIVO | 11444 | PP | 1 |
77 | LEONEL GARIBALDI | 30203 | NOVO | 1 |
78 | LUCIO DO PRADO NUNES | 11144 | PP | 1 |
79 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 12220 | PDT | 1 |
80 | MARCELO SGARBOSSA | 13080 | PT | 1 |
81 | MARCIO FERREIRA BINS ELY | 12345 | PDT | 1 |
82 | MARIA DE FÁTIMA CASTRO MULAZZANI | 13013 | PT | 1 |
83 | MARIA LUIZA DE VASCONCELOS SEVERO LOCATELLI | 17911 | PSL | 1 |
84 | MARINIZA DOS SANTOS | 13313 | PT | 1 |
85 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 11123 | PP | 1 |
86 | PAULO RICARDO QUADROS REMIÃO | 12190 | PDT | 1 |
87 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | MDB | 1 |
88 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 1 |
89 | RAUL TORELLY FRAGA | 17222 | PSL | 1 |
90 | REJANE BEATRIZ VERARDO | 13031 | PT | 1 |
91 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 25025 | DEM | 1 |
92 | VINICIUS OLIVEIRA DE CARVALHO | 20123 | PSC | 1 |
93 | ZILÁ MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 |
94 | CARLOS DANILO ROSA DE ARAUJO | 77789 | SOLIDARIEDADE | 0 |
95 | CINTHIA ELIZABET RIBEIRO DO AMARAL | 27626 | DC | 0 |
96 | CLEBER MACHADO MARIA * | 17512 | PSL | 0 |
97 | CRISTINA VIEIRA DOS REIS | 90555 | PROS | 0 |
98 | DARNI LUIS SCHORN | 19777 | PODE | 0 |
99 | EDSON DE SOUZA GALHO | 90218 | PROS | 0 |
100 | EDUARDO BORGES DE SOUZA | 77987 | SOLIDARIEDADE | 0 |
101 | ELIANE QUINTANS DE SOUZA | 77178 | SOLIDARIEDADE | 0 |
102 | ELIAS ANDRADE ERENO | 90888 | PROS | 0 |
103 | GERSON LUIS DE BORBA | 11233 | PP | 0 |
104 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 0 |
105 | JADE ALLES SINHORELLI VIEIRA | 29029 | PCO | 0 |
106 | JEOVÁ DA LUZ CORREA | 65568 | PC do B | 0 |
107 | JOSE AIRTON DOS SANTOS | 25250 | DEM | 0 |
108 | JOSEANE DE FRAGA DUARTE * | 77147 | SOLIDARIEDADE | 0 |
109 | JULIO COPSTEIN GALPERIM | 55321 | PSD | 0 |
110 | JUSSARA MARIA SANTOS NASCIMENTO | 55789 | PSD | 0 |
111 | LIDIA TERESINHA DA VEIGA LIMA | 27888 | DC | 0 |
112 | MARION MORTARI | 55123 | PSD | 0 |
113 | PAULO EUCLIDES GARCIA DE AZEREDO | 12244 | PDT | 0 |
114 | REGINA ALVES | 17038 | PSL | 0 |
115 | RITA DE CASSIA BERNARDES | 15115 | MDB | 0 |
116 | ROGER ANDRÉ FIGUEIREDO DA SILVA | 27345 | DC | 0 |
117 | SARA BEATRIS DE MORAES VIEIRA | 77001 | SOLIDARIEDADE | 0 |
118 | SIMONE DA CUNHA PEIXOTO | 90414 | PROS | 0 |
Nulos | 108 | |||
Brancos | 108 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 19 |
2 | PDT | 17 |
3 | MDB | 15 |
4 | PP | 12 |
5 | PSB | 6 |
6 | PSL | 6 |
7 | PR | 4 |
8 | PTB | 3 |
9 | PODE | 2 |
10 | SOLIDARIEDADE | 2 |
11 | PSDB | 1 |
12 | PRP | 1 |
13 | PMN | 1 |
14 | NOVO | 1 |
15 | PRB | 1 |
16 | REDE | 1 |
17 | PCO | 0 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 1691 | |
Comparecimento | 1502 | 88.82% |
Abstenção | 189 | 11.18% |