BENTO GONÇALVES
Votação por Seção
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JAIR MESSIAS BOLSONARO | 17 | PSL | 50294 |
2 | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 7729 |
3 | CIRO FERREIRA GOMES | 12 | PDT | 4533 |
4 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 2760 |
5 | JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO | 30 | NOVO | 2705 |
6 | HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES | 15 | MDB | 1058 |
7 | ALVARO FERNANDES DIAS | 19 | PODE | 501 |
8 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 18 | REDE | 329 |
9 | BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS | 51 | PATRI | 299 |
10 | GUILHERME CASTRO BOULOS | 50 | PSOL | 244 |
11 | JOSE MARIA EYMAEL | 27 | DC | 20 |
12 | JOÃO VICENTE FONTELLA GOULART | 54 | PPL | 20 |
13 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA SALGADO | 16 | PSTU | 16 |
Nulos | 2246 | |||
Brancos | 1813 |
Quadro-Resumo da Votação para Presidente | ||
---|---|---|
Aptos | 89311 | |
Comparecimento | 74567 | 83.49% |
Abstenção | 14744 | 16.51% |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | MDB | 32485 |
2 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 21252 |
3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13 | PT | 4630 |
4 | JAIRO JORGE DA SILVA | 12 | PDT | 3335 |
5 | MATEUS AFFONSO BANDEIRA | 30 | NOVO | 3160 |
6 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 221 |
7 | JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES | 16 | PSTU | 59 |
8 | PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS | 29 | PCO | 0 |
Nulos | 5400 | |||
Brancos | 4025 |
Quadro-Resumo da Votação para Governador | ||
---|---|---|
Aptos | 89311 | |
Comparecimento | 74567 | 83.49% |
Abstenção | 14744 | 16.51% |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS CARLOS HEINZE | 111 | PP | 27444 |
2 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 170 | PSL | 24444 |
3 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 400 | PSB | 19770 |
4 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 151 | MDB | 18957 |
5 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 11357 |
6 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 4837 |
7 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 2357 |
8 | SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER | 777 | SOLIDARIEDADE | 2129 |
9 | ANA CARLA VARELA DO NASCIMENTO | 190 | PODE | 1110 |
10 | MARLI SCHAULE | 161 | PSTU | 330 |
11 | ROMER DOS SANTOS GUEX | 500 | PSOL | 301 |
12 | CLEBER BARCELOS SOARES | 212 | PCB | 127 |
13 | JOÃO AUGUSTO DE MORAES GOMES | 160 | PSTU | 82 |
14 | LUIZ CARLOS MACHADO | 273 | DC | 0 |
15 | LUIZ DELVAIR MARTINS BARROS | 290 | PCO | 0 |
Nulos | 19098 | |||
Brancos | 16791 |
Quadro-Resumo da Votação para Senador | ||
---|---|---|
Aptos | 89311 | |
Comparecimento | 74567 | 83.49% |
Abstenção | 14744 | 16.51% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PSL | 790 |
2 | MDB | 559 |
3 | PT | 467 |
4 | PSDB | 238 |
5 | PDT | 234 |
6 | PP | 231 |
7 | PSD | 186 |
8 | NOVO | 143 |
9 | PR | 80 |
10 | PRB | 72 |
11 | PTB | 69 |
12 | DEM | 50 |
13 | PODE | 34 |
14 | PPS | 32 |
15 | PSOL | 31 |
16 | PSB | 30 |
17 | PSC | 30 |
18 | PATRI | 28 |
19 | REDE | 24 |
20 | SOLIDARIEDADE | 22 |
21 | PMN | 21 |
22 | PC do B | 18 |
23 | PRP | 17 |
24 | DC | 11 |
25 | PSTU | 10 |
26 | PV | 8 |
27 | PMB | 8 |
28 | PHS | 8 |
29 | PCB | 8 |
30 | AVANTE | 6 |
31 | PPL | 5 |
32 | PROS | 4 |
33 | PTC | 1 |
34 | PCO | 0 |
Deputado Estadual
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PSL | 860 |
2 | MDB | 697 |
3 | PT | 473 |
4 | PP | 376 |
5 | NOVO | 293 |
6 | PDT | 291 |
7 | PSDB | 278 |
8 | PSD | 211 |
9 | PTB | 106 |
10 | PPS | 101 |
11 | PSB | 96 |
12 | PRB | 57 |
13 | PR | 57 |
14 | PC do B | 55 |
15 | DEM | 47 |
16 | PSOL | 42 |
17 | PSC | 40 |
18 | REDE | 28 |
19 | PODE | 27 |
20 | PV | 26 |
21 | PCB | 21 |
22 | SOLIDARIEDADE | 19 |
23 | PSTU | 16 |
24 | PPL | 15 |
25 | PATRI | 14 |
26 | PRP | 14 |
27 | AVANTE | 12 |
28 | PMN | 11 |
29 | PROS | 10 |
30 | PTC | 5 |
31 | PMB | 5 |
32 | PHS | 4 |
33 | DC | 4 |
34 | PCO | 0 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 89311 | |
Comparecimento | 74567 | 83.49% |
Abstenção | 14744 | 16.51% |