BENJAMIN CONSTANT DO SUL
Votação por Seção
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 899 |
2 | JAIR MESSIAS BOLSONARO | 17 | PSL | 448 |
3 | CIRO FERREIRA GOMES | 12 | PDT | 45 |
4 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 45 |
5 | HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES | 15 | MDB | 20 |
6 | ALVARO FERNANDES DIAS | 19 | PODE | 10 |
7 | GUILHERME CASTRO BOULOS | 50 | PSOL | 8 |
8 | JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO | 30 | NOVO | 8 |
9 | BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS | 51 | PATRI | 1 |
10 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 18 | REDE | 1 |
Brancos | 33 | |||
Nulos | 24 |
Quadro-Resumo da Votação para Presidente | ||
---|---|---|
Aptos | 1939 | |
Comparecimento | 1542 | 79.53% |
Abstenção | 397 | 20.47% |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13 | PT | 780 |
2 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | MDB | 340 |
3 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 275 |
4 | JAIRO JORGE DA SILVA | 12 | PDT | 26 |
5 | MATEUS AFFONSO BANDEIRA | 30 | NOVO | 10 |
6 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 4 |
7 | PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS | 29 | PCO | 0 |
Nulos | 56 | |||
Brancos | 51 |
Quadro-Resumo da Votação para Governador | ||
---|---|---|
Aptos | 1939 | |
Comparecimento | 1542 | 79.53% |
Abstenção | 397 | 20.47% |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 862 |
2 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 691 |
3 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 151 | MDB | 355 |
4 | LUIS CARLOS HEINZE | 111 | PP | 295 |
5 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 400 | PSB | 291 |
6 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 170 | PSL | 86 |
7 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 38 |
8 | SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER | 777 | SOLIDARIEDADE | 16 |
9 | ROMER DOS SANTOS GUEX | 500 | PSOL | 15 |
10 | CLEBER BARCELOS SOARES | 212 | PCB | 4 |
11 | ANA CARLA VARELA DO NASCIMENTO | 190 | PODE | 2 |
12 | MARLI SCHAULE | 161 | PSTU | 1 |
13 | LUIZ CARLOS MACHADO | 273 | DC | 0 |
14 | LUIZ DELVAIR MARTINS BARROS | 290 | PCO | 0 |
Brancos | 232 | |||
Nulos | 196 |
Quadro-Resumo da Votação para Senador | ||
---|---|---|
Aptos | 1939 | |
Comparecimento | 1542 | 79.53% |
Abstenção | 397 | 20.47% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 15 |
2 | PDT | 9 |
3 | PP | 8 |
4 | MDB | 7 |
5 | PTB | 5 |
6 | PHS | 3 |
7 | PSB | 2 |
8 | PSOL | 1 |
9 | PSD | 1 |
10 | PSL | 1 |
11 | PCO | 0 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 249 |
2 | DIRCEU FRANCISCON | 14141 | PTB | 161 |
3 | CLAUDEMIR DE ARAUJO | 14222 | PTB | 111 |
4 | ANTONIO LEONIR CONFORTIN | 31500 | PHS | 109 |
5 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 105 |
6 | ALTEMIR ANTÔNIO TORTELLI | 13030 | PT | 84 |
7 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 62 |
8 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PR | 54 |
9 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 40414 | PSB | 54 |
10 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 53 |
11 | MARCIO PAVONI | 77000 | SOLIDARIEDADE | 48 |
12 | LUIS SALVADOR | 50789 | PSOL | 38 |
13 | JOÃO MARIA FORTES | 40001 | PSB | 29 |
14 | LUCAS ROBERTO FARINA | 13123 | PT | 19 |
15 | JOÃO LUIS GRANDO | 55155 | PSD | 13 |
16 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 13 |
17 | LUCIA CAMINI | 13613 | PT | 12 |
18 | ROGERIO NARDELI KOHLRAUSCH | 15222 | MDB | 9 |
19 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 6 |
20 | FRANCIS SOMENSI | 10888 | PRB | 5 |
21 | MAURO CESAR ZACHER | 12180 | PDT | 5 |
22 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 5 |
23 | ZILÁ MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 5 |
24 | EVARISTO PINHEIRO RIGHETTO | 14144 | PTB | 4 |
25 | TIBIRIÇA VIANNA MAINERI | 10222 | PRB | 4 |
26 | ABRAO NUNES MARTINS | 17027 | PSL | 3 |
27 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 3 |
28 | LUIS EDUARDO COFFERI | 11888 | PP | 3 |
29 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 3 |
30 | AICARO UMBERTO FERRARI | 15150 | MDB | 2 |
31 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 14777 | PTB | 2 |
32 | LEIDILENA FESTINALLI | 14613 | PTB | 2 |
33 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 2 |
34 | LUCIANO DELFINI ALENCASTRO | 14114 | PTB | 2 |
35 | MARCO ANTONIO ALVES MONTEIRO | 18888 | REDE | 2 |
36 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | MDB | 2 |
37 | CESAR ANTONIO SALVADOR | 40555 | PSB | 1 |
38 | EDISON RAUPP | 35000 | PMB | 1 |
39 | ELOI TAROUCO IRIGARAY | 17017 | PSL | 1 |
40 | ELÓI BERNARDO BOHM | 11151 | PP | 1 |
41 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
42 | JORGE CARLOS TRINDADE SOARES | 18678 | REDE | 1 |
43 | JOSE SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 1 |
44 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 12220 | PDT | 1 |
45 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 1 |
46 | MARCELO SOARES REINALDO | 77777 | SOLIDARIEDADE | 1 |
47 | MARIA DE FÁTIMA CASTRO MULAZZANI | 13013 | PT | 1 |
48 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 14112 | PTB | 1 |
49 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD | 15190 | MDB | 1 |
50 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | MDB | 1 |
51 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 1 |
52 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 1 |
53 | ROGEL DA SILVA CORREA | 10333 | PRB | 1 |
54 | SANDRO CISILOTTO GARDA | 13777 | PT | 1 |
55 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 1 |
56 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 1 |
57 | UIDSON RICARDO SANTOS DOS SANTOS | 90017 | PROS | 1 |
58 | CARLOS DANILO ROSA DE ARAUJO | 77789 | SOLIDARIEDADE | 0 |
59 | CINTHIA ELIZABET RIBEIRO DO AMARAL | 27626 | DC | 0 |
60 | CLEBER MACHADO MARIA * | 17512 | PSL | 0 |
61 | CRISTINA VIEIRA DOS REIS | 90555 | PROS | 0 |
62 | DARNI LUIS SCHORN | 19777 | PODE | 0 |
63 | EDSON DE SOUZA GALHO | 90218 | PROS | 0 |
64 | EDUARDO BORGES DE SOUZA | 77987 | SOLIDARIEDADE | 0 |
65 | ELIANE QUINTANS DE SOUZA | 77178 | SOLIDARIEDADE | 0 |
66 | ELIAS ANDRADE ERENO | 90888 | PROS | 0 |
67 | GERSON LUIS DE BORBA | 11233 | PP | 0 |
68 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 0 |
69 | JADE ALLES SINHORELLI VIEIRA | 29029 | PCO | 0 |
70 | JEOVÁ DA LUZ CORREA | 65568 | PC do B | 0 |
71 | JOSE AIRTON DOS SANTOS | 25250 | DEM | 0 |
72 | JOSEANE DE FRAGA DUARTE * | 77147 | SOLIDARIEDADE | 0 |
73 | JULIO COPSTEIN GALPERIM | 55321 | PSD | 0 |
74 | JUSSARA MARIA SANTOS NASCIMENTO | 55789 | PSD | 0 |
75 | LIDIA TERESINHA DA VEIGA LIMA | 27888 | DC | 0 |
76 | MARION MORTARI | 55123 | PSD | 0 |
77 | PAULO EUCLIDES GARCIA DE AZEREDO | 12244 | PDT | 0 |
78 | REGINA ALVES | 17038 | PSL | 0 |
79 | RITA DE CASSIA BERNARDES | 15115 | MDB | 0 |
80 | ROGER ANDRÉ FIGUEIREDO DA SILVA | 27345 | DC | 0 |
81 | SARA BEATRIS DE MORAES VIEIRA | 77001 | SOLIDARIEDADE | 0 |
82 | SIMONE DA CUNHA PEIXOTO | 90414 | PROS | 0 |
Brancos | 75 | |||
Nulos | 38 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 60 |
2 | MDB | 15 |
3 | PP | 12 |
4 | PTB | 10 |
5 | PSB | 9 |
6 | PPS | 4 |
7 | PSDB | 3 |
8 | SOLIDARIEDADE | 3 |
9 | PHS | 2 |
10 | PDT | 2 |
11 | PSOL | 1 |
12 | PR | 1 |
13 | PSL | 1 |
14 | PSD | 1 |
15 | PC do B | 1 |
16 | PCO | 0 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 1939 | |
Comparecimento | 1542 | 79.53% |
Abstenção | 397 | 20.47% |