GILMAR MOURA DE SOUZA Deputado Estadual PMN
| Município | Votação |
|---|---|
| ALVORADA | 10 |
| AUGUSTO PESTANA | 2 |
| CACHOEIRA DO SUL | 1 |
| CACHOEIRINHA | 2 |
| CANOAS | 1 |
| CRUZ ALTA | 3 |
| DOIS IRMÃOS | 1 |
| GRAVATAÍ | 3 |
| GUAÍBA | 1 |
| PASSO FUNDO | 1 |
| PELOTAS | 1 |
| PORTO ALEGRE | 13 |
| RIO GRANDE | 1 |
| SÃO LEOPOLDO | 1 |
| SAPIRANGA | 1 |
