VALCI PAULO HAAS Deputado Estadual SOLIDARIEDADE
| Município | Votação |
|---|---|
| ALVORADA | 3 |
| BARÃO DE COTEGIPE | 1 |
| CACHOEIRINHA | 5 |
| CAMAQUÃ | 2 |
| CANOAS | 4 |
| CAPIVARI DO SUL | 1 |
| CIDREIRA | 5 |
| ERECHIM | 10 |
| FAZENDA VILANOVA | 4 |
| GRAVATAÍ | 5 |
| NOVO HAMBURGO | 1 |
| PORTO ALEGRE | 36 |
| SANTA CRUZ DO SUL | 1 |
| SÃO BORJA | 1 |
| VIAMÃO | 45 |
