IPÊ 6 47
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JAIR MESSIAS BOLSONARO | 17 | PSL | 133 |
2 | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 20 |
3 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 11 |
4 | HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES | 15 | MDB | 9 |
5 | CIRO FERREIRA GOMES | 12 | PDT | 2 |
6 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 18 | REDE | 2 |
7 | JOSE MARIA EYMAEL | 27 | DC | 1 |
8 | JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO | 30 | NOVO | 1 |
9 | GUILHERME CASTRO BOULOS | 50 | PSOL | 1 |
10 | ALVARO FERNANDES DIAS | 19 | PODE | 1 |
Brancos | 6 | |||
Nulos | 4 |
Quadro-Resumo da Votação para Presidente | ||
---|---|---|
Aptos | 230 | |
Comparecimento | 191 | 83.04% |
Abstenção | 39 | 16.96% |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | MDB | 76 |
2 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 70 |
3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13 | PT | 13 |
4 | MATEUS AFFONSO BANDEIRA | 30 | NOVO | 3 |
5 | JAIRO JORGE DA SILVA | 12 | PDT | 3 |
Nulos | 18 | |||
Brancos | 8 |
Quadro-Resumo da Votação para Governador | ||
---|---|---|
Aptos | 230 | |
Comparecimento | 191 | 83.04% |
Abstenção | 39 | 16.96% |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS CARLOS HEINZE | 111 | PP | 70 |
2 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 400 | PSB | 66 |
3 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 151 | MDB | 61 |
4 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 170 | PSL | 44 |
5 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 26 |
6 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 14 |
7 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 4 |
8 | SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER | 777 | SOLIDARIEDADE | 2 |
Nulos | 49 | |||
Brancos | 46 |
Quadro-Resumo da Votação para Senador | ||
---|---|---|
Aptos | 230 | |
Comparecimento | 191 | 83.04% |
Abstenção | 39 | 16.96% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 65 |
2 | ALCEU BARBOSA VELHO | 1250 | PDT | 19 |
3 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 18 |
4 | RONALDO SANTINI | 1414 | PTB | 13 |
5 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 9 |
6 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 6 |
7 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 5 |
8 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 1700 | PSL | 3 |
9 | MAURO PEREIRA | 1577 | MDB | 3 |
10 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 3 |
11 | GAUDÊNCIO CARDOSO FIDELIS | 1308 | PT | 2 |
12 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 2 |
13 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 2 |
14 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 2 |
15 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 1 |
16 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 1818 | REDE | 1 |
17 | CLAIR PLÍNIO BORGES | 9010 | PROS | 1 |
18 | ANA CLÁUDIA BITENCOURT CLAUDINO | 3333 | PMN | 1 |
19 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
20 | RENATO DE OLIVEIRA NUNES | 2203 | PR | 1 |
21 | RODRIGO JOSE GALATTO | 2323 | PPS | 1 |
22 | PAULA CASSOL LIMA | 1100 | PP | 1 |
23 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
Nulos | 12 | |||
Brancos | 12 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | MDB | 3 |
2 | PSDB | 1 |
3 | PP | 1 |
4 | PT | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 43 |
2 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | MDB | 31 |
3 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | MDB | 17 |
4 | ELÓI POLTRONIERI | 13789 | PT | 12 |
5 | ADILÓ ANGELO DIDOMENICO | 14557 | PTB | 7 |
6 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 6 |
7 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 4 |
8 | VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO | 12612 | PDT | 4 |
9 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 3 |
10 | ELIANE RIBAS SEMELER | 43003 | PV | 3 |
11 | ZILÁ MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 2 |
12 | MARCIO FERREIRA BINS ELY | 12345 | PDT | 2 |
13 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 2 |
14 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 13678 | PT | 2 |
15 | GIANCARLO ALVES BINA | 18018 | REDE | 2 |
16 | GILBERTO JOSE SPIER VARGAS | 13001 | PT | 2 |
17 | MARCELO SOARES REINALDO | 77777 | SOLIDARIEDADE | 1 |
18 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 1 |
19 | ALBERTO MAIOLI | 18123 | REDE | 1 |
20 | DANIEL SOUZA DOS SANTOS | 17050 | PSL | 1 |
21 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | MDB | 1 |
22 | CARLOS ANTÔNIO BÚRIGO | 15140 | MDB | 1 |
23 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 12220 | PDT | 1 |
24 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 1 |
25 | ANITA MARIA KLEIN DA SILVA | 12197 | PDT | 1 |
26 | GILMAR SOSSELLA * | 12333 | PDT | 1 |
27 | EDERSON CARLOS FRANCO DA SILVA | 12193 | PDT | 1 |
Brancos | 17 | |||
Nulos | 9 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 5 |
2 | PT | 2 |
3 | PTB | 2 |
4 | MDB | 2 |
5 | PSL | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 230 | |
Comparecimento | 191 | 83.04% |
Abstenção | 39 | 16.96% |