PAVERAMA 125 87
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIR MESSIAS BOLSONARO | 17 | PSL | 57 |
| 2 | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 53 |
| 3 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 10 |
| 4 | HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES | 15 | MDB | 6 |
| 5 | CIRO FERREIRA GOMES | 12 | PDT | 6 |
| 6 | JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO | 30 | NOVO | 2 |
| 7 | GUILHERME CASTRO BOULOS | 50 | PSOL | 1 |
| 8 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 18 | REDE | 1 |
| Brancos | 4 | |||
| Nulos | 3 |
| Quadro-Resumo da Votação para Presidente | ||
|---|---|---|
| Aptos | 177 | |
| Comparecimento | 143 | 80.79% |
| Abstenção | 34 | 19.21% |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 53 |
| 2 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13 | PT | 35 |
| 3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | MDB | 27 |
| 4 | JAIRO JORGE DA SILVA | 12 | PDT | 5 |
| 5 | MATEUS AFFONSO BANDEIRA | 30 | NOVO | 2 |
| Nulos | 16 | |||
| Brancos | 5 |
| Quadro-Resumo da Votação para Governador | ||
|---|---|---|
| Aptos | 177 | |
| Comparecimento | 143 | 80.79% |
| Abstenção | 34 | 19.21% |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 54 |
| 2 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 400 | PSB | 37 |
| 3 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 151 | MDB | 35 |
| 4 | LUIS CARLOS HEINZE | 111 | PP | 30 |
| 5 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 25 |
| 6 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 170 | PSL | 25 |
| 7 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 1 |
| 8 | SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER | 777 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| 9 | ANA CARLA VARELA DO NASCIMENTO | 190 | PODE | 1 |
| Nulos | 52 | |||
| Brancos | 25 |
| Quadro-Resumo da Votação para Senador | ||
|---|---|---|
| Aptos | 177 | |
| Comparecimento | 143 | 80.79% |
| Abstenção | 34 | 19.21% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICARDO WAGNER | 2244 | PR | 27 |
| 2 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 20 |
| 3 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 15 |
| 4 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 13 |
| 5 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 6 |
| 6 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 3 |
| 7 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 3 |
| 8 | LUIZ CESAR RANGEL RODRIGUES | 3355 | PMN | 2 |
| 9 | MARCIA SCHERER | 1569 | MDB | 2 |
| 10 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 2 |
| 11 | RONALDO SANTINI | 1414 | PTB | 1 |
| 12 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 1 |
| 13 | SIMONE RODRIGUES MIRAPALHETE | 1300 | PT | 1 |
| 14 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 1 |
| 15 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
| 16 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 17 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 1 |
| 18 | PAULO RICARDO ROSA DOS SANTOS | 9000 | PROS | 1 |
| 19 | PAULO ANTONIO DE BRITO BECKENKAMP | 7070 | AVANTE | 1 |
| 20 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| 21 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 1 |
| 22 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 1 |
| 23 | JOSÉ LUIZ STÉDILE | 4080 | PSB | 1 |
| Nulos | 16 | |||
| Brancos | 9 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 3 |
| 2 | PR | 2 |
| 3 | MDB | 2 |
| 4 | PSDB | 1 |
| 5 | PODE | 1 |
| 6 | PSD | 1 |
| 7 | PP | 1 |
| 8 | PSL | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARELI LERNER VOGEL | 11777 | PP | 20 |
| 2 | JOSÉ CLÁUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 25677 | DEM | 10 |
| 3 | GILBERTO JOSE SPIER VARGAS | 13001 | PT | 10 |
| 4 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | MDB | 7 |
| 5 | CLAUDIOMIRO DA SILVA | 33000 | PMN | 7 |
| 6 | MARCO ANTONIO LANG | 10255 | PRB | 6 |
| 7 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 5 |
| 8 | REGINALDO MORAIS DA SILVA | 25600 | DEM | 5 |
| 9 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 22224 | PR | 4 |
| 10 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 4 |
| 11 | JOÃO LUIS GRANDO | 55155 | PSD | 3 |
| 12 | PATRICIA BAZOTTI | 15715 | MDB | 3 |
| 13 | PAULO CÉSAR DOS SANTOS BRUM | 14122 | PTB | 2 |
| 14 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 2 |
| 15 | VALMOR JOSÉ GRIEBELER | 43400 | PV | 1 |
| 16 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 40414 | PSB | 1 |
| 17 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 1 |
| 18 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 1 |
| 19 | PEDRO RODRIGUES | 20777 | PSC | 1 |
| 20 | ELÓI BERNARDO BOHM | 11151 | PP | 1 |
| 21 | MARIELA FERNANDA PORTZ DORNELES | 45200 | PSDB | 1 |
| 22 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 1 |
| 23 | TIAGO BAGGIOTTO | 15300 | MDB | 1 |
| 24 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD | 15190 | MDB | 1 |
| 25 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 1 |
| 26 | APARICIO COSTA SANTELLANO | 14190 | PTB | 1 |
| 27 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 1 |
| 28 | SERGIO LUIZ KNIPHOFF | 13714 | PT | 1 |
| 29 | GILMAR SOSSELLA * | 12333 | PDT | 1 |
| 30 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 1 |
| Nulos | 14 | |||
| Brancos | 10 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | MDB | 7 |
| 2 | PT | 4 |
| 3 | DEM | 1 |
| 4 | PSD | 1 |
| 5 | PRB | 1 |
| 6 | PTB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 177 | |
| Comparecimento | 143 | 80.79% |
| Abstenção | 34 | 19.21% |
