| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 79 |
| 2 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 21 |
| 3 | RONALDO SANTINI | 1414 | PTB | 12 |
| 4 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 11 |
| 5 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 8 |
| 6 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 4041 | PSB | 6 |
| 7 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 6 |
| 8 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 6 |
| 9 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 5 |
| 10 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 5 |
| 11 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 5 |
| 12 | MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO | 4004 | PSB | 3 |
| 13 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 1999 | PODE | 3 |
| 14 | MARCELO PIRES MORAES | 1412 | PTB | 3 |
| 15 | VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN | 1511 | MDB | 3 |
| 16 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 2 |
| 17 | CARLOS ALEXANDRE GONÇALVES | 2300 | PPS | 2 |
| 18 | JOSÉ LUIZ STÉDILE | 4080 | PSB | 2 |
| 19 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
| 20 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | MDB | 1 |
| 21 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 1 |
| 22 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 1 |
| 23 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 1 |
| 24 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
| 25 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 26 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| 27 | CARLOS VINICIUS AZAMBUJA PEREIRA | 1266 | PDT | 1 |
| 28 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 1 |
| 29 | JOSE OSEAS DA COSTA | 1077 | PRB | 1 |
| 30 | ELISEU ANDRIN | 2344 | PPS | 1 |
| 31 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 1 |
| 32 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 1818 | REDE | 1 |
| 33 | CELSO LUIZ MORAIS | 1737 | PSL | 1 |
| 34 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 1700 | PSL | 1 |
| 35 | RUBENS GOLDENBERG | 1744 | PSL | 1 |
| 36 | NEREU CRISPIM | 1777 | PSL | 1 |
| 37 | CLAUDIO RENATO GUIMARAES DA SILVA | 7711 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| 38 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| 39 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
| 40 | ADÃO CLEITON LEAL DA SILVA | 4000 | PSB | 1 |
| 41 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 4018 | PSB | 1 |
| 42 | TIAGO FLORES PROCOPIO | 2555 | DEM | 1 |
| | Brancos | | | 24 |
| | Nulos | | | 18 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 74 |
| 2 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 50 |
| 3 | ADRIANE CUNHA SIMÕES PIRES | 22223 | PR | 11 |
| 4 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 9 |
| 5 | JEFERSON DOS SANTOS DUTRA | 20000 | PSC | 6 |
| 6 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 6 |
| 7 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 40414 | PSB | 5 |
| 8 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 5 |
| 9 | JOSE CARLOS GULART FERREIRA | 65646 | PC do B | 4 |
| 10 | FERNANDO DA SILVA RESNER | 33555 | PMN | 3 |
| 11 | FÁBIO DE OLIVEIRA BRANCO | 15550 | MDB | 3 |
| 12 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 3 |
| 13 | VANDERLEI BORN CALDEIRA | 43007 | PV | 2 |
| 14 | UIDSON RICARDO SANTOS DOS SANTOS | 90017 | PROS | 2 |
| 15 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 2 |
| 16 | SANDY FERNANDO PILAU | 19123 | PODE | 1 |
| 17 | JULIO CESAR FIGUEREDO DOZE | 17003 | PSL | 1 |
| 18 | CLAUDIO FABRICIO MONTANELLI | 11666 | PP | 1 |
| 19 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
| 20 | JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR FROZZA PALADINI | 40040 | PSB | 1 |
| 21 | GILBERTO DA CONCEIÇÃO CEZAR | 45111 | PSDB | 1 |
| 22 | LUIZ FABIANO DE SOUZA | 14007 | PTB | 1 |
| 23 | ELMA NUNES SANT ANA | 22013 | PR | 1 |
| 24 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 1 |
| 25 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 1 |
| 26 | REGINALDO MORAIS DA SILVA | 25600 | DEM | 1 |
| 27 | DOUGLAS SANDRI | 30111 | NOVO | 1 |
| 28 | GIUSEPPE RICARDO MENEGHETTI RIESGO | 30500 | NOVO | 1 |
| 29 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 1 |
| 30 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 1 |
| 31 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 1 |
| 32 | MARCELO VIANA PEREZ | 77666 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| 33 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 12220 | PDT | 1 |
| 34 | MARCIO FERREIRA BINS ELY | 12345 | PDT | 1 |
| 35 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 40000 | PSB | 1 |
| 36 | WILLIAM THOMAS | 17800 | PSL | 1 |
| 37 | ROGERIO NARDELI KOHLRAUSCH | 15222 | MDB | 1 |
| 38 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 1 |
| | Brancos | | | 23 |
| | Nulos | | | 14 |