| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 73 |
| 2 | RONALDO SANTINI | 1414 | PTB | 26 |
| 3 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 25 |
| 4 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 16 |
| 5 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 11 |
| 6 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 11 |
| 7 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 5 |
| 8 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 5 |
| 9 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 4 |
| 10 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 4 |
| 11 | ROSA MARIA NUNES FARIA BARBIERO | 1599 | MDB | 3 |
| 12 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 1999 | PODE | 3 |
| 13 | MARCELO PIRES MORAES | 1412 | PTB | 3 |
| 14 | JOSE OSEAS DA COSTA | 1077 | PRB | 3 |
| 15 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 2 |
| 16 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
| 17 | WAMBERT GOMES DI LORENZO | 9090 | PROS | 2 |
| 18 | MAX MOTA RODRIGUES | 4030 | PSB | 2 |
| 19 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 2 |
| 20 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 2 |
| 21 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 22 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 1 |
| 23 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
| 24 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
| 25 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
| 26 | PAULA CASSOL LIMA | 1100 | PP | 1 |
| 27 | NERISSON LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA | 1030 | PRB | 1 |
| 28 | ANA CLÁUDIA BITENCOURT CLAUDINO | 3333 | PMN | 1 |
| 29 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 1 |
| 30 | RODRIGO JOSE GALATTO | 2323 | PPS | 1 |
| 31 | RICARDO WAGNER | 2244 | PR | 1 |
| 32 | MOISÉS CÂNDIDO RANGEL | 2030 | PSC | 1 |
| 33 | MARCONI DA SILVA OLGUINS | 1770 | PSL | 1 |
| 34 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 1700 | PSL | 1 |
| 35 | RUBENS GOLDENBERG | 1744 | PSL | 1 |
| 36 | CLAUDIO RENATO GUIMARAES DA SILVA | 7711 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| 37 | HELVIO RECH | 6541 | PC do B | 1 |
| 38 | ANA LUCIA FERREIRA DE MORAIS VEIGA | 5448 | PPL | 1 |
| 39 | PAULA CRISTINA IORIS DE OLIVEIRA | 4524 | PSDB | 1 |
| 40 | DIOGO PAZ BIER | 4321 | PV | 1 |
| 41 | MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO | 4004 | PSB | 1 |
| 42 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 4018 | PSB | 1 |
| 43 | JOSÉ LUIZ STÉDILE | 4080 | PSB | 1 |
| | Brancos | | | 31 |
| | Nulos | | | 17 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 105 |
| 2 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 48 |
| 3 | FERNANDO DA SILVA RESNER | 33555 | PMN | 10 |
| 4 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 7 |
| 5 | GILMAR SOSSELLA * | 12333 | PDT | 7 |
| 6 | JOSE CARLOS GULART FERREIRA | 65646 | PC do B | 7 |
| 7 | ADRIANE CUNHA SIMÕES PIRES | 22223 | PR | 5 |
| 8 | JEFERSON DOS SANTOS DUTRA | 20000 | PSC | 4 |
| 9 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 3 |
| 10 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 2 |
| 11 | ROZÉLIO CAMARGO DOS SANTOS JUNIOR | 90099 | PROS | 2 |
| 12 | EZEQUIEL OLIVEIRA TAVARES | 17999 | PSL | 2 |
| 13 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 2 |
| 14 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 2 |
| 15 | APARICIO COSTA SANTELLANO | 14190 | PTB | 2 |
| 16 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 2 |
| 17 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 40000 | PSB | 2 |
| 18 | JOSÉ ANAUDELINO LOPES MIERES | 90345 | PROS | 2 |
| 19 | LUIZ FABIANO DE SOUZA | 14007 | PTB | 2 |
| 20 | GLÁDIS ELIANE KLEIN SILVA DE SOUZA | 45666 | PSDB | 1 |
| 21 | JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR FROZZA PALADINI | 40040 | PSB | 1 |
| 22 | GIOVANE LUIZ DE LIMA JUNIOR | 77497 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| 23 | MARCELO VIANA PEREZ | 77666 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| 24 | JOSIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 54123 | PPL | 1 |
| 25 | JOSÉ CLÁUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 25677 | DEM | 1 |
| 26 | UIDSON RICARDO SANTOS DOS SANTOS | 90017 | PROS | 1 |
| 27 | PAULO ROBERTO DE LIMA BOGADO | 90122 | PROS | 1 |
| 28 | PETER SILVA DA SILVA | 10007 | PRB | 1 |
| 29 | RODRIGO MARINI MARONI | 19999 | PODE | 1 |
| 30 | RAUL TORELLY FRAGA | 17222 | PSL | 1 |
| 31 | MAGALI TEREZINHA LIMA RODRIGUES | 17190 | PSL | 1 |
| 32 | FÁBIO DE OLIVEIRA BRANCO | 15550 | MDB | 1 |
| 33 | REGINA MARIA BECKER | 14580 | PTB | 1 |
| 34 | VALMIR FERREIRA MARTINS | 13888 | PT | 1 |
| 35 | ISABELINO GARCIA DOS SANTOS | 13130 | PT | 1 |
| 36 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 1 |
| | Brancos | | | 29 |
| | Nulos | | | 14 |