BAGÉ 142 357
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JAIR MESSIAS BOLSONARO | 17 | PSL | 73 |
2 | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 51 |
3 | CIRO FERREIRA GOMES | 12 | PDT | 21 |
4 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 15 |
5 | HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES | 15 | MDB | 7 |
6 | BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS | 51 | PATRI | 1 |
7 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 18 | REDE | 1 |
8 | GUILHERME CASTRO BOULOS | 50 | PSOL | 1 |
Brancos | 7 | |||
Nulos | 4 |
Quadro-Resumo da Votação para Presidente | ||
---|---|---|
Aptos | 232 | |
Comparecimento | 181 | 78.02% |
Abstenção | 51 | 21.98% |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 89 |
2 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13 | PT | 36 |
3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | MDB | 15 |
4 | JAIRO JORGE DA SILVA | 12 | PDT | 8 |
5 | MATEUS AFFONSO BANDEIRA | 30 | NOVO | 4 |
6 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 1 |
Brancos | 17 | |||
Nulos | 11 |
Quadro-Resumo da Votação para Governador | ||
---|---|---|
Aptos | 232 | |
Comparecimento | 181 | 78.02% |
Abstenção | 51 | 21.98% |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 57 |
2 | LUIS CARLOS HEINZE | 111 | PP | 46 |
3 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 38 |
4 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 151 | MDB | 36 |
5 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 170 | PSL | 30 |
6 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 400 | PSB | 25 |
7 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 5 |
8 | SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER | 777 | SOLIDARIEDADE | 3 |
9 | ANA CARLA VARELA DO NASCIMENTO | 190 | PODE | 2 |
10 | MARLI SCHAULE | 161 | PSTU | 1 |
11 | LUIZ CARLOS MACHADO | 273 | DC | 1 |
Brancos | 83 | |||
Nulos | 35 |
Quadro-Resumo da Votação para Senador | ||
---|---|---|
Aptos | 232 | |
Comparecimento | 181 | 78.02% |
Abstenção | 51 | 21.98% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 49 |
2 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 19 |
3 | RONALDO SANTINI | 1414 | PTB | 14 |
4 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 7 |
5 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 5 |
6 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 5 |
7 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 4 |
8 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 4 |
9 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 4018 | PSB | 3 |
10 | JOSE OSEAS DA COSTA | 1077 | PRB | 2 |
11 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 2 |
12 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 2 |
13 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 4041 | PSB | 2 |
14 | RODRIGO JOSE GALATTO | 2323 | PPS | 2 |
15 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 1 |
16 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
17 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
18 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
19 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
20 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 1 |
21 | VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN | 1511 | MDB | 1 |
22 | LEONARDO RODRIGUES LIMEIRA * | 2929 | PCO | 1 |
23 | RICARDO WAGNER | 2244 | PR | 1 |
24 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 1818 | REDE | 1 |
25 | ARXIBAUER RODRIGUES MONCORVO | 1717 | PSL | 1 |
26 | RUBENS GOLDENBERG | 1744 | PSL | 1 |
27 | PAULO ANTONIO DE BRITO BECKENKAMP | 7070 | AVANTE | 1 |
28 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
29 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
30 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 1 |
Brancos | 30 | |||
Nulos | 7 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PRB | 2 |
2 | PT | 2 |
3 | PSB | 1 |
4 | MDB | 1 |
5 | PV | 1 |
6 | PTB | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 63 |
2 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 34 |
3 | FERNANDO DA SILVA RESNER | 33555 | PMN | 6 |
4 | JEFERSON DOS SANTOS DUTRA | 20000 | PSC | 5 |
5 | REGINA MARIA BECKER | 14580 | PTB | 5 |
6 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 3 |
7 | JOSE CARLOS GULART FERREIRA | 65646 | PC do B | 3 |
8 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 3 |
9 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 2 |
10 | UIDSON RICARDO SANTOS DOS SANTOS | 90017 | PROS | 2 |
11 | FÁBIO DE OLIVEIRA BRANCO | 15550 | MDB | 2 |
12 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 12220 | PDT | 2 |
13 | VANDERLEI BORN CALDEIRA | 43007 | PV | 1 |
14 | TIAGO JOSÉ ALBRECHT | 30456 | NOVO | 1 |
15 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 1 |
16 | LUCIO DO PRADO NUNES | 11144 | PP | 1 |
17 | RICARDO SANTOS GOMES | 11022 | PP | 1 |
18 | CLAUDIO FABRICIO MONTANELLI | 11666 | PP | 1 |
19 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 1 |
20 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 14777 | PTB | 1 |
21 | ADRIANA ELIAS MARQUES | 14721 | PTB | 1 |
22 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 1 |
23 | NELSON LUIZ DA SILVA | 13630 | PT | 1 |
24 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 1 |
25 | JOSE ALEXANDRE SOUZA DE BRITO | 18456 | REDE | 1 |
Brancos | 25 | |||
Nulos | 5 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PTB | 2 |
2 | PDT | 1 |
3 | PT | 1 |
4 | PSDB | 1 |
5 | PSL | 1 |
6 | PR | 1 |
7 | PRB | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 232 | |
Comparecimento | 181 | 78.02% |
Abstenção | 51 | 21.98% |