| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 59 |
| 2 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 13 |
| 3 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 12 |
| 4 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 11 |
| 5 | RONALDO SANTINI | 1414 | PTB | 9 |
| 6 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 9 |
| 7 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 7 |
| 8 | VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN | 1511 | MDB | 7 |
| 9 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 5 |
| 10 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 1999 | PODE | 3 |
| 11 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 3 |
| 12 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 4041 | PSB | 3 |
| 13 | RUBENS GOLDENBERG | 1744 | PSL | 3 |
| 14 | DANIEL TEVAH * | 3131 | PHS | 3 |
| 15 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 1700 | PSL | 2 |
| 16 | NEREU CRISPIM | 1777 | PSL | 2 |
| 17 | HELVIO RECH | 6541 | PC do B | 2 |
| 18 | MARIA EDI DE MORAES GONZAGA | 4077 | PSB | 2 |
| 19 | MARCELO PIRES MORAES | 1412 | PTB | 2 |
| 20 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
| 21 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 2 |
| 22 | JOSE OSEAS DA COSTA | 1077 | PRB | 2 |
| 23 | KAREN MORAIS DOS SANTOS | 5055 | PSOL | 1 |
| 24 | ARXIBAUER RODRIGUES MONCORVO | 1717 | PSL | 1 |
| 25 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 1 |
| 26 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 1 |
| 27 | ROSA MARIA NUNES FARIA BARBIERO | 1599 | MDB | 1 |
| 28 | ANGÉLICA CAETANO DA SILVA CARDOSO | 1177 | PP | 1 |
| 29 | TONY DE SIQUEIRA SECHI | 4070 | PSB | 1 |
| 30 | MAX MOTA RODRIGUES | 4030 | PSB | 1 |
| 31 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
| 32 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 4018 | PSB | 1 |
| 33 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
| 34 | CARLOS VINICIUS AZAMBUJA PEREIRA | 1266 | PDT | 1 |
| 35 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| 36 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
| 37 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 38 | CLAUDIR ANTONIO NESPOLO | 1330 | PT | 1 |
| 39 | JOSÉ LUIZ STÉDILE | 4080 | PSB | 1 |
| 40 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
| 41 | JOSÉ CARLOS MORAES | 3636 | PTC | 1 |
| 42 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| 43 | VAGNER GARCEZ SOARES | 2365 | PPS | 1 |
| 44 | CLAUDIO RENATO GUIMARAES DA SILVA | 7711 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| 45 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 1818 | REDE | 1 |
| 46 | RODRIGO FERNANDES DE SOUSA COSTA | 3011 | NOVO | 1 |
| | Brancos | | | 18 |
| | Nulos | | | 6 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 60 |
| 2 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 40 |
| 3 | JOSE CARLOS GULART FERREIRA | 65646 | PC do B | 16 |
| 4 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 11 |
| 5 | FÁBIO MAIA OSTERMANN | 30300 | NOVO | 8 |
| 6 | ADRIANE CUNHA SIMÕES PIRES | 22223 | PR | 5 |
| 7 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 4 |
| 8 | JEFERSON DOS SANTOS DUTRA | 20000 | PSC | 4 |
| 9 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 3 |
| 10 | APARECIDO MACEDO | 17180 | PSL | 3 |
| 11 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 3 |
| 12 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 3 |
| 13 | FÁBIO DE OLIVEIRA BRANCO | 15550 | MDB | 3 |
| 14 | LUIZ HENRIQUE CORDEIRO VIANA | 45555 | PSDB | 2 |
| 15 | NELSON ARRUE SILVEIRA | 43055 | PV | 2 |
| 16 | VANDERLEI BORN CALDEIRA | 43007 | PV | 2 |
| 17 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 40414 | PSB | 2 |
| 18 | FERNANDO DA SILVA RESNER | 33555 | PMN | 2 |
| 19 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 2 |
| 20 | DOUGLAS SANDRI | 30111 | NOVO | 2 |
| 21 | ELOI TAROUCO IRIGARAY | 17017 | PSL | 1 |
| 22 | WILLIAM THOMAS | 17800 | PSL | 1 |
| 23 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 1 |
| 24 | JOSÉ CLÁUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 25677 | DEM | 1 |
| 25 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 25025 | DEM | 1 |
| 26 | THIAGO PEREIRA DUARTE | 25555 | DEM | 1 |
| 27 | GABRIEL GONÇALVES DA SILVA | 43643 | PV | 1 |
| 28 | REGINA MARIA BECKER | 14580 | PTB | 1 |
| 29 | JACQUES ESKENAZI NETO | 30123 | NOVO | 1 |
| 30 | NELSON LUIZ DA SILVA | 13630 | PT | 1 |
| 31 | JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR FROZZA PALADINI | 40040 | PSB | 1 |
| 32 | NÚBIA DA SILVA DUARTE | 13445 | PT | 1 |
| 33 | EDUARDO RAFAEL VIERA OLIVERA | 12712 | PDT | 1 |
| 34 | UIDSON RICARDO SANTOS DOS SANTOS | 90017 | PROS | 1 |
| 35 | MARCELO RIBEIRO GIGOSKI | 90001 | PROS | 1 |
| 36 | EZEQUIEL OLIVEIRA TAVARES | 17999 | PSL | 1 |
| 37 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 1 |
| 38 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 1 |
| 39 | NÍCOLAS DOPRAT MOREIRA RODRIGUES | 18321 | REDE | 1 |
| 40 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 1 |
| | Brancos | | | 15 |
| | Nulos | | | 6 |