BARÃO DE COTEGIPE 148 12
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIR MESSIAS BOLSONARO | 17 | PSL | 119 |
| 2 | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 56 |
| 3 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 21 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 12 | PDT | 12 |
| 5 | JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO | 30 | NOVO | 5 |
| 6 | HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES | 15 | MDB | 4 |
| 7 | GUILHERME CASTRO BOULOS | 50 | PSOL | 4 |
| 8 | ALVARO FERNANDES DIAS | 19 | PODE | 2 |
| 9 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 18 | REDE | 2 |
| 10 | BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS | 51 | PATRI | 1 |
| Nulos | 16 | |||
| Brancos | 8 |
| Quadro-Resumo da Votação para Presidente | ||
|---|---|---|
| Aptos | 276 | |
| Comparecimento | 250 | 90.58% |
| Abstenção | 26 | 9.42% |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 92 |
| 2 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | MDB | 77 |
| 3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13 | PT | 42 |
| 4 | JAIRO JORGE DA SILVA | 12 | PDT | 8 |
| 5 | MATEUS AFFONSO BANDEIRA | 30 | NOVO | 2 |
| Nulos | 20 | |||
| Brancos | 9 |
| Quadro-Resumo da Votação para Governador | ||
|---|---|---|
| Aptos | 276 | |
| Comparecimento | 250 | 90.58% |
| Abstenção | 26 | 9.42% |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS CARLOS HEINZE | 111 | PP | 91 |
| 2 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 400 | PSB | 75 |
| 3 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 59 |
| 4 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 151 | MDB | 52 |
| 5 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 37 |
| 6 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 170 | PSL | 32 |
| 7 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 11 |
| 8 | SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER | 777 | SOLIDARIEDADE | 8 |
| 9 | MARLI SCHAULE | 161 | PSTU | 1 |
| 10 | ANA CARLA VARELA DO NASCIMENTO | 190 | PODE | 1 |
| Nulos | 84 | |||
| Brancos | 49 |
| Quadro-Resumo da Votação para Senador | ||
|---|---|---|
| Aptos | 276 | |
| Comparecimento | 250 | 90.58% |
| Abstenção | 26 | 9.42% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO ALFREDO POLIS | 1544 | MDB | 41 |
| 2 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 19 |
| 3 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 15 |
| 4 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 12 |
| 5 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 11 |
| 6 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 10 |
| 7 | RONALDO SANTINI | 1414 | PTB | 7 |
| 8 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 7 |
| 9 | CLAUDIR ANTONIO NESPOLO | 1330 | PT | 6 |
| 10 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 6 |
| 11 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 5 |
| 12 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 5 |
| 13 | ADACIR GERALDO CARLOTTO * | 3141 | PHS | 4 |
| 14 | SANDRA REGINA PICOLI OSTROVSKI | 6533 | PC do B | 4 |
| 15 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 3 |
| 16 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 3 |
| 17 | CARLOS ANTÔNIO POMAGERSKI JÚNIOR | 1155 | PP | 3 |
| 18 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 3 |
| 19 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 3 |
| 20 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 4041 | PSB | 2 |
| 21 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 1700 | PSL | 2 |
| 22 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 2 |
| 23 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 2 |
| 24 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 2 |
| 25 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 2 |
| 26 | ANDRE LUIZ JUCOSKI | 1288 | PDT | 2 |
| 27 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 1 |
| 28 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 29 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
| 30 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 31 | CAMILO JOSÉ BORNIA POULSEN | 3010 | NOVO | 1 |
| 32 | RODRIGO JOSE GALATTO | 2323 | PPS | 1 |
| 33 | VALDIR MACHADO SILVEIRA | 2021 | PSC | 1 |
| 34 | ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA | 1788 | PSL | 1 |
| 35 | ADRIANA LEITE DA SILVA | 1722 | PSL | 1 |
| 36 | ASSIS FLÁVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 1 |
| 37 | JOSÉ LUIZ STÉDILE | 4080 | PSB | 1 |
| 38 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 1 |
| 39 | MARIA EDI DE MORAES GONZAGA | 4077 | PSB | 1 |
| Nulos | 25 | |||
| Brancos | 19 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 6 |
| 2 | PDT | 1 |
| 3 | PSD | 1 |
| 4 | PV | 1 |
| 5 | PATRI | 1 |
| 6 | PRB | 1 |
| 7 | PHS | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS ROBERTO FARINA | 13123 | PT | 42 |
| 2 | JOÃO LUIS GRANDO | 55155 | PSD | 20 |
| 3 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 13 |
| 4 | CLAUDEMIR DE ARAUJO | 14222 | PTB | 12 |
| 5 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 11 |
| 6 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 10 |
| 7 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | MDB | 8 |
| 8 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PR | 5 |
| 9 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 5 |
| 10 | MARCIO PAVONI | 77000 | SOLIDARIEDADE | 5 |
| 11 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 5 |
| 12 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 40414 | PSB | 4 |
| 13 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 4 |
| 14 | ELVES JOSE PALKEWICH | 10910 | PRB | 3 |
| 15 | MATEUS JOSÉ DE LIMA WESP | 45045 | PSDB | 3 |
| 16 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 3 |
| 17 | ZILÁ MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 3 |
| 18 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 3 |
| 19 | JACSON GIMENES SANTOS | 43077 | PV | 2 |
| 20 | ROGERIO NARDELI KOHLRAUSCH | 15222 | MDB | 2 |
| 21 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 2 |
| 22 | ALTEMIR ANTÔNIO TORTELLI | 13030 | PT | 2 |
| 23 | FRANCIS SOMENSI | 10888 | PRB | 2 |
| 24 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 2 |
| 25 | LUIS EDUARDO COFFERI | 11888 | PP | 2 |
| 26 | EVARISTO PINHEIRO RIGHETTO | 14144 | PTB | 1 |
| 27 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 1 |
| 28 | DIRCEU FRANCISCON | 14141 | PTB | 1 |
| 29 | CLAUDIA PELEGRINO JARDIM PEREIRA | 25222 | DEM | 1 |
| 30 | FÁBIO MAIA OSTERMANN | 30300 | NOVO | 1 |
| 31 | FERNANDA DA CUNHA BARTH | 30000 | NOVO | 1 |
| 32 | ANTONIO LEONIR CONFORTIN | 31500 | PHS | 1 |
| 33 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 1 |
| 34 | EBERSON MACHADO DE OLIVEIRA | 77007 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| 35 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 1 |
| 36 | FÁBIO DE OLIVEIRA BRANCO | 15550 | MDB | 1 |
| 37 | GILMAR SOSSELLA * | 12333 | PDT | 1 |
| 38 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 1 |
| 39 | JEFERSON DOS SANTOS DUTRA | 20000 | PSC | 1 |
| 40 | ALCINDO GABRIELLI | 15015 | MDB | 1 |
| 41 | CARLOS ANTÔNIO BÚRIGO | 15140 | MDB | 1 |
| 42 | CLAIR TOME KUHN | 15789 | MDB | 1 |
| 43 | AROLDO MEDINA | 43017 | PV | 1 |
| 44 | PATRICIA BAZOTTI | 15715 | MDB | 1 |
| 45 | ABRAO NUNES MARTINS | 17027 | PSL | 1 |
| 46 | ANGELICA CELINA SCHLOTTFELDT | 17007 | PSL | 1 |
| Nulos | 24 | |||
| Brancos | 20 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | MDB | 3 |
| 2 | PDT | 2 |
| 3 | PT | 2 |
| 4 | PP | 2 |
| 5 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| 6 | PSL | 1 |
| 7 | PSD | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 276 | |
| Comparecimento | 250 | 90.58% |
| Abstenção | 26 | 9.42% |
