Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | JOSÉ LUIZ STÉDILE | 4080 | PSB | 48 |
2 | NERISSON LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA | 1030 | PRB | 16 |
3 | DAVID ALMANSA BERNARDO | 1310 | PT | 13 |
4 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 1700 | PSL | 13 |
5 | CLAUDIO RENATO GUIMARAES DA SILVA | 7711 | SOLIDARIEDADE | 12 |
6 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 7 |
7 | JONES ALEXANDRE MARTINS | 1566 | MDB | 5 |
8 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 1818 | REDE | 5 |
9 | NEREU CRISPIM | 1777 | PSL | 5 |
10 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 5 |
11 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 4 |
12 | RODRIGO JOSE GALATTO | 2323 | PPS | 4 |
13 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 3 |
14 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 3 |
15 | MARIA EDI DE MORAES GONZAGA | 4077 | PSB | 3 |
16 | ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA | 1788 | PSL | 3 |
17 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 3 |
18 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 3 |
19 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
20 | LUCIANO VICTORINO DA SILVA | 5024 | PSOL | 2 |
21 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 2 |
22 | DIOGO PAZ BIER | 4321 | PV | 2 |
23 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 4041 | PSB | 2 |
24 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 4018 | PSB | 2 |
25 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 2 |
26 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 2 |
27 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 2 |
28 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 2 |
29 | BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA | 2320 | PPS | 2 |
30 | RICARDO WAGNER | 2244 | PR | 2 |
31 | MARCO ANTONIO DA ROSA MARCHAND | 1771 | PSL | 1 |
32 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 1 |
33 | TIAGO FLORES PROCOPIO | 2555 | DEM | 1 |
34 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 1 |
35 | ANA CLÁUDIA BITENCOURT CLAUDINO | 3333 | PMN | 1 |
36 | CELSO LUIZ MORAIS | 1737 | PSL | 1 |
37 | JOSÉ EDUARDO DA SILVA DE FREITAS | 5510 | PSD | 1 |
38 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
39 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
40 | JOÃO CARLOS FRAGOSO DE SOUZA | 5025 | PSOL | 1 |
41 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 1 |
42 | ANITA BEATRIZ DORIA LUCAS DE OLIVEIRA | 1340 | PT | 1 |
43 | CLAUDIR ANTONIO NESPOLO | 1330 | PT | 1 |
44 | ALEXSANDER FRAGA DA SILVA | 5005 | PSOL | 1 |
45 | MAX MOTA RODRIGUES | 4030 | PSB | 1 |
46 | SAMIR SANCHES SQUEFF | 1377 | PT | 1 |
47 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
48 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
49 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 1 |
50 | DAIANA DAISY PONTES DOS SANTOS | 2332 | PPS | 1 |
51 | CLAUDIA FRUTUOSO DA SILVA | 2315 | PPS | 1 |
52 | RONALDO SANTINI | 1414 | PTB | 1 |
53 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 1999 | PODE | 1 |
54 | RENATO DE OLIVEIRA NUNES | 2203 | PR | 1 |
55 | VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN | 1511 | MDB | 1 |
56 | AUGUSTO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA | 2517 | DEM | 1 |
| Brancos | | | 40 |
| Nulos | | | 13 |
Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | DEOCLECIO LOURENCO DE MELLO | 77456 | SOLIDARIEDADE | 44 |
2 | LUIZ VICENTE DA CUNHA PIRES | 40580 | PSB | 38 |
3 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 15 |
4 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 13 |
5 | JULIANO DA PAZ CARVALHO | 40400 | PSB | 10 |
6 | JUVIR COSTELLA | 15234 | MDB | 6 |
7 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 6 |
8 | TARCÍSIO JOÃO ZIMMERMANN | 13003 | PT | 6 |
9 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 4 |
10 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 3 |
11 | PATRICIA BAZOTTI | 15715 | MDB | 3 |
12 | MAURO ROBERTO PINHEIRO | 18007 | REDE | 2 |
13 | LUIZ GUSTAVO SALATINO DE OLIVEIRA | 17888 | PSL | 2 |
14 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 22224 | PR | 2 |
15 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 2 |
16 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 2 |
17 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 2 |
18 | PAULO ROGÉRIO AMBIEDA | 65777 | PC do B | 2 |
19 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 2 |
20 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | MDB | 2 |
21 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 40414 | PSB | 2 |
22 | NELSON LUIZ DA SILVA | 13630 | PT | 2 |
23 | PAULO ROBERTO DE LIMA BOGADO | 90122 | PROS | 2 |
24 | VOLNEI PEREIRA | 33133 | PMN | 1 |
25 | CESAR OLIVEIRA DE FREITAS | 33009 | PMN | 1 |
26 | ROSANA TEDY PLA | 36077 | PTC | 1 |
27 | SAMUEL DE SOUZA | 43200 | PV | 1 |
28 | FERNANDA MACHADO INÁCIO | 45745 | PSDB | 1 |
29 | VALÉRIA BEATRIZ MULLER ROCHA | 50017 | PSOL | 1 |
30 | LISANDRO ZWIERNIK | 77111 | SOLIDARIEDADE | 1 |
31 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 1 |
32 | DIMAS SOUZA DA COSTA | 55456 | PSD | 1 |
33 | MARCIEL FAURI BERGMANN | 55800 | PSD | 1 |
34 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 1 |
35 | JOSÉ HENRIQUE WESTPHALEN HOLTERMANN | 25055 | DEM | 1 |
36 | HIRATAN PINHEIRO DA SILVA | 22522 | PR | 1 |
37 | ROSANE DE OLIVEIRA BRUFATTO | 20020 | PSC | 1 |
38 | PABLO RAUL HERNANDEZ TORENA | 90333 | PROS | 1 |
39 | ISSUR ISRAEL KOCH | 11012 | PP | 1 |
40 | RICARDO SANTOS GOMES | 11022 | PP | 1 |
41 | ADOLFO JOSE BRITO | 11240 | PP | 1 |
42 | LUCIANO RUSTICK | 10510 | PRB | 1 |
43 | RODRIGO MARINI MARONI | 19999 | PODE | 1 |
44 | DANIEL SOUZA DOS SANTOS | 17050 | PSL | 1 |
45 | APARECIDO MACEDO | 17180 | PSL | 1 |
46 | ABRAO NUNES MARTINS | 17027 | PSL | 1 |
47 | CARLOS ANTÔNIO BÚRIGO | 15140 | MDB | 1 |
48 | AIRTON JOSÉ DE SOUZA | 15900 | MDB | 1 |
49 | PAULO CÉSAR DOS SANTOS BRUM | 14122 | PTB | 1 |
50 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 1 |
51 | VALMIR FERREIRA MARTINS | 13888 | PT | 1 |
52 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 12220 | PDT | 1 |
53 | ELÓI BERNARDO BOHM | 11151 | PP | 1 |
| Brancos | | | 36 |
| Nulos | | | 15 |