| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 43 |
| 2 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 31 |
| 3 | RONALDO SANTINI | 1414 | PTB | 17 |
| 4 | JOSÉ LUIZ STÉDILE | 4080 | PSB | 14 |
| 5 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 12 |
| 6 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 12 |
| 7 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 10 |
| 8 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 10 |
| 9 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 9 |
| 10 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 5 |
| 11 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 5 |
| 12 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 5 |
| 13 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 5 |
| 14 | CLAUDIR ANTONIO NESPOLO | 1330 | PT | 5 |
| 15 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 5 |
| 16 | CELSO DALBERTO | 5001 | PSOL | 4 |
| 17 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 3 |
| 18 | MAURO PEREIRA | 1577 | MDB | 3 |
| 19 | DIOGO PAZ BIER | 4321 | PV | 3 |
| 20 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 3 |
| 21 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 3 |
| 22 | PAULO ALFREDO POLIS | 1544 | MDB | 2 |
| 23 | JOSE OSEAS DA COSTA | 1077 | PRB | 2 |
| 24 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 2 |
| 25 | ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA | 1788 | PSL | 2 |
| 26 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 2 |
| 27 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 2 |
| 28 | CARLOS ANTÔNIO POMAGERSKI JÚNIOR | 1155 | PP | 2 |
| 29 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 2 |
| 30 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 2 |
| 31 | RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA | 1141 | PP | 2 |
| 32 | MARCELO BARBIERI DE MACEDO | 4433 | PRP | 1 |
| 33 | CARLOS NILO COELHO PINTOS | 1120 | PP | 1 |
| 34 | MARCIO ASSIS PATUSSI | 1244 | PDT | 1 |
| 35 | MARCELO DE BRUM DA COSTA | 1755 | PSL | 1 |
| 36 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 4041 | PSB | 1 |
| 37 | ALVACIR AIMI | 1311 | PT | 1 |
| 38 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 1700 | PSL | 1 |
| 39 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
| 40 | RUBENS GOLDENBERG | 1744 | PSL | 1 |
| 41 | ELIAS KOCZKODAY | 1350 | PT | 1 |
| 42 | RENATO FRANCISCO TOIGO | 1705 | PSL | 1 |
| 43 | NEREU CRISPIM | 1777 | PSL | 1 |
| 44 | LUCIANO VICTORINO DA SILVA | 5024 | PSOL | 1 |
| 45 | LUCIANA ROCHA | 5022 | PSOL | 1 |
| 46 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | MDB | 1 |
| 47 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 1 |
| 48 | JOÃO ELOÍ DA COSTA | 1545 | MDB | 1 |
| 49 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
| 50 | LEONARDO HOMRICH GRANZOTTO | 3018 | NOVO | 1 |
| 51 | PAULA CASSOL LIMA | 1100 | PP | 1 |
| 52 | BRUNNO MESSINA RAMOS DE OLIVEIRA | 3000 | NOVO | 1 |
| | Brancos | | | 32 |
| | Nulos | | | 20 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | DIRCEU FRANCISCON | 14141 | PTB | 53 |
| 2 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 42 |
| 3 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | MDB | 39 |
| 4 | GILMAR SOSSELLA * | 12333 | PDT | 11 |
| 5 | EVANDRO SPERANZA | 22125 | PR | 9 |
| 6 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 6 |
| 7 | ADILÓ ANGELO DIDOMENICO | 14557 | PTB | 5 |
| 8 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 5 |
| 9 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 5 |
| 10 | LUIZ VICENTE DA CUNHA PIRES | 40580 | PSB | 4 |
| 11 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 4 |
| 12 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 4 |
| 13 | AICARO UMBERTO FERRARI | 15150 | MDB | 3 |
| 14 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 12220 | PDT | 2 |
| 15 | MARIA DE LOURDES DALLACORT ZAMPIERON | 45500 | PSDB | 2 |
| 16 | JOSÉ CARLOS CARLES DE SOUZA | 55255 | PSD | 2 |
| 17 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 2 |
| 18 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 2 |
| 19 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 2 |
| 20 | CLAIR TOME KUHN | 15789 | MDB | 2 |
| 21 | RITA DE CASSIA BERNARDES * | 15115 | MDB | 1 |
| 22 | CARLOS ANTÔNIO BÚRIGO | 15140 | MDB | 1 |
| 23 | ALTEMIR ANTÔNIO TORTELLI | 13030 | PT | 1 |
| 24 | PAULO ALEXANDRE MENEZES DA SILVA | 14700 | PTB | 1 |
| 25 | FABIANA TANURI | 17700 | PSL | 1 |
| 26 | MATEUS JOSÉ DE LIMA WESP | 45045 | PSDB | 1 |
| 27 | MARIA LUIZA DE VASCONCELOS SEVERO LOCATELLI | 17911 | PSL | 1 |
| 28 | EVARISTO PINHEIRO RIGHETTO | 14144 | PTB | 1 |
| 29 | VILMAR LOURENÇO | 17111 | PSL | 1 |
| 30 | MAURI LUIS MELLA | 19000 | PODE | 1 |
| 31 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
| 32 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 14777 | PTB | 1 |
| 33 | PEDRO SOARES DE OLIVEIRA | 20620 | PSC | 1 |
| 34 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PR | 1 |
| 35 | CLAUDEMIR DE ARAUJO | 14222 | PTB | 1 |
| 36 | VALDAIR GOMES DE ALMEIDA | 22111 | PR | 1 |
| 37 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 1 |
| 38 | JACQUES ESKENAZI NETO | 30123 | NOVO | 1 |
| 39 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 1 |
| 40 | AIRTON LANGARO DIPP | 12444 | PDT | 1 |
| 41 | JOÃO LUIS GRANDO | 55155 | PSD | 1 |
| 42 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | MDB | 1 |
| 43 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD | 15190 | MDB | 1 |
| 44 | JUVIR COSTELLA | 15234 | MDB | 1 |
| 45 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 40414 | PSB | 1 |
| 46 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 1 |
| 47 | ROGERIO NARDELI KOHLRAUSCH | 15222 | MDB | 1 |
| | Brancos | | | 44 |
| | Nulos | | | 18 |