| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | IVANA COLVARA DE PAULA | 5588 | PSD | 16 |
| 2 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 11 |
| 3 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 4041 | PSB | 8 |
| 4 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 7 |
| 5 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 6 |
| 6 | FERNANDA LIMA NUNEZ MENDES RIBEIRO * | 1510 | MDB | 6 |
| 7 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 6 |
| 8 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 6 |
| 9 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 5 |
| 10 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 5 |
| 11 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 5 |
| 12 | MARCO ANTONIO DA ROSA MARCHAND | 1771 | PSL | 4 |
| 13 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 4 |
| 14 | MARCELO PIRES MORAES | 1412 | PTB | 4 |
| 15 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 4 |
| 16 | LUCIANA CUSTÓDIO DE OLIVEIRA ROSA | 4047 | PSB | 3 |
| 17 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 3 |
| 18 | JONES ALEXANDRE MARTINS | 1566 | MDB | 3 |
| 19 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 3 |
| 20 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 3 |
| 21 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 3 |
| 22 | RODRIGO FERNANDES DE SOUSA COSTA | 3011 | NOVO | 3 |
| 23 | CLAUDIO RENATO GUIMARAES DA SILVA | 7711 | SOLIDARIEDADE | 3 |
| 24 | PAULO VICENTE CALEFFI | 5555 | PSD | 2 |
| 25 | WAMBERT GOMES DI LORENZO | 9090 | PROS | 2 |
| 26 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 2 |
| 27 | CARLOS VINICIUS AZAMBUJA PEREIRA | 1266 | PDT | 2 |
| 28 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 2 |
| 29 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 2 |
| 30 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 2 |
| 31 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 2 |
| 32 | JOSE OSEAS DA COSTA | 1077 | PRB | 2 |
| 33 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 2 |
| 34 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 1818 | REDE | 2 |
| 35 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
| 36 | CELSO LUIZ MORAIS | 1737 | PSL | 1 |
| 37 | PAULA CASSOL LIMA | 1100 | PP | 1 |
| 38 | FERNANDO RODRIGUES LOPES | 1121 | PP | 1 |
| 39 | SUSAN ELIS MARION MACIEL | 1550 | MDB | 1 |
| 40 | ARXIBAUER RODRIGUES MONCORVO | 1717 | PSL | 1 |
| 41 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 1 |
| 42 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 1700 | PSL | 1 |
| 43 | ADRIANA LEITE DA SILVA | 1722 | PSL | 1 |
| 44 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 1 |
| 45 | NEREU CRISPIM | 1777 | PSL | 1 |
| 46 | DIOGO PAZ BIER | 4321 | PV | 1 |
| 47 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
| 48 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
| 49 | TONY DE SIQUEIRA SECHI | 4070 | PSB | 1 |
| 50 | MARIA EDI DE MORAES GONZAGA | 4077 | PSB | 1 |
| 51 | PIO CERVO | 3031 | NOVO | 1 |
| 52 | CHRISTIAN DE LIMA RICARDO | 5151 | PATRI | 1 |
| 53 | FREDERICO DE MEDEIROS COSENTINO | 3015 | NOVO | 1 |
| 54 | ALEXANDRE APPEL DA SILVA | 5500 | PSD | 1 |
| 55 | RODRIGO JOSE GALATTO | 2323 | PPS | 1 |
| 56 | CLAUDIOMIRO GOROSTIDE MENNA BARRETO | 2233 | PR | 1 |
| 57 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 58 | MARCONI DA SILVA OLGUINS | 1770 | PSL | 1 |
| 59 | VÍTOR FRANÇA RUAS | 6556 | PC do B | 1 |
| 60 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 1 |
| | Brancos | | | 19 |
| | Nulos | | | 7 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 40000 | PSB | 27 |
| 2 | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 25 |
| 3 | ÉVERTON IZIDORO POGOZELSKI | 55655 | PSD | 16 |
| 4 | ANTONIO ALTAIR PUSCHNERAT | 12660 | PDT | 13 |
| 5 | MARCELO SOARES REINALDO | 77777 | SOLIDARIEDADE | 12 |
| 6 | JOSE SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 7 |
| 7 | PAULO RENATO FREITAS DOS SANTOS | 10444 | PRB | 7 |
| 8 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 5 |
| 9 | FÁBIO DE OLIVEIRA BRANCO | 15550 | MDB | 4 |
| 10 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 40414 | PSB | 4 |
| 11 | LUCIANO DELFINI ALENCASTRO | 14114 | PTB | 3 |
| 12 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 3 |
| 13 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 3 |
| 14 | MAURO CESAR ZACHER | 12180 | PDT | 2 |
| 15 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 2 |
| 16 | VINICIOS DA ROCHA DE ARAUJO | 15151 | MDB | 2 |
| 17 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 2 |
| 18 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 2 |
| 19 | PEDRO OZÓRIO PEREIRA | 45600 | PSDB | 2 |
| 20 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 2 |
| 21 | IVAN SERGIO FELONIUK | 77466 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| 22 | CESAR ANTONIO SALVADOR | 40555 | PSB | 1 |
| 23 | JULIANO DA PAZ CARVALHO | 40400 | PSB | 1 |
| 24 | OSNI JACOB HENDLER | 40888 | PSB | 1 |
| 25 | AMANCIO DOS SANTOS FERREIRA | 45444 | PSDB | 1 |
| 26 | ALICE CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS | 50777 | PSOL | 1 |
| 27 | JEAN FELIPE ALMEIDA DE ANDRADE | 65662 | PC do B | 1 |
| 28 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 1 |
| 29 | TIAGO JOSÉ ALBRECHT | 30456 | NOVO | 1 |
| 30 | LEONEL GARIBALDI | 30203 | NOVO | 1 |
| 31 | JOSÉ CLÁUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 25677 | DEM | 1 |
| 32 | JORGE GILMAR AMARAL DE OLIVEIRA | 11440 | PP | 1 |
| 33 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
| 34 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 11123 | PP | 1 |
| 35 | JURANDIR BUCHWEITZ E SILVA | 50555 | PSOL | 1 |
| 36 | PAULO LEITE GEMELLI | 17010 | PSL | 1 |
| 37 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD | 15190 | MDB | 1 |
| 38 | JUVIR COSTELLA | 15234 | MDB | 1 |
| 39 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 1 |
| 40 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 14777 | PTB | 1 |
| 41 | MARCELO SGARBOSSA | 13080 | PT | 1 |
| 42 | EDUARDO RAFAEL VIERA OLIVERA | 12712 | PDT | 1 |
| 43 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
| 44 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 1 |
| 45 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | 12018 | PDT | 1 |
| 46 | GILMAR SOSSELLA * | 12333 | PDT | 1 |
| 47 | ANDRÉ FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES | 11011 | PP | 1 |
| | Brancos | | | 16 |
| | Nulos | | | 5 |