| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | MARCELO PIRES MORAES | 1412 | PTB | 107 |
| 2 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 30 |
| 3 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 24 |
| 4 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 15 |
| 5 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 9 |
| 6 | CLAUDIO RENATO GUIMARAES DA SILVA | 7711 | SOLIDARIEDADE | 8 |
| 7 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 7 |
| 8 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 4041 | PSB | 5 |
| 9 | MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO | 4004 | PSB | 4 |
| 10 | FERNANDO XAVIER DA SILVA | 1220 | PDT | 3 |
| 11 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 3 |
| 12 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 2 |
| 13 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 2 |
| 14 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 2 |
| 15 | ELIAS KOCZKODAY | 1350 | PT | 2 |
| 16 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
| 17 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
| 18 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 2 |
| 19 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 2 |
| 20 | FERNANDO RODRIGUES LOPES | 1121 | PP | 2 |
| 21 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
| 22 | RODRIGO JOSE GALATTO | 2323 | PPS | 1 |
| 23 | VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN | 1511 | MDB | 1 |
| 24 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| 25 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
| 26 | CELSO LUIZ MORAIS | 1737 | PSL | 1 |
| 27 | RONALDO SANTINI | 1414 | PTB | 1 |
| 28 | FLAVIA CRISTINA ABREU | 5190 | PATRI | 1 |
| 29 | DIOGO PAZ BIER | 4321 | PV | 1 |
| 30 | RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA | 1141 | PP | 1 |
| 31 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
| 32 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| 33 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
| 34 | RICARDO WAGNER | 2244 | PR | 1 |
| 35 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 1 |
| 36 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 1 |
| 37 | MARCO ANTONIO DA ROSA MARCHAND | 1771 | PSL | 1 |
| | Brancos | | | 28 |
| | Nulos | | | 5 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | CELSO KRAMER | 14014 | PTB | 53 |
| 2 | VINICIOS DA ROCHA DE ARAUJO | 15151 | MDB | 37 |
| 3 | JOSE SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 33 |
| 4 | PAULO RENATO FREITAS DOS SANTOS | 10444 | PRB | 32 |
| 5 | LUCIANO DELFINI ALENCASTRO | 14114 | PTB | 28 |
| 6 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 40000 | PSB | 21 |
| 7 | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 14 |
| 8 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 4 |
| 9 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 14777 | PTB | 3 |
| 10 | FÁBIO DE OLIVEIRA BRANCO | 15550 | MDB | 3 |
| 11 | NELSON LUIZ DA SILVA | 13630 | PT | 2 |
| 12 | ANTONIO ALTAIR PUSCHNERAT | 12660 | PDT | 2 |
| 13 | GILMAR SOSSELLA * | 12333 | PDT | 2 |
| 14 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 40414 | PSB | 2 |
| 15 | ÉVERTON IZIDORO POGOZELSKI | 55655 | PSD | 2 |
| 16 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 1 |
| 17 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
| 18 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 1 |
| 19 | MARCIO FERREIRA BINS ELY | 12345 | PDT | 1 |
| 20 | ELÓI BERNARDO BOHM | 11151 | PP | 1 |
| 21 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 22224 | PR | 1 |
| 22 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | MDB | 1 |
| 23 | JOSÉ CLÁUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 25677 | DEM | 1 |
| 24 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 1 |
| 25 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 1 |
| 26 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 1 |
| 27 | PAULO CÉSAR DOS SANTOS BRUM | 14122 | PTB | 1 |
| 28 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 1 |
| | Brancos | | | 28 |
| | Nulos | | | 6 |