| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | IVANA COLVARA DE PAULA | 5588 | PSD | 17 |
| 2 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 9 |
| 3 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 7 |
| 4 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 6 |
| 5 | DIONE ELISA DE AVILA DIAS | 4042 | PSB | 5 |
| 6 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 5 |
| 7 | MARCO ANTONIO DA ROSA MARCHAND | 1771 | PSL | 5 |
| 8 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 5 |
| 9 | RODRIGO FERNANDES DE SOUSA COSTA | 3011 | NOVO | 4 |
| 10 | FERNANDA LIMA NUNEZ MENDES RIBEIRO * | 1510 | MDB | 4 |
| 11 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 4 |
| 12 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 4 |
| 13 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 3 |
| 14 | RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA | 1141 | PP | 3 |
| 15 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 3 |
| 16 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 3 |
| 17 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 3 |
| 18 | KAREN MORAIS DOS SANTOS | 5055 | PSOL | 3 |
| 19 | MARIA EDI DE MORAES GONZAGA | 4077 | PSB | 2 |
| 20 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 4041 | PSB | 2 |
| 21 | TONY DE SIQUEIRA SECHI | 4070 | PSB | 2 |
| 22 | MARCELO PIRES MORAES | 1412 | PTB | 2 |
| 23 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 2 |
| 24 | FERNANDO XAVIER DA SILVA | 1220 | PDT | 2 |
| 25 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 2 |
| 26 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 1700 | PSL | 2 |
| 27 | MARCONI DA SILVA OLGUINS | 1770 | PSL | 1 |
| 28 | WAMBERT GOMES DI LORENZO | 9090 | PROS | 1 |
| 29 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 1999 | PODE | 1 |
| 30 | ADÃO CLEITON LEAL DA SILVA | 4000 | PSB | 1 |
| 31 | HENDEL SOBROSA MACHADO | 3033 | NOVO | 1 |
| 32 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 1 |
| 33 | PAULO VICENTE CALEFFI | 5555 | PSD | 1 |
| 34 | FERNANDO RODRIGUES LOPES | 1121 | PP | 1 |
| 35 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 4018 | PSB | 1 |
| 36 | ANTONIO ROQUE FELDMANN | 5550 | PSD | 1 |
| 37 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
| 38 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| 39 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 1 |
| 40 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
| 41 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 42 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 1 |
| 43 | MOISÉS DA SILVA BARBOZA | 4545 | PSDB | 1 |
| 44 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 1 |
| 45 | PAULETE TEREZINHA SOUTO | 6577 | PC do B | 1 |
| 46 | MARCELO DE BRUM DA COSTA | 1755 | PSL | 1 |
| 47 | ERON GASPAR DA SILVA GARCIA | 1718 | PSL | 1 |
| 48 | ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA | 1788 | PSL | 1 |
| 49 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
| 50 | ADRIANA LEITE DA SILVA | 1722 | PSL | 1 |
| 51 | RUBENS GOLDENBERG | 1744 | PSL | 1 |
| 52 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 1818 | REDE | 1 |
| | Nulos | | | 7 |
| | Brancos | | | 4 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 40000 | PSB | 32 |
| 2 | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 17 |
| 3 | ÉVERTON IZIDORO POGOZELSKI | 55655 | PSD | 13 |
| 4 | ANTONIO ALTAIR PUSCHNERAT | 12660 | PDT | 10 |
| 5 | MARCELO SOARES REINALDO | 77777 | SOLIDARIEDADE | 7 |
| 6 | JOSE SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 7 |
| 7 | FÁBIO MAIA OSTERMANN | 30300 | NOVO | 4 |
| 8 | LUCIANO DELFINI ALENCASTRO | 14114 | PTB | 4 |
| 9 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 4 |
| 10 | JOSÉ CLÁUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 25677 | DEM | 3 |
| 11 | VINICIOS DA ROCHA DE ARAUJO | 15151 | MDB | 3 |
| 12 | IVAN SERGIO FELONIUK | 77466 | SOLIDARIEDADE | 3 |
| 13 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 11123 | PP | 3 |
| 14 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 2 |
| 15 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 2 |
| 16 | CRISTINA BERTONI MACHADO | 65658 | PC do B | 2 |
| 17 | EDSON TADEU CEZIMBRA | 15555 | MDB | 2 |
| 18 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 2 |
| 19 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 1 |
| 20 | JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR FROZZA PALADINI | 40040 | PSB | 1 |
| 21 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 40414 | PSB | 1 |
| 22 | JOSE CARLOS GULART FERREIRA | 65646 | PC do B | 1 |
| 23 | PEDRO GERALDO CANCIAN LAGOMARCINO GOMES | 30900 | NOVO | 1 |
| 24 | HALIM GEORGES RIHAN NETO | 22116 | PR | 1 |
| 25 | JEFERSON DOS SANTOS DUTRA | 20000 | PSC | 1 |
| 26 | RENATO CAIAFFO DA ROCHA | 11177 | PP | 1 |
| 27 | ALICE CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS | 50777 | PSOL | 1 |
| 28 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
| 29 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 1 |
| 30 | ADEMAR RODRIGUES DE MORAES | 17211 | PSL | 1 |
| 31 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 1 |
| 32 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | MDB | 1 |
| 33 | FÁBIO DE OLIVEIRA BRANCO | 15550 | MDB | 1 |
| 34 | LUIZ CÉSAR LEAL NETO | 14023 | PTB | 1 |
| 35 | CELSO KRAMER | 14014 | PTB | 1 |
| 36 | VINICIUS DE LARA RIBAS | 13070 | PT | 1 |
| 37 | JÚLIO CÉSAR VIERO RUIVO | 11444 | PP | 1 |
| | Nulos | | | 4 |
| | Brancos | | | 3 |