CAMPO NOVO 140 9
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 46 |
| 2 | JAIR MESSIAS BOLSONARO | 17 | PSL | 20 |
| 3 | HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES | 15 | MDB | 2 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 12 | PDT | 1 |
| 5 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 1 |
| 6 | BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS | 51 | PATRI | 1 |
| Brancos | 3 | |||
| Nulos | 2 |
| Quadro-Resumo da Votação para Presidente | ||
|---|---|---|
| Aptos | 89 | |
| Comparecimento | 76 | 85.39% |
| Abstenção | 13 | 14.61% |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13 | PT | 34 |
| 2 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | MDB | 16 |
| 3 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 13 |
| 4 | JAIRO JORGE DA SILVA | 12 | PDT | 5 |
| Nulos | 6 | |||
| Brancos | 2 |
| Quadro-Resumo da Votação para Governador | ||
|---|---|---|
| Aptos | 89 | |
| Comparecimento | 76 | 85.39% |
| Abstenção | 13 | 14.61% |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 43 |
| 2 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 23 |
| 3 | LUIS CARLOS HEINZE | 111 | PP | 21 |
| 4 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 170 | PSL | 11 |
| 5 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 400 | PSB | 10 |
| 6 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 151 | MDB | 5 |
| 7 | MARLI SCHAULE | 161 | PSTU | 2 |
| Nulos | 27 | |||
| Brancos | 10 |
| Quadro-Resumo da Votação para Senador | ||
|---|---|---|
| Aptos | 89 | |
| Comparecimento | 76 | 85.39% |
| Abstenção | 13 | 14.61% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 17 |
| 2 | JOSÉ LUIZ STÉDILE | 4080 | PSB | 14 |
| 3 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 7 |
| 4 | RONALDO SANTINI | 1414 | PTB | 5 |
| 5 | ALCEU BARBOSA VELHO | 1250 | PDT | 4 |
| 6 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 4 |
| 7 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 3 |
| 8 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 2 |
| 9 | DIOGO PAZ BIER | 4321 | PV | 2 |
| 10 | VILMAR ALCENO FANK | 4017 | PSB | 1 |
| 11 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
| 12 | ADRIANA LEITE DA SILVA | 1722 | PSL | 1 |
| 13 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| 14 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 15 | JOSE OSEAS DA COSTA | 1077 | PRB | 1 |
| 16 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 1 |
| Nulos | 4 | |||
| Brancos | 3 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PTB | 1 |
| 2 | AVANTE | 1 |
| 3 | PSD | 1 |
| 4 | PSB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRTON CANOVA | 40999 | PSB | 28 |
| 2 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 9 |
| 3 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 5 |
| 4 | JOÃO CAMARGO DO NASCIMENTO | 43999 | PV | 5 |
| 5 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 5 |
| 6 | CLAIR TOME KUHN | 15789 | MDB | 3 |
| 7 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | MDB | 2 |
| 8 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 2 |
| 9 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 2 |
| 10 | JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR FROZZA PALADINI | 40040 | PSB | 2 |
| 11 | EDSON TADEU CEZIMBRA | 15555 | MDB | 1 |
| 12 | CARLOS JANDREY | 11711 | PP | 1 |
| 13 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
| Nulos | 3 | |||
| Brancos | 3 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PSB | 2 |
| 2 | PP | 1 |
| 3 | PTB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 89 | |
| Comparecimento | 76 | 85.39% |
| Abstenção | 13 | 14.61% |
