Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 58 |
2 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 21 |
3 | MARCO ANTONIO DA ROSA MARCHAND | 1771 | PSL | 20 |
4 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 13 |
5 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 12 |
6 | MARCELO PIRES MORAES | 1412 | PTB | 8 |
7 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 7 |
8 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 5 |
9 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 5 |
10 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 5 |
11 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 4 |
12 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 4 |
13 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 4 |
14 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 3 |
15 | TONY DE SIQUEIRA SECHI | 4070 | PSB | 3 |
16 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 3 |
17 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 3 |
18 | RODRIGO FERNANDES DE SOUSA COSTA | 3011 | NOVO | 2 |
19 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 2 |
20 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
21 | FERNANDA PINTO MIRANDA | 5099 | PSOL | 2 |
22 | DANIEL TEVAH * | 3131 | PHS | 2 |
23 | ELIAS KOCZKODAY | 1350 | PT | 2 |
24 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
25 | JOSE OSEAS DA COSTA | 1077 | PRB | 1 |
26 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 1 |
27 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
28 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2277 | PR | 1 |
29 | VALDIR MACHADO SILVEIRA | 2021 | PSC | 1 |
30 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 1999 | PODE | 1 |
31 | JONES ALEXANDRE MARTINS | 1566 | MDB | 1 |
32 | ARXIBAUER RODRIGUES MONCORVO | 1717 | PSL | 1 |
33 | IVAN ADMAR DORNELLES DUARTE | 1353 | PT | 1 |
34 | NEREU CRISPIM | 1777 | PSL | 1 |
35 | MARCIO FONSECA DO AMARAL | 1505 | MDB | 1 |
36 | MARCUS NAPOLEAO | 1711 | PSL | 1 |
37 | CLAUDIO RENATO GUIMARAES DA SILVA | 7711 | SOLIDARIEDADE | 1 |
38 | PAULO ANTONIO DE BRITO BECKENKAMP | 7070 | AVANTE | 1 |
39 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 1 |
40 | KAREN MORAIS DOS SANTOS | 5055 | PSOL | 1 |
41 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 4041 | PSB | 1 |
42 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 1 |
43 | ANA CLÁUDIA BITENCOURT CLAUDINO | 3333 | PMN | 1 |
44 | RODRIGO JOSE GALATTO | 2323 | PPS | 1 |
| Brancos | | | 25 |
| Nulos | | | 23 |
Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | PEDRO OZÓRIO PEREIRA | 45600 | PSDB | 99 |
2 | JOSE SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 12 |
3 | MARCUS SIQUEIRA DA CUNHA | 12600 | PDT | 10 |
4 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 10 |
5 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 13456 | PT | 10 |
6 | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 5 |
7 | FLAVIO BASTOS BERNEIRA JUNIOR | 12222 | PDT | 4 |
8 | CLAUDIO FABRICIO MONTANELLI | 11666 | PP | 4 |
9 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 4 |
10 | MARCIAL LUCAS GUASTUCCI | 15677 | MDB | 4 |
11 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 3 |
12 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 3 |
13 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 3 |
14 | RAFAEL ACOSTA AMARAL | 11500 | PP | 3 |
15 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 3 |
16 | DIRCEU FRANCISCON | 14141 | PTB | 2 |
17 | GILMAR SOSSELLA * | 12333 | PDT | 2 |
18 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 2 |
19 | SARA BEATRIS DE MORAES VIEIRA * | 77001 | SOLIDARIEDADE | 2 |
20 | UELINTON GARCIA DE FREITAS | 12321 | PDT | 2 |
21 | JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR FROZZA PALADINI | 40040 | PSB | 2 |
22 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 40000 | PSB | 2 |
23 | RITA DE CASSIA DA SILVA COUTO | 77222 | SOLIDARIEDADE | 1 |
24 | LUIZ HENRIQUE CORDEIRO VIANA | 45555 | PSDB | 1 |
25 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 1 |
26 | LUCIA CAMINI | 13613 | PT | 1 |
27 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 1 |
28 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 1 |
29 | JACQUES ESKENAZI NETO | 30123 | NOVO | 1 |
30 | EVA LUCIARA CORPES BRIZOLARA | 25017 | DEM | 1 |
31 | SANDRALI DE CAMPOS BUENO | 13737 | PT | 1 |
32 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 1 |
33 | ALEX SANDRO MEDEIROS DA SILVA | 11234 | PP | 1 |
34 | JURANDIR BUCHWEITZ E SILVA | 50555 | PSOL | 1 |
35 | VINICIUS D' ANDREA DE MEDEIROS | 45000 | PSDB | 1 |
36 | FÁBIO DE OLIVEIRA BRANCO | 15550 | MDB | 1 |
37 | CARLOS ANTÔNIO BÚRIGO | 15140 | MDB | 1 |
38 | PAULO CÉSAR DOS SANTOS BRUM | 14122 | PTB | 1 |
39 | GILBERTO JOSE SPIER VARGAS | 13001 | PT | 1 |
40 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 22224 | PR | 1 |
| Nulos | | | 24 |
| Brancos | | | 24 |