CANGUÇU 14 60
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JAIR MESSIAS BOLSONARO | 17 | PSL | 118 |
2 | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 88 |
3 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 39 |
4 | CIRO FERREIRA GOMES | 12 | PDT | 12 |
5 | HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES | 15 | MDB | 4 |
6 | ALVARO FERNANDES DIAS | 19 | PODE | 2 |
Brancos | 5 | |||
Nulos | 4 |
Quadro-Resumo da Votação para Presidente | ||
---|---|---|
Aptos | 340 | |
Comparecimento | 272 | 80.00% |
Abstenção | 68 | 20.00% |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 179 |
2 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13 | PT | 43 |
3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | MDB | 32 |
4 | JAIRO JORGE DA SILVA | 12 | PDT | 3 |
5 | JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES | 16 | PSTU | 1 |
Brancos | 8 | |||
Nulos | 6 |
Quadro-Resumo da Votação para Governador | ||
---|---|---|
Aptos | 340 | |
Comparecimento | 272 | 80.00% |
Abstenção | 68 | 20.00% |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS CARLOS HEINZE | 111 | PP | 168 |
2 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 92 |
3 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 151 | MDB | 54 |
4 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 50 |
5 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 400 | PSB | 45 |
6 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 39 |
7 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 170 | PSL | 13 |
8 | SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER | 777 | SOLIDARIEDADE | 4 |
Brancos | 51 | |||
Nulos | 28 |
Quadro-Resumo da Votação para Senador | ||
---|---|---|
Aptos | 340 | |
Comparecimento | 272 | 80.00% |
Abstenção | 68 | 20.00% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 42 |
2 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 28 |
3 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 25 |
4 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 21 |
5 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 19 |
6 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 17 |
7 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 17 |
8 | MARCELO PIRES MORAES | 1412 | PTB | 15 |
9 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 10 |
10 | MARCO ANTONIO DA ROSA MARCHAND | 1771 | PSL | 7 |
11 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 5 |
12 | FERNANDO XAVIER DA SILVA | 1220 | PDT | 4 |
13 | FERNANDA PINTO MIRANDA | 5099 | PSOL | 4 |
14 | RODRIGO JOSE GALATTO | 2323 | PPS | 4 |
15 | TONY DE SIQUEIRA SECHI | 4070 | PSB | 3 |
16 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 3 |
17 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
18 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 1999 | PODE | 2 |
19 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 2 |
20 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
21 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 1 |
22 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
23 | ELIAS KOCZKODAY | 1350 | PT | 1 |
24 | ALVACIR AIMI | 1311 | PT | 1 |
25 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
26 | JOSÉ LUIZ STÉDILE | 4080 | PSB | 1 |
Brancos | 21 | |||
Nulos | 4 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PSDB | 6 |
2 | PP | 2 |
3 | PPS | 1 |
4 | PDT | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | PEDRO OZÓRIO PEREIRA | 45600 | PSDB | 149 |
2 | JOSE SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 70 |
3 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 7 |
4 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 4 |
5 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 40000 | PSB | 2 |
6 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 2 |
7 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 2 |
8 | MARCIAL LUCAS GUASTUCCI | 15677 | MDB | 1 |
9 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 1 |
10 | VINICIUS OLIVEIRA DE CARVALHO | 20123 | PSC | 1 |
11 | EVANDRO SPERANZA | 22125 | PR | 1 |
12 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 1 |
13 | JORGE LUZ DOS SANTOS | 15600 | MDB | 1 |
14 | FÁBIO DE OLIVEIRA BRANCO | 15550 | MDB | 1 |
15 | DIRCEU FRANCISCON | 14141 | PTB | 1 |
16 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 13456 | PT | 1 |
17 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 1 |
18 | NELSON SPOLAOR | 13000 | PT | 1 |
19 | MARCUS SIQUEIRA DA CUNHA | 12600 | PDT | 1 |
20 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 12220 | PDT | 1 |
Brancos | 9 | |||
Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PSDB | 6 |
2 | PP | 2 |
3 | PT | 2 |
4 | MDB | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 340 | |
Comparecimento | 272 | 80.00% |
Abstenção | 68 | 20.00% |