CANGUÇU 14 77
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JAIR MESSIAS BOLSONARO | 17 | PSL | 55 |
2 | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 55 |
3 | CIRO FERREIRA GOMES | 12 | PDT | 27 |
4 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 18 |
5 | HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES | 15 | MDB | 4 |
6 | ALVARO FERNANDES DIAS | 19 | PODE | 2 |
7 | GUILHERME CASTRO BOULOS | 50 | PSOL | 1 |
8 | JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO | 30 | NOVO | 1 |
Nulos | 9 | |||
Brancos | 6 |
Quadro-Resumo da Votação para Presidente | ||
---|---|---|
Aptos | 215 | |
Comparecimento | 178 | 82.79% |
Abstenção | 37 | 17.21% |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 89 |
2 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13 | PT | 33 |
3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | MDB | 23 |
4 | JAIRO JORGE DA SILVA | 12 | PDT | 4 |
5 | MATEUS AFFONSO BANDEIRA | 30 | NOVO | 2 |
6 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 1 |
Nulos | 16 | |||
Brancos | 10 |
Quadro-Resumo da Votação para Governador | ||
---|---|---|
Aptos | 215 | |
Comparecimento | 178 | 82.79% |
Abstenção | 37 | 17.21% |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 62 |
2 | LUIS CARLOS HEINZE | 111 | PP | 58 |
3 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 400 | PSB | 46 |
4 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 151 | MDB | 36 |
5 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 33 |
6 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 17 |
7 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 170 | PSL | 10 |
8 | LUIZ CARLOS MACHADO | 273 | DC | 1 |
Nulos | 52 | |||
Brancos | 41 |
Quadro-Resumo da Votação para Senador | ||
---|---|---|
Aptos | 215 | |
Comparecimento | 178 | 82.79% |
Abstenção | 37 | 17.21% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 18 |
2 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 16 |
3 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 14 |
4 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 11 |
5 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 10 |
6 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 9 |
7 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 6 |
8 | MARCELO PIRES MORAES | 1412 | PTB | 6 |
9 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 6 |
10 | RONALDO SANTINI | 1414 | PTB | 4 |
11 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 4 |
12 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 3 |
13 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 3 |
14 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 1999 | PODE | 2 |
15 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 2 |
16 | IVAN ADMAR DORNELLES DUARTE | 1353 | PT | 2 |
17 | FERNANDA LIMA NUNEZ MENDES RIBEIRO * | 1510 | MDB | 1 |
18 | ALVACIR AIMI | 1311 | PT | 1 |
19 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
20 | RODRIGO FERNANDES DE SOUSA COSTA | 3011 | NOVO | 1 |
21 | VANDERLEI ROQUE DREON | 2500 | DEM | 1 |
22 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 1 |
23 | RODRIGO JOSE GALATTO | 2323 | PPS | 1 |
24 | CLAUDIOMIRO GOROSTIDE MENNA BARRETO | 2233 | PR | 1 |
25 | MARCO ANTONIO DA ROSA MARCHAND | 1771 | PSL | 1 |
26 | JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | 1555 | MDB | 1 |
27 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 1 |
28 | MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO | 4004 | PSB | 1 |
Brancos | 22 | |||
Nulos | 19 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 3 |
2 | PTB | 2 |
3 | PSOL | 1 |
4 | PSL | 1 |
5 | PSDB | 1 |
6 | PDT | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | PEDRO OZÓRIO PEREIRA | 45600 | PSDB | 83 |
2 | JOSE SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 20 |
3 | FÁBIO DE OLIVEIRA BRANCO | 15550 | MDB | 7 |
4 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 5 |
5 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 4 |
6 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 13456 | PT | 3 |
7 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 3 |
8 | CELSO KRAMER | 14014 | PTB | 3 |
9 | CLAUDIO FABRICIO MONTANELLI | 11666 | PP | 3 |
10 | JURANDIR BUCHWEITZ E SILVA | 50555 | PSOL | 2 |
11 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 2 |
12 | JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR FROZZA PALADINI | 40040 | PSB | 1 |
13 | SARA BEATRIS DE MORAES VIEIRA * | 77001 | SOLIDARIEDADE | 1 |
14 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 1 |
15 | EVA LUCIARA CORPES BRIZOLARA | 25017 | DEM | 1 |
16 | JOSÉ CLÁUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 25677 | DEM | 1 |
17 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 1 |
18 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 1 |
19 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | MDB | 1 |
20 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 1 |
21 | MARCUS SIQUEIRA DA CUNHA | 12600 | PDT | 1 |
22 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 12220 | PDT | 1 |
Nulos | 16 | |||
Brancos | 11 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PSDB | 2 |
2 | PPL | 1 |
3 | PP | 1 |
4 | PSL | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 215 | |
Comparecimento | 178 | 82.79% |
Abstenção | 37 | 17.21% |