| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ASSIS FLÁVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 21 |
| 2 | ALCEU BARBOSA VELHO | 1250 | PDT | 16 |
| 3 | RODRIGO MOREIRA BELTRÃO | 1333 | PT | 12 |
| 4 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 10 |
| 5 | MAURO PEREIRA | 1577 | MDB | 9 |
| 6 | PAULA CRISTINA IORIS DE OLIVEIRA | 4524 | PSDB | 9 |
| 7 | RONALDO SANTINI | 1414 | PTB | 6 |
| 8 | WAGNER PETRINI | 4020 | PSB | 5 |
| 9 | MAURICIO BEDIN MARCON | 3077 | NOVO | 5 |
| 10 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 1700 | PSL | 4 |
| 11 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 4 |
| 12 | RENATO FRANCISCO TOIGO | 1705 | PSL | 3 |
| 13 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 4041 | PSB | 3 |
| 14 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 3 |
| 15 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 3 |
| 16 | DIOGO PAZ BIER | 4321 | PV | 3 |
| 17 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 3 |
| 18 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
| 19 | ARLINDO BANDEIRA | 1148 | PP | 2 |
| 20 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 2 |
| 21 | ANTONIO ROQUE FELDMANN | 5550 | PSD | 2 |
| 22 | PAOLA LOUREIRO CARVALHO | 1301 | PT | 2 |
| 23 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 2 |
| 24 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 1999 | PODE | 2 |
| 25 | CLAUDIO RENATO GUIMARAES DA SILVA | 7711 | SOLIDARIEDADE | 2 |
| 26 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 2 |
| 27 | VALDIR MACHADO SILVEIRA | 2021 | PSC | 2 |
| 28 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SPRENGER | 1580 | MDB | 2 |
| 29 | BIANCA FEIJO DE SOUZA | 1221 | PDT | 1 |
| 30 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
| 31 | ALINE MULLER DA SILVEIRA | 1224 | PDT | 1 |
| 32 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
| 33 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
| 34 | GAUDÊNCIO CARDOSO FIDELIS | 1308 | PT | 1 |
| 35 | SIMONE RODRIGUES MIRAPALHETE | 1300 | PT | 1 |
| 36 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 1 |
| 37 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 1 |
| 38 | IVAN BRAZ DA CONCEIÇÃO | 5419 | PPL | 1 |
| 39 | PAULA CASSOL LIMA | 1100 | PP | 1 |
| 40 | ALCEU JUNIOR DE FARIAS BARRA | 5088 | PSOL | 1 |
| 41 | MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO | 4004 | PSB | 1 |
| 42 | CAMILO JOSÉ BORNIA POULSEN | 3010 | NOVO | 1 |
| 43 | BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA | 2320 | PPS | 1 |
| 44 | RODRIGO JOSE GALATTO | 2323 | PPS | 1 |
| 45 | RENATO DE OLIVEIRA NUNES | 2203 | PR | 1 |
| 46 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2277 | PR | 1 |
| 47 | JOSIEL PINTO MACEDO | 2025 | PSC | 1 |
| 48 | MARCONI DA SILVA OLGUINS | 1770 | PSL | 1 |
| 49 | ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA | 1788 | PSL | 1 |
| 50 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 1 |
| 51 | SHAIANE DA SILVA RODRIGUES DE CASTRO | 1725 | PSL | 1 |
| 52 | NEREU CRISPIM | 1777 | PSL | 1 |
| 53 | WAMBERT GOMES DI LORENZO | 9090 | PROS | 1 |
| 54 | FATIMA CAROLINA OLIVEIRA DOS SANTOS | 7777 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| 55 | PAULO ANTONIO DE BRITO BECKENKAMP | 7070 | AVANTE | 1 |
| 56 | ELIANE CARMANIM LIMA | 5057 | PSOL | 1 |
| 57 | DENIAN BALON PEREIRA | 6580 | PC do B | 1 |
| 58 | AUGUSTO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA | 2517 | DEM | 1 |
| | Nulos | | | 29 |
| | Brancos | | | 26 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | GILBERTO JOSE SPIER VARGAS | 13001 | PT | 32 |
| 2 | NERI ANDRADE PEREIRA JUNIOR | 77123 | SOLIDARIEDADE | 21 |
| 3 | ADILÓ ANGELO DIDOMENICO | 14557 | PTB | 12 |
| 4 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 10 |
| 5 | CARLOS ANTÔNIO BÚRIGO | 15140 | MDB | 8 |
| 6 | VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO | 12612 | PDT | 7 |
| 7 | EDSON PAULO THEODORO DA ROSA | 15680 | MDB | 7 |
| 8 | ITHAMAR SITTA | 45677 | PSDB | 5 |
| 9 | ANDRESSA CAMPANHER MARQUES | 65659 | PC do B | 4 |
| 10 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 40414 | PSB | 3 |
| 11 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 14777 | PTB | 3 |
| 12 | LUIZ GUSTAVO SALATINO DE OLIVEIRA | 17888 | PSL | 2 |
| 13 | FRANCIS SOMENSI | 10888 | PRB | 2 |
| 14 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 2 |
| 15 | FABIANA TANURI | 17700 | PSL | 2 |
| 16 | PEDRO RODRIGUES | 20777 | PSC | 2 |
| 17 | TIBIRIÇA VIANNA MAINERI | 10222 | PRB | 2 |
| 18 | GIANCARLO FONTOURA DONATO | 30777 | NOVO | 2 |
| 19 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 13678 | PT | 2 |
| 20 | DALVA MARIA GUERRA SALVADOR | 10000 | PRB | 2 |
| 21 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 2 |
| 22 | ITAMAR BRAZ DA CONCEIÇÃO | 54193 | PPL | 1 |
| 23 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 1 |
| 24 | PAULO ROBERTO PACHECO | 65365 | PC do B | 1 |
| 25 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 1 |
| 26 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 40000 | PSB | 1 |
| 27 | JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR FROZZA PALADINI | 40040 | PSB | 1 |
| 28 | VANDERLAN CARVALHO DE VASCONSELOS | 40123 | PSB | 1 |
| 29 | AMANCIO DOS SANTOS FERREIRA | 45444 | PSDB | 1 |
| 30 | RAFAEL LUIZ FANTIN | 30030 | NOVO | 1 |
| 31 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 25025 | DEM | 1 |
| 32 | ERIC LINS GRILO | 25000 | DEM | 1 |
| 33 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 1 |
| 34 | ELIETE SOUZA NUNES FERNANDES | 22221 | PR | 1 |
| 35 | OVÍDIO DEITOS | 11200 | PP | 1 |
| 36 | RICARDO SANTOS GOMES | 11022 | PP | 1 |
| 37 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
| 38 | CLAUDIO ALFEU RENER VIANA JUNIOR | 10200 | PRB | 1 |
| 39 | JADERSON TOLEDO MARETOLI | 10777 | PRB | 1 |
| 40 | RODRIGO MARINI MARONI | 19999 | PODE | 1 |
| 41 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 1 |
| 42 | DANIEL SOUZA DOS SANTOS | 17050 | PSL | 1 |
| 43 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 1 |
| 44 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | MDB | 1 |
| 45 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD | 15190 | MDB | 1 |
| 46 | REGINA MARIA BECKER | 14580 | PTB | 1 |
| 47 | LUIZ FABIANO DE SOUZA | 14007 | PTB | 1 |
| 48 | CLAUDEMIR DE ARAUJO | 14222 | PTB | 1 |
| 49 | ELÓI POLTRONIERI | 13789 | PT | 1 |
| 50 | EDERSON CARLOS FRANCO DA SILVA | 12193 | PDT | 1 |
| 51 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 1 |
| | Nulos | | | 29 |
| | Brancos | | | 28 |