| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 87 |
| 2 | MARCELO PIRES MORAES | 1412 | PTB | 21 |
| 3 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 20 |
| 4 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 9 |
| 5 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 8 |
| 6 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 6 |
| 7 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 5 |
| 8 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 4 |
| 9 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 4 |
| 10 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 1700 | PSL | 4 |
| 11 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 3 |
| 12 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 3 |
| 13 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 3 |
| 14 | PAULO ANTONIO DE BRITO BECKENKAMP | 7070 | AVANTE | 2 |
| 15 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
| 16 | JOSÉ LUIZ STÉDILE | 4080 | PSB | 2 |
| 17 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 2 |
| 18 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 2 |
| 19 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 2 |
| 20 | RICARDO WAGNER | 2244 | PR | 2 |
| 21 | AUGUSTO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA | 2517 | DEM | 1 |
| 22 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 1818 | REDE | 1 |
| 23 | JANETE TERESINHA MACHADO FLORES | 1035 | PRB | 1 |
| 24 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
| 25 | WAMBERT GOMES DI LORENZO | 9090 | PROS | 1 |
| 26 | RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA | 1141 | PP | 1 |
| 27 | PAULO VICENTE CALEFFI | 5555 | PSD | 1 |
| 28 | SUSAN ELIS MARION MACIEL | 1550 | MDB | 1 |
| 29 | ZILMAR FERREIRA DE MATOS | 5044 | PSOL | 1 |
| 30 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
| 31 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 1 |
| 32 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 1 |
| 33 | RUBENS GOLDENBERG | 1744 | PSL | 1 |
| 34 | DIOGO PAZ BIER | 4321 | PV | 1 |
| 35 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 1 |
| 36 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 1999 | PODE | 1 |
| 37 | NEREU CRISPIM | 1777 | PSL | 1 |
| | Brancos | | | 22 |
| | Nulos | | | 14 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 84 |
| 2 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 24 |
| 3 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 14112 | PTB | 12 |
| 4 | NELSON LUIZ DA SILVA | 13630 | PT | 12 |
| 5 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 9 |
| 6 | JULIANO DA PAZ CARVALHO | 40400 | PSB | 6 |
| 7 | JUVIR COSTELLA | 15234 | MDB | 5 |
| 8 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 4 |
| 9 | JOSE SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 4 |
| 10 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 4 |
| 11 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 12220 | PDT | 3 |
| 12 | EVANDRO SPERANZA | 22125 | PR | 3 |
| 13 | VALDECI JOSE MARTINS ROCHA | 17009 | PSL | 2 |
| 14 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 40000 | PSB | 2 |
| 15 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 2 |
| 16 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 2 |
| 17 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 2 |
| 18 | MELISSA ROSA NUNES | 10550 | PRB | 2 |
| 19 | GILMAR SOSSELLA * | 12333 | PDT | 2 |
| 20 | VINICIUS D' ANDREA DE MEDEIROS | 45000 | PSDB | 2 |
| 21 | EDUARDO VIRISSIMO | 11116 | PP | 1 |
| 22 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 1 |
| 23 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
| 24 | RODRIGO DE ANTONI LUZARDO | 30100 | NOVO | 1 |
| 25 | IVAN SERGIO FELONIUK | 77466 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| 26 | CELSO KRAMER | 14014 | PTB | 1 |
| 27 | NELSON SPOLAOR | 13000 | PT | 1 |
| 28 | MOISÉS DOS SANTOS MENDES | 13300 | PT | 1 |
| 29 | RAUL TORELLY FRAGA | 17222 | PSL | 1 |
| 30 | DIANEFER BERTÉ SCHWENDLER | 13100 | PT | 1 |
| 31 | PATRICIA BAZOTTI | 15715 | MDB | 1 |
| 32 | MARCIAL LUCAS GUASTUCCI | 15677 | MDB | 1 |
| 33 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 14777 | PTB | 1 |
| 34 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 1 |
| 35 | HALLEY LINO DE SOUZA | 13131 | PT | 1 |
| | Brancos | | | 21 |
| | Nulos | | | 15 |