ERECHIM 148 154
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JAIR MESSIAS BOLSONARO | 17 | PSL | 130 |
2 | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 42 |
3 | HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES | 15 | MDB | 7 |
4 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 7 |
5 | ALVARO FERNANDES DIAS | 19 | PODE | 4 |
6 | CIRO FERREIRA GOMES | 12 | PDT | 4 |
7 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 18 | REDE | 1 |
8 | JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO | 30 | NOVO | 1 |
Brancos | 12 | |||
Nulos | 3 |
Quadro-Resumo da Votação para Presidente | ||
---|---|---|
Aptos | 246 | |
Comparecimento | 211 | 85.77% |
Abstenção | 35 | 14.23% |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | MDB | 110 |
2 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 50 |
3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13 | PT | 17 |
4 | JAIRO JORGE DA SILVA | 12 | PDT | 3 |
5 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 2 |
6 | MATEUS AFFONSO BANDEIRA | 30 | NOVO | 1 |
Brancos | 16 | |||
Nulos | 12 |
Quadro-Resumo da Votação para Governador | ||
---|---|---|
Aptos | 246 | |
Comparecimento | 211 | 85.77% |
Abstenção | 35 | 14.23% |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS CARLOS HEINZE | 111 | PP | 77 |
2 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 400 | PSB | 77 |
3 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 151 | MDB | 64 |
4 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 37 |
5 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 170 | PSL | 37 |
6 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 17 |
7 | SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER | 777 | SOLIDARIEDADE | 10 |
8 | CLEBER BARCELOS SOARES | 212 | PCB | 2 |
9 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 2 |
10 | ANA CARLA VARELA DO NASCIMENTO | 190 | PODE | 1 |
Brancos | 67 | |||
Nulos | 31 |
Quadro-Resumo da Votação para Senador | ||
---|---|---|
Aptos | 246 | |
Comparecimento | 211 | 85.77% |
Abstenção | 35 | 14.23% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | PAULO ALFREDO POLIS | 1544 | MDB | 105 |
2 | SANDRA REGINA PICOLI OSTROVSKI | 6533 | PC do B | 11 |
3 | RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA | 1141 | PP | 8 |
4 | ADACIR GERALDO CARLOTTO * | 3141 | PHS | 7 |
5 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 6 |
6 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 5 |
7 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 4041 | PSB | 4 |
8 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 4 |
9 | JOSÉ LUIZ STÉDILE | 4080 | PSB | 3 |
10 | CARLOS ANTÔNIO POMAGERSKI JÚNIOR | 1155 | PP | 3 |
11 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
12 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 2 |
13 | CELSO LUIZ MORAIS | 1737 | PSL | 2 |
14 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 2 |
15 | ANGÉLICA CAETANO DA SILVA CARDOSO | 1177 | PP | 1 |
16 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 1 |
17 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
18 | MARCELO BARBIERI DE MACEDO | 4433 | PRP | 1 |
19 | CAMILO JOSÉ BORNIA POULSEN | 3010 | NOVO | 1 |
20 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
21 | VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN | 1511 | MDB | 1 |
22 | ARXIBAUER RODRIGUES MONCORVO | 1717 | PSL | 1 |
23 | ANDRE LUIZ JUCOSKI | 1288 | PDT | 1 |
Brancos | 26 | |||
Nulos | 5 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PTB | 2 |
2 | PT | 2 |
3 | PSL | 1 |
4 | MDB | 1 |
5 | PDT | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUCAS ROBERTO FARINA | 13123 | PT | 35 |
2 | CLAUDEMIR DE ARAUJO | 14222 | PTB | 29 |
3 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | MDB | 17 |
4 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 10 |
5 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 8 |
6 | MARCIO PAVONI | 77000 | SOLIDARIEDADE | 7 |
7 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PR | 6 |
8 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 5 |
9 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 4 |
10 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 40414 | PSB | 4 |
11 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | MDB | 3 |
12 | ALTEMIR ANTÔNIO TORTELLI | 13030 | PT | 3 |
13 | ELVES JOSE PALKEWICH | 10910 | PRB | 3 |
14 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 2 |
15 | VINICIOS DA ROCHA DE ARAUJO | 15151 | MDB | 2 |
16 | LUIS EDUARDO COFFERI | 11888 | PP | 2 |
17 | JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR FROZZA PALADINI | 40040 | PSB | 2 |
18 | CLAIR DE LIMA GIRARDI | 55055 | PSD | 2 |
19 | FÁBIO MAIA OSTERMANN | 30300 | NOVO | 2 |
20 | TIAGO JOSÉ ALBRECHT | 30456 | NOVO | 1 |
21 | ANTONIO LEONIR CONFORTIN | 31500 | PHS | 1 |
22 | AMANCIO DOS SANTOS FERREIRA | 45444 | PSDB | 1 |
23 | JOÃO LUIS GRANDO | 55155 | PSD | 1 |
24 | RAFAELA KONRAD | 90903 | PROS | 1 |
25 | CLAIR TOME KUHN | 15789 | MDB | 1 |
26 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
27 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
28 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 1 |
29 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 1 |
Brancos | 33 | |||
Nulos | 10 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | MDB | 5 |
2 | PSL | 3 |
3 | PT | 2 |
4 | SOLIDARIEDADE | 1 |
5 | PPS | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 246 | |
Comparecimento | 211 | 85.77% |
Abstenção | 35 | 14.23% |