ERECHIM 148 16
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JAIR MESSIAS BOLSONARO | 17 | PSL | 170 |
2 | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 46 |
3 | HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES | 15 | MDB | 13 |
4 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 10 |
5 | CIRO FERREIRA GOMES | 12 | PDT | 8 |
6 | JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO | 30 | NOVO | 1 |
7 | ALVARO FERNANDES DIAS | 19 | PODE | 1 |
8 | BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS | 51 | PATRI | 1 |
9 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 18 | REDE | 1 |
Brancos | 19 | |||
Nulos | 5 |
Quadro-Resumo da Votação para Presidente | ||
---|---|---|
Aptos | 336 | |
Comparecimento | 275 | 81.85% |
Abstenção | 61 | 18.15% |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | MDB | 133 |
2 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 47 |
3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13 | PT | 35 |
4 | JAIRO JORGE DA SILVA | 12 | PDT | 6 |
5 | MATEUS AFFONSO BANDEIRA | 30 | NOVO | 5 |
Brancos | 32 | |||
Nulos | 17 |
Quadro-Resumo da Votação para Governador | ||
---|---|---|
Aptos | 336 | |
Comparecimento | 275 | 81.85% |
Abstenção | 61 | 18.15% |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS CARLOS HEINZE | 111 | PP | 113 |
2 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 400 | PSB | 81 |
3 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 170 | PSL | 62 |
4 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 151 | MDB | 54 |
5 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 35 |
6 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 19 |
7 | SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER | 777 | SOLIDARIEDADE | 10 |
8 | ANA CARLA VARELA DO NASCIMENTO | 190 | PODE | 4 |
9 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 2 |
Brancos | 114 | |||
Nulos | 56 |
Quadro-Resumo da Votação para Senador | ||
---|---|---|
Aptos | 336 | |
Comparecimento | 275 | 81.85% |
Abstenção | 61 | 18.15% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | PAULO ALFREDO POLIS | 1544 | MDB | 98 |
2 | RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA | 1141 | PP | 21 |
3 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 9 |
4 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 8 |
5 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 8 |
6 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 7 |
7 | CELSO LUIZ MORAIS | 1737 | PSL | 5 |
8 | ADACIR GERALDO CARLOTTO * | 3141 | PHS | 5 |
9 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 4 |
10 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 1700 | PSL | 3 |
11 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 3 |
12 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 3 |
13 | ITO ADOLFO MULLER | 2356 | PPS | 3 |
14 | RODRIGO FERNANDES DE SOUSA COSTA | 3011 | NOVO | 2 |
15 | SANDRA REGINA PICOLI OSTROVSKI | 6533 | PC do B | 2 |
16 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 2 |
17 | CLAUDIR ANTONIO NESPOLO | 1330 | PT | 2 |
18 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 1999 | PODE | 2 |
19 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
20 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 2 |
21 | PAULO ANTONIO DE BRITO BECKENKAMP | 7070 | AVANTE | 1 |
22 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
23 | ANDRE LUIZ JUCOSKI | 1288 | PDT | 1 |
24 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
25 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 1818 | REDE | 1 |
26 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 1 |
27 | CARLOS ANTÔNIO POMAGERSKI JÚNIOR | 1155 | PP | 1 |
28 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
29 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
Brancos | 53 | |||
Nulos | 8 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 5 |
2 | MDB | 2 |
3 | PTB | 2 |
4 | SOLIDARIEDADE | 1 |
5 | PSL | 1 |
6 | PHS | 1 |
7 | PC do B | 1 |
8 | PP | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUCAS ROBERTO FARINA | 13123 | PT | 41 |
2 | CLAUDEMIR DE ARAUJO | 14222 | PTB | 34 |
3 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 20 |
4 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | MDB | 14 |
5 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 12 |
6 | LUIS EDUARDO COFFERI | 11888 | PP | 11 |
7 | TIAGO JOSÉ ALBRECHT | 30456 | NOVO | 8 |
8 | ELVES JOSE PALKEWICH | 10910 | PRB | 6 |
9 | MARCIO PAVONI | 77000 | SOLIDARIEDADE | 4 |
10 | FERNANDA DA CUNHA BARTH | 30000 | NOVO | 4 |
11 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 4 |
12 | AIRTON JOSÉ DE SOUZA | 15900 | MDB | 3 |
13 | FÁBIO MAIA OSTERMANN | 30300 | NOVO | 3 |
14 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 2 |
15 | ANTONIO LEONIR CONFORTIN | 31500 | PHS | 2 |
16 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 2 |
17 | VALDAIR GOMES DE ALMEIDA | 22111 | PR | 2 |
18 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PR | 2 |
19 | DIVALDINO LUIZ PIRES DA SILVA | 20456 | PSC | 2 |
20 | DELMIRA CARVALHO DE QUADROS | 11222 | PP | 2 |
21 | WILLIAM THOMAS | 17800 | PSL | 2 |
22 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 2 |
23 | SUSETE BORBA PEREIRA | 55100 | PSD | 1 |
24 | ANTONIO ROBERTO CEZAR ORNES | 17012 | PSL | 1 |
25 | CLAIR TOME KUHN | 15789 | MDB | 1 |
26 | GILMAR SOSSELLA * | 12333 | PDT | 1 |
27 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 40000 | PSB | 1 |
28 | LUIZ GUSTAVO SALATINO DE OLIVEIRA | 17888 | PSL | 1 |
29 | EDUARDO VIRISSIMO | 11116 | PP | 1 |
30 | JOSE INACIO DE BRITO | 12888 | PDT | 1 |
31 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | MDB | 1 |
32 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 1 |
33 | FLAVIO BASTOS BERNEIRA JUNIOR | 12222 | PDT | 1 |
Brancos | 58 | |||
Nulos | 8 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 5 |
2 | MDB | 4 |
3 | PP | 3 |
4 | PSL | 2 |
5 | PSDB | 1 |
6 | PTB | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 336 | |
Comparecimento | 275 | 81.85% |
Abstenção | 61 | 18.15% |