| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 43 |
| 2 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 36 |
| 3 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 22 |
| 4 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 12 |
| 5 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 9 |
| 6 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 8 |
| 7 | GILSON LEONARDO THOEN | 1230 | PDT | 6 |
| 8 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 5 |
| 9 | ASSIS FLÁVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 5 |
| 10 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 5 |
| 11 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 1700 | PSL | 4 |
| 12 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 4 |
| 13 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 4041 | PSB | 4 |
| 14 | PAULO ANTONIO DE BRITO BECKENKAMP | 7070 | AVANTE | 3 |
| 15 | ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA | 1788 | PSL | 3 |
| 16 | RUBENS GOLDENBERG | 1744 | PSL | 3 |
| 17 | RONALDO SANTINI | 1414 | PTB | 3 |
| 18 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 3 |
| 19 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 3 |
| 20 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 3 |
| 21 | NEREU CRISPIM | 1777 | PSL | 3 |
| 22 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 3 |
| 23 | ERNANI GALVAO IGNACIO | 6516 | PC do B | 3 |
| 24 | DIOGO PAZ BIER | 4321 | PV | 2 |
| 25 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 2 |
| 26 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 2 |
| 27 | SIMONE RODRIGUES MIRAPALHETE | 1300 | PT | 2 |
| 28 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 2 |
| 29 | JOSÉ CARLOS MORAES | 3636 | PTC | 2 |
| 30 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 2 |
| 31 | LUÍS ARTHUR DE BITENCOURT | 1535 | MDB | 1 |
| 32 | ERACILDO GUILHERME LINCK | 1525 | MDB | 1 |
| 33 | NADIR TEREZINHA DA ROSA MACHADO | 1490 | PTB | 1 |
| 34 | ANITA BEATRIZ DORIA LUCAS DE OLIVEIRA | 1340 | PT | 1 |
| 35 | RAFAEL RIBEIRO BUENO | 1272 | PDT | 1 |
| 36 | SERGIO AUGUSTO JURY ARNOUD | 1233 | PDT | 1 |
| 37 | ELIANDRA APARECIDA DOS SANTOS GRUTZMANN | 1238 | PDT | 1 |
| 38 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 1 |
| 39 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
| 40 | LUIZ CESAR RANGEL RODRIGUES | 3355 | PMN | 1 |
| 41 | BRUNNO MESSINA RAMOS DE OLIVEIRA | 3000 | NOVO | 1 |
| 42 | RODRIGO JOSE GALATTO | 2323 | PPS | 1 |
| 43 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2277 | PR | 1 |
| 44 | PAULO RICARDO ROLIM MANCIA | 2000 | PSC | 1 |
| 45 | ANTÔNIO MARCOS SOUZA DA CRUZ | 2020 | PSC | 1 |
| 46 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 1999 | PODE | 1 |
| 47 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 1818 | REDE | 1 |
| 48 | ADRIANA LEITE DA SILVA | 1722 | PSL | 1 |
| 49 | PAULETE TEREZINHA SOUTO | 6577 | PC do B | 1 |
| 50 | SILVANA BRAZEIRO CONTI | 6513 | PC do B | 1 |
| 51 | ALEX NECKER | 6522 | PC do B | 1 |
| 52 | KAREN MORAIS DOS SANTOS | 5055 | PSOL | 1 |
| 53 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 1 |
| | Brancos | | | 36 |
| | Nulos | | | 30 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ELIVIR DESIAM | 14145 | PTB | 153 |
| 2 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 7 |
| 3 | CARLITO JOSE BORGES | 65321 | PC do B | 6 |
| 4 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 6 |
| 5 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | MDB | 6 |
| 6 | ISSUR ISRAEL KOCH | 11012 | PP | 5 |
| 7 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 5 |
| 8 | JUVIR COSTELLA | 15234 | MDB | 5 |
| 9 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 3 |
| 10 | JORGE LUZ DOS SANTOS | 15600 | MDB | 2 |
| 11 | MARCELO AMARO BUZ | 25800 | DEM | 2 |
| 12 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 40414 | PSB | 2 |
| 13 | FAISAL MOTHCI KARAM | 45451 | PSDB | 2 |
| 14 | CLADEMIR BELCHIOR BRAGANÇA | 45030 | PSDB | 2 |
| 15 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 2 |
| 16 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 1 |
| 17 | DOUGLAS SANDRI | 30111 | NOVO | 1 |
| 18 | FERNANDA DA CUNHA BARTH | 30000 | NOVO | 1 |
| 19 | JULIO COPSTEIN GALPERIM * | 55321 | PSD | 1 |
| 20 | PAULO ROGÉRIO AMBIEDA | 65777 | PC do B | 1 |
| 21 | BRUNA LIÉGE DA SILVA RODRIGUES | 65651 | PC do B | 1 |
| 22 | EDSON LEANDRO DE ÁVILA MINOZZO | 65656 | PC do B | 1 |
| 23 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 1 |
| 24 | VICENTE PAULO DE OLIVEIRA SELISTRE | 40500 | PSB | 1 |
| 25 | CELENI DE OLIVEIRA VIANA | 45670 | PSDB | 1 |
| 26 | BRUNA NAILA BARROS | 22123 | PR | 1 |
| 27 | ALEX SANDRO MEDEIROS DA SILVA | 11234 | PP | 1 |
| 28 | VALMIR DAITX ALEXANDRE | 10123 | PRB | 1 |
| 29 | RAUL TORELLY FRAGA | 17222 | PSL | 1 |
| 30 | ELISABETH MEURER KUNST SCHORN | 17500 | PSL | 1 |
| 31 | ANGELICA CELINA SCHLOTTFELDT | 17007 | PSL | 1 |
| 32 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 1 |
| 33 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 1 |
| 34 | NESTOR PEDRO SCHWERTNER | 13677 | PT | 1 |
| 35 | ISABELINO GARCIA DOS SANTOS | 13130 | PT | 1 |
| 36 | MARIA DE FÁTIMA CASTRO MULAZZANI | 13013 | PT | 1 |
| 37 | TARCÍSIO JOÃO ZIMMERMANN | 13003 | PT | 1 |
| 38 | NELSON SPOLAOR | 13000 | PT | 1 |
| 39 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 1 |
| 40 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 1 |
| 41 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 12347 | PDT | 1 |
| | Brancos | | | 27 |
| | Nulos | | | 24 |