FONTOURA XAVIER 54 37 132
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 134 |
2 | JAIR MESSIAS BOLSONARO | 17 | PSL | 73 |
3 | CIRO FERREIRA GOMES | 12 | PDT | 22 |
4 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 14 |
5 | HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES | 15 | MDB | 9 |
6 | BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS | 51 | PATRI | 8 |
7 | JOSE MARIA EYMAEL | 27 | DC | 2 |
8 | JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO | 30 | NOVO | 1 |
Brancos | 19 | |||
Nulos | 7 |
Quadro-Resumo da Votação para Presidente | ||
---|---|---|
Aptos | 384 | |
Comparecimento | 289 | 75.26% |
Abstenção | 95 | 24.74% |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 109 |
2 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13 | PT | 78 |
3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | MDB | 42 |
4 | JAIRO JORGE DA SILVA | 12 | PDT | 13 |
5 | MATEUS AFFONSO BANDEIRA | 30 | NOVO | 2 |
6 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 1 |
Brancos | 25 | |||
Nulos | 19 |
Quadro-Resumo da Votação para Governador | ||
---|---|---|
Aptos | 384 | |
Comparecimento | 289 | 75.26% |
Abstenção | 95 | 24.74% |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS CARLOS HEINZE | 111 | PP | 117 |
2 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 116 |
3 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 68 |
4 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 400 | PSB | 64 |
5 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 151 | MDB | 46 |
6 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 170 | PSL | 31 |
7 | SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER | 777 | SOLIDARIEDADE | 5 |
8 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 4 |
9 | ANA CARLA VARELA DO NASCIMENTO | 190 | PODE | 2 |
Brancos | 79 | |||
Nulos | 46 |
Quadro-Resumo da Votação para Senador | ||
---|---|---|
Aptos | 384 | |
Comparecimento | 289 | 75.26% |
Abstenção | 95 | 24.74% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 53 |
2 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 51 |
3 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 44 |
4 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 21 |
5 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 15 |
6 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 8 |
7 | JOSE OSEAS DA COSTA | 1077 | PRB | 6 |
8 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 5 |
9 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 4 |
10 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | MDB | 3 |
11 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 3 |
12 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 3 |
13 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 2 |
14 | BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA | 2320 | PPS | 2 |
15 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 1999 | PODE | 2 |
16 | PAULO VICENTE CALEFFI | 5555 | PSD | 2 |
17 | TONY DE SIQUEIRA SECHI | 4070 | PSB | 2 |
18 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 2 |
19 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
20 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
21 | PAOLA LOUREIRO CARVALHO | 1301 | PT | 1 |
22 | MARCO AURELIO DA SILVA CONCEIÇÃO | 1822 | REDE | 1 |
23 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 1818 | REDE | 1 |
24 | ANTONIO ROQUE FELDMANN | 5550 | PSD | 1 |
25 | MARCIO CRISTIANO PRADO DE FREITAS | 1223 | PDT | 1 |
26 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
27 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 1 |
28 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 1 |
29 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 1 |
30 | MARCIA SCHERER | 1569 | MDB | 1 |
31 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 1 |
32 | MARCELO PIRES MORAES | 1412 | PTB | 1 |
Brancos | 30 | |||
Nulos | 8 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 6 |
2 | PHS | 1 |
3 | PSC | 1 |
4 | PP | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 44 |
2 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 24 |
3 | JOÃO LUIS GRANDO | 55155 | PSD | 22 |
4 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 17 |
5 | LUCIANO PINTO DA SILVA | 12233 | PDT | 17 |
6 | PEDRO SOARES DE OLIVEIRA | 20620 | PSC | 14 |
7 | PAULO CÉSAR DOS SANTOS BRUM | 14122 | PTB | 14 |
8 | SIDNEI ECKERT | 15610 | MDB | 7 |
9 | HIRATAN PINHEIRO DA SILVA | 22522 | PR | 7 |
10 | ALTEMIR ANTÔNIO TORTELLI | 13030 | PT | 6 |
11 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 6 |
12 | GILMAR SOSSELLA * | 12333 | PDT | 5 |
13 | MANIR JOSE ZENI | 40240 | PSB | 5 |
14 | MATEUS JOSÉ DE LIMA WESP | 45045 | PSDB | 4 |
15 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 3 |
16 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 3 |
17 | DOUGLAS SANDRI | 30111 | NOVO | 3 |
18 | EDUARDO VIRISSIMO | 11116 | PP | 2 |
19 | CLAUDIO ALFEU RENER VIANA JUNIOR | 10200 | PRB | 2 |
20 | PATRICIA BAZOTTI | 15715 | MDB | 2 |
21 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 2 |
22 | MARIELA FERNANDA PORTZ DORNELES | 45200 | PSDB | 2 |
23 | GABRIEL GONÇALVES DA SILVA | 43643 | PV | 2 |
24 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 1 |
25 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 14112 | PTB | 1 |
26 | LUIZ FABIANO DE SOUZA | 14007 | PTB | 1 |
27 | DIRCEU FRANCISCON | 14141 | PTB | 1 |
28 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 1 |
29 | ANTÔNIO GERALDO DE SOUZA HENRIQUES FILHO | 45678 | PSDB | 1 |
30 | RAUL TORELLY FRAGA | 17222 | PSL | 1 |
31 | MAURO ROBERTO PINHEIRO | 18007 | REDE | 1 |
32 | ADAIRTO DA ROSA | 43600 | PV | 1 |
Brancos | 36 | |||
Nulos | 12 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 9 |
2 | PR | 3 |
3 | MDB | 2 |
4 | PPS | 2 |
5 | PSD | 1 |
6 | PSDB | 1 |
7 | PP | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 384 | |
Comparecimento | 289 | 75.26% |
Abstenção | 95 | 24.74% |