GENERAL CÂMARA 50 20
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 132 |
2 | JAIR MESSIAS BOLSONARO | 17 | PSL | 72 |
3 | CIRO FERREIRA GOMES | 12 | PDT | 17 |
4 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 8 |
5 | JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO | 30 | NOVO | 6 |
6 | HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES | 15 | MDB | 1 |
7 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA SALGADO | 16 | PSTU | 1 |
Brancos | 12 | |||
Nulos | 6 |
Quadro-Resumo da Votação para Presidente | ||
---|---|---|
Aptos | 287 | |
Comparecimento | 255 | 88.85% |
Abstenção | 32 | 11.15% |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 105 |
2 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13 | PT | 68 |
3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | MDB | 29 |
4 | JAIRO JORGE DA SILVA | 12 | PDT | 26 |
5 | MATEUS AFFONSO BANDEIRA | 30 | NOVO | 1 |
Brancos | 16 | |||
Nulos | 10 |
Quadro-Resumo da Votação para Governador | ||
---|---|---|
Aptos | 287 | |
Comparecimento | 255 | 88.85% |
Abstenção | 32 | 11.15% |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS CARLOS HEINZE | 111 | PP | 133 |
2 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 113 |
3 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 400 | PSB | 68 |
4 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 52 |
5 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 151 | MDB | 29 |
6 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 170 | PSL | 17 |
7 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 3 |
8 | SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER | 777 | SOLIDARIEDADE | 2 |
9 | ANA CARLA VARELA DO NASCIMENTO | 190 | PODE | 2 |
10 | ROMER DOS SANTOS GUEX | 500 | PSOL | 1 |
Brancos | 50 | |||
Nulos | 40 |
Quadro-Resumo da Votação para Senador | ||
---|---|---|
Aptos | 287 | |
Comparecimento | 255 | 88.85% |
Abstenção | 32 | 11.15% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 43 |
2 | MARCELO PIRES MORAES | 1412 | PTB | 33 |
3 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 33 |
4 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 28 |
5 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 22 |
6 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 9 |
7 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 6 |
8 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 4 |
9 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 3 |
10 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 3 |
11 | PAULO ALFREDO POLIS | 1544 | MDB | 3 |
12 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 3 |
13 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 2 |
14 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 1999 | PODE | 2 |
15 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 2 |
16 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 2 |
17 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
18 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 1 |
19 | PAULO ANTONIO DE BRITO BECKENKAMP | 7070 | AVANTE | 1 |
20 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
21 | LUÍS ARTHUR DE BITENCOURT | 1535 | MDB | 1 |
22 | JOSÉ EDUARDO DA SILVA DE FREITAS | 5510 | PSD | 1 |
23 | FRANCISCO HARRISSON DE SOUZA | 1516 | MDB | 1 |
24 | FATIMA CAROLINA OLIVEIRA DOS SANTOS | 7777 | SOLIDARIEDADE | 1 |
25 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
26 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
27 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
Brancos | 23 | |||
Nulos | 9 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PRB | 2 |
2 | PP | 2 |
3 | PT | 2 |
4 | PTB | 2 |
5 | PSDB | 2 |
6 | PPL | 1 |
7 | PV | 1 |
8 | PSD | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ADOLFO JOSE BRITO | 11240 | PP | 58 |
2 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 45 |
3 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 29 |
4 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 14112 | PTB | 13 |
5 | CELSO KRAMER | 14014 | PTB | 12 |
6 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 13456 | PT | 10 |
7 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 9 |
8 | ROSANGELA DORNELLES | 13233 | PT | 4 |
9 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 4 |
10 | TIAGO BAGGIOTTO | 15300 | MDB | 3 |
11 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | MDB | 2 |
12 | PAULO CÉSAR DOS SANTOS BRUM | 14122 | PTB | 2 |
13 | AIRTON LUIZ ARTUS | 12012 | PDT | 2 |
14 | VINICIUS D' ANDREA DE MEDEIROS | 45000 | PSDB | 2 |
15 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 2 |
16 | ADAIRTO DA ROSA | 43600 | PV | 2 |
17 | EDUARDO VIRISSIMO | 11116 | PP | 1 |
18 | PAULO ROBERTO DE LIMA BOGADO | 90122 | PROS | 1 |
19 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 1 |
20 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 1 |
21 | VILMAR FRAGA DA SILVA | 33033 | PMN | 1 |
22 | MARCO ANTONIO LANG | 10255 | PRB | 1 |
23 | LUCIANO ANTÉRIO DOS SANTOS | 44123 | PRP | 1 |
24 | LEONARDO ALEX STEPHAN | 44444 | PRP | 1 |
25 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | MDB | 1 |
26 | MAURO ROBERTO PINHEIRO | 18007 | REDE | 1 |
27 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 1 |
Brancos | 23 | |||
Nulos | 9 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 5 |
2 | PTB | 4 |
3 | PT | 2 |
4 | PSDB | 1 |
5 | PTC | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 287 | |
Comparecimento | 255 | 88.85% |
Abstenção | 32 | 11.15% |