| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 23 |
| 2 | JOSÉ LUIZ STÉDILE | 4080 | PSB | 15 |
| 3 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 14 |
| 4 | CLAUDIR ANTONIO NESPOLO | 1330 | PT | 13 |
| 5 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 13 |
| 6 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 9 |
| 7 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 7 |
| 8 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 6 |
| 9 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 4 |
| 10 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 4 |
| 11 | CLAIR PLÍNIO BORGES | 9010 | PROS | 4 |
| 12 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 4 |
| 13 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 4 |
| 14 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 3 |
| 15 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 3 |
| 16 | ADRIANA LEITE DA SILVA | 1722 | PSL | 3 |
| 17 | ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA | 1788 | PSL | 3 |
| 18 | MOISÉS CÂNDIDO RANGEL | 2030 | PSC | 3 |
| 19 | CHRISTIAN DE LIMA RICARDO | 5151 | PATRI | 3 |
| 20 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 3 |
| 21 | RODRIGO JOSE GALATTO | 2323 | PPS | 2 |
| 22 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 2 |
| 23 | TIAGO FLORES PROCOPIO | 2555 | DEM | 2 |
| 24 | VILMAR ALCENO FANK | 4017 | PSB | 2 |
| 25 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 2 |
| 26 | RUBENS GOLDENBERG | 1744 | PSL | 2 |
| 27 | JAIR SOUZA DA SILVA | 4011 | PSB | 2 |
| 28 | ANA CLÁUDIA BITENCOURT CLAUDINO | 3333 | PMN | 2 |
| 29 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 2 |
| 30 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 1818 | REDE | 2 |
| 31 | PAULO RICARDO ROLIM MANCIA | 2000 | PSC | 2 |
| 32 | JONES ALEXANDRE MARTINS | 1566 | MDB | 1 |
| 33 | RITA DE CÁSSIA DELLA GIUSTINA DE OLIVEIRA | 1321 | PT | 1 |
| 34 | SAMIR SANCHES SQUEFF | 1377 | PT | 1 |
| 35 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
| 36 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
| 37 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 38 | ALCEU BARBOSA VELHO | 1250 | PDT | 1 |
| 39 | MARCIO CRISTIANO PRADO DE FREITAS | 1223 | PDT | 1 |
| 40 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
| 41 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 1 |
| 42 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 1 |
| 43 | NATHALIA CORREA DE BARROS ÁVILA ANHAIA | 3040 | NOVO | 1 |
| 44 | MAURICIO BEDIN MARCON | 3077 | NOVO | 1 |
| 45 | EDUARDO WARTCHOW | 3075 | NOVO | 1 |
| 46 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 1 |
| 47 | MARCONI DA SILVA OLGUINS | 1770 | PSL | 1 |
| 48 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
| 49 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 4041 | PSB | 1 |
| 50 | MAURO PEREIRA | 1577 | MDB | 1 |
| 51 | MARIA EDI DE MORAES GONZAGA | 4077 | PSB | 1 |
| | Brancos | | | 26 |
| | Nulos | | | 14 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | DALCISO EBERHARDT DE OLIVEIRA | 40111 | PSB | 85 |
| 2 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 17 |
| 3 | ENEAS RODRIGUES DA SILVA | 15123 | MDB | 12 |
| 4 | NELSON SPOLAOR | 13000 | PT | 9 |
| 5 | TARCÍSIO JOÃO ZIMMERMANN | 13003 | PT | 8 |
| 6 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 6 |
| 7 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 5 |
| 8 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | MDB | 5 |
| 9 | SANDRO SILVIO APOLLO SEIXAS | 25255 | DEM | 4 |
| 10 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 3 |
| 11 | ROBERTO VILODRE DE SOUZA | 33679 | PMN | 3 |
| 12 | MAGALI TEREZINHA LIMA RODRIGUES | 17190 | PSL | 3 |
| 13 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 3 |
| 14 | RONALDO TEIXEIRA DA SILVA | 12112 | PDT | 2 |
| 15 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 2 |
| 16 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 2 |
| 17 | WILSON DUARTE DE BORBA | 77700 | SOLIDARIEDADE | 2 |
| 18 | JEFERSON DOS SANTOS DUTRA | 20000 | PSC | 2 |
| 19 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 1 |
| 20 | ABRAO NUNES MARTINS | 17027 | PSL | 1 |
| 21 | VICENTE PAULO DE OLIVEIRA SELISTRE | 40500 | PSB | 1 |
| 22 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 1 |
| 23 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 1 |
| 24 | CLAUDIO COSTA DA SILVA | 27456 | DC | 1 |
| 25 | FERNANDA DA CUNHA BARTH | 30000 | NOVO | 1 |
| 26 | LEONEL GARIBALDI | 30203 | NOVO | 1 |
| 27 | CLADEMIR BELCHIOR BRAGANÇA | 45030 | PSDB | 1 |
| 28 | VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO | 12612 | PDT | 1 |
| 29 | EDISON RAUPP | 35000 | PMB | 1 |
| 30 | ANDRÉ NOGUEIRA | 50222 | PSOL | 1 |
| 31 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 1 |
| 32 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 1 |
| 33 | FRANCIS SOMENSI | 10888 | PRB | 1 |
| 34 | DALVA MARIA GUERRA SALVADOR | 10000 | PRB | 1 |
| 35 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
| | Brancos | | | 22 |
| | Nulos | | | 13 |