Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 28 |
2 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 26 |
3 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 23 |
4 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 12 |
5 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 11 |
6 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 10 |
7 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 7 |
8 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 5 |
9 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 5 |
10 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 4 |
11 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 4 |
12 | MARCELO DE BRUM DA COSTA | 1755 | PSL | 4 |
13 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 3 |
14 | MAX MOTA RODRIGUES | 4030 | PSB | 3 |
15 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 3 |
16 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 4018 | PSB | 3 |
17 | JOSE OSEAS DA COSTA | 1077 | PRB | 2 |
18 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 4041 | PSB | 2 |
19 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 2 |
20 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 2 |
21 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 2 |
22 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 2 |
23 | JOSIEL PINTO MACEDO | 2025 | PSC | 2 |
24 | PAULO ALFREDO POLIS | 1544 | MDB | 1 |
25 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | MDB | 1 |
26 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 1 |
27 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 1 |
28 | RITA DE CÁSSIA DELLA GIUSTINA DE OLIVEIRA | 1321 | PT | 1 |
29 | CLAUDIR ANTONIO NESPOLO | 1330 | PT | 1 |
30 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 1 |
31 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
32 | CARLOS ANTÔNIO POMAGERSKI JÚNIOR | 1155 | PP | 1 |
33 | ANGELA MEDEIROS DOS SANTOS NUNES | 1114 | PP | 1 |
34 | STEPHAN PEREIRA KASSMAYER | 1507 | MDB | 1 |
35 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 1999 | PODE | 1 |
36 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 1700 | PSL | 1 |
37 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 1 |
38 | NEREU CRISPIM | 1777 | PSL | 1 |
39 | DIEISSON CARDOZO CALVANO | 5505 | PSD | 1 |
40 | CHRISTIAN DE LIMA RICARDO | 5151 | PATRI | 1 |
41 | KAREN MORAIS DOS SANTOS | 5055 | PSOL | 1 |
42 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
43 | JOSÉ LUIZ STÉDILE | 4080 | PSB | 1 |
44 | CARLOS ALBERTO BENEDETTI | 1000 | PRB | 1 |
| Brancos | | | 34 |
| Nulos | | | 13 |
Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | FABIANO PEREIRA | 40150 | PSB | 42 |
2 | LUCIO DO PRADO NUNES | 11144 | PP | 17 |
3 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 16 |
4 | ELOI TAROUCO IRIGARAY | 17017 | PSL | 13 |
5 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 12 |
6 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 11 |
7 | JOÃO LUIS GRANDO | 55155 | PSD | 6 |
8 | ADOLFO JOSE BRITO | 11240 | PP | 6 |
9 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 22224 | PR | 6 |
10 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 4 |
11 | ALEXANDRE PEREIRA TERRA | 11000 | PP | 4 |
12 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 3 |
13 | MARION MORTARI * | 55123 | PSD | 3 |
14 | LUIZ CARLOS FORT AVILA DA SILVA | 22345 | PR | 3 |
15 | JADERSON TOLEDO MARETOLI | 10777 | PRB | 2 |
16 | PATRICIA BAZOTTI | 15715 | MDB | 2 |
17 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 2 |
18 | APARICIO COSTA SANTELLANO | 14190 | PTB | 2 |
19 | CARLOS JANDREY | 11711 | PP | 2 |
20 | DENISE DE MELLO DA SILVA | 77011 | SOLIDARIEDADE | 2 |
21 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 2 |
22 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 2 |
23 | LEIDILENA FESTINALLI | 14613 | PTB | 2 |
24 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 2 |
25 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 1 |
26 | PEDRO OZÓRIO PEREIRA | 45600 | PSDB | 1 |
27 | ADRIANO MARQUES | 77500 | SOLIDARIEDADE | 1 |
28 | JOSÉ HENRIQUE WESTPHALEN HOLTERMANN | 25055 | DEM | 1 |
29 | ROQUE VALDEVINO SERPA | 20040 | PSC | 1 |
30 | APARECIDO MACEDO | 17180 | PSL | 1 |
31 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 1 |
32 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 1 |
33 | PAULO CÉSAR DOS SANTOS BRUM | 14122 | PTB | 1 |
34 | LUIZ FABIANO DE SOUZA | 14007 | PTB | 1 |
35 | ADILÓ ANGELO DIDOMENICO | 14557 | PTB | 1 |
36 | OLÍBIO ESTEVÃO NUNES DE FREITAS | 13200 | PT | 1 |
37 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 1 |
38 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 1 |
39 | ALICE CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS | 50777 | PSOL | 1 |
40 | ALEXSANDER ALMEIDA DE MEDEIROS | 12000 | PDT | 1 |
| Brancos | | | 36 |
| Nulos | | | 12 |