| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | MARCIO ASSIS PATUSSI | 1244 | PDT | 30 |
| 2 | SAUL SPINELLI | 4089 | PSB | 20 |
| 3 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 16 |
| 4 | ALEX NECKER | 6522 | PC do B | 12 |
| 5 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 9 |
| 6 | CLAUDIR ANTONIO NESPOLO | 1330 | PT | 8 |
| 7 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 8 |
| 8 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 7 |
| 9 | PAULO VICENTE CALEFFI | 5555 | PSD | 6 |
| 10 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 6 |
| 11 | JOÃO ELOÍ DA COSTA | 1545 | MDB | 6 |
| 12 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 5 |
| 13 | RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA | 1141 | PP | 4 |
| 14 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 4 |
| 15 | MARCO ANTONIO DA ROSA MARCHAND | 1771 | PSL | 4 |
| 16 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 4 |
| 17 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 4018 | PSB | 4 |
| 18 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 4 |
| 19 | DIOGO PAZ BIER | 4321 | PV | 4 |
| 20 | CELSO DALBERTO | 5001 | PSOL | 3 |
| 21 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 1700 | PSL | 3 |
| 22 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 3 |
| 23 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 3 |
| 24 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 3 |
| 25 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 3 |
| 26 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 3 |
| 27 | MOISÉS CÂNDIDO RANGEL | 2030 | PSC | 2 |
| 28 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 4041 | PSB | 2 |
| 29 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
| 30 | RODRIGO JOSE GALATTO | 2323 | PPS | 2 |
| 31 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 2 |
| 32 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 2 |
| 33 | PAULO ALFREDO POLIS | 1544 | MDB | 2 |
| 34 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 2 |
| 35 | RONALDO SANTINI | 1414 | PTB | 2 |
| 36 | RUBENS GOLDENBERG | 1744 | PSL | 2 |
| 37 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
| 38 | MARIA EDI DE MORAES GONZAGA | 4077 | PSB | 1 |
| 39 | ADÃO CLEITON LEAL DA SILVA | 4000 | PSB | 1 |
| 40 | ELGIANE DE FÁTIMA MACHADO LAGO | 4072 | PSB | 1 |
| 41 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 1 |
| 42 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
| 43 | JOSÉ CARLOS MARTINS DA SILVA | 6552 | PC do B | 1 |
| 44 | ASSIS FLÁVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 1 |
| 45 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BITENCOURT | 6566 | PC do B | 1 |
| 46 | PAULO ANTONIO DE BRITO BECKENKAMP | 7070 | AVANTE | 1 |
| 47 | ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA | 1788 | PSL | 1 |
| 48 | CELSO LUIZ MORAIS | 1737 | PSL | 1 |
| 49 | MARCELO DE BRUM DA COSTA | 1755 | PSL | 1 |
| 50 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 1999 | PODE | 1 |
| 51 | ANTÔNIO MARCOS SOUZA DA CRUZ | 2020 | PSC | 1 |
| 52 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2277 | PR | 1 |
| 53 | LUCIANO MARQUES DA ROSA | 2324 | PPS | 1 |
| 54 | MARLEN LUCILENE PELICIOLI BALLOTTIN | 2377 | PPS | 1 |
| 55 | TIAGO FLORES PROCOPIO | 2555 | DEM | 1 |
| 56 | PAULA CASSOL LIMA | 1100 | PP | 1 |
| 57 | CARLOS ANTÔNIO POMAGERSKI JÚNIOR | 1155 | PP | 1 |
| 58 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 1 |
| 59 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| 60 | ALVACIR AIMI | 1311 | PT | 1 |
| 61 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 1 |
| 62 | FRANCISCO HARRISSON DE SOUZA | 1516 | MDB | 1 |
| 63 | MAURO PEREIRA | 1577 | MDB | 1 |
| 64 | ROSA MARIA NUNES FARIA BARBIERO | 1599 | MDB | 1 |
| 65 | VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN | 1511 | MDB | 1 |
| | Brancos | | | 31 |
| | Nulos | | | 9 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | MATEUS JOSÉ DE LIMA WESP | 45045 | PSDB | 75 |
| 2 | AIRTON LANGARO DIPP | 12444 | PDT | 25 |
| 3 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 24 |
| 4 | VALDAIR GOMES DE ALMEIDA | 22111 | PR | 15 |
| 5 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 6 |
| 6 | MARIA DE FÁTIMA CASTRO MULAZZANI | 13013 | PT | 6 |
| 7 | MARINIZA DOS SANTOS | 13313 | PT | 6 |
| 8 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 5 |
| 9 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 4 |
| 10 | ALTEMIR ANTÔNIO TORTELLI | 13030 | PT | 4 |
| 11 | GILMAR SOSSELLA * | 12333 | PDT | 3 |
| 12 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 3 |
| 13 | JOSÉ CARLOS CARLES DE SOUZA | 55255 | PSD | 3 |
| 14 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 25025 | DEM | 3 |
| 15 | ADRIANO DE SOUZA NUNES | 23503 | PPS | 3 |
| 16 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 22224 | PR | 3 |
| 17 | JEFERSON DOS SANTOS DUTRA | 20000 | PSC | 3 |
| 18 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 3 |
| 19 | JOSÉ CARLOS RAYA NEDEL | 19269 | PODE | 3 |
| 20 | EDUARDO VARGAS PELICIOLLI | 19111 | PODE | 3 |
| 21 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 2 |
| 22 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 40414 | PSB | 2 |
| 23 | DIRCEU FRANCISCON | 14141 | PTB | 2 |
| 24 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 2 |
| 25 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 2 |
| 26 | ZILÁ MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 |
| 27 | THIAGO PEREIRA DUARTE | 25555 | DEM | 1 |
| 28 | FABIANA LAFORTUNA MACEDO | 45145 | PSDB | 1 |
| 29 | ANTHONY ANDREOLLA | 55001 | PSD | 1 |
| 30 | APARICIO COSTA SANTELLANO | 14190 | PTB | 1 |
| 31 | ROGERIO NARDELI KOHLRAUSCH | 15222 | MDB | 1 |
| 32 | LUIZ FABIANO DE SOUZA | 14007 | PTB | 1 |
| 33 | ILIZEU DAROZ | 14666 | PTB | 1 |
| 34 | LUCAS ROBERTO FARINA | 13123 | PT | 1 |
| 35 | PAULO RICARDO QUADROS REMIÃO | 12190 | PDT | 1 |
| 36 | VICENTE PAULO DE OLIVEIRA SELISTRE | 40500 | PSB | 1 |
| 37 | EVERALDO MARCON | 14677 | PTB | 1 |
| 38 | ALFEU FREITAS MOREIRA | 11190 | PP | 1 |
| 39 | NELSON SPOLAOR | 13000 | PT | 1 |
| | Brancos | | | 26 |
| | Nulos | | | 10 |