PELOTAS 60 133
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JAIR MESSIAS BOLSONARO | 17 | PSL | 102 |
2 | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 16 |
3 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 13 |
4 | CIRO FERREIRA GOMES | 12 | PDT | 2 |
5 | HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES | 15 | MDB | 2 |
Brancos | 2 |
Quadro-Resumo da Votação para Presidente | ||
---|---|---|
Aptos | 148 | |
Comparecimento | 137 | 92.57% |
Abstenção | 11 | 7.43% |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 111 |
2 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | MDB | 15 |
3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13 | PT | 6 |
4 | MATEUS AFFONSO BANDEIRA | 30 | NOVO | 2 |
Nulos | 2 | |||
Brancos | 1 |
Quadro-Resumo da Votação para Governador | ||
---|---|---|
Aptos | 148 | |
Comparecimento | 137 | 92.57% |
Abstenção | 11 | 7.43% |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS CARLOS HEINZE | 111 | PP | 86 |
2 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 400 | PSB | 54 |
3 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 151 | MDB | 36 |
4 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 170 | PSL | 22 |
5 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 20 |
6 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 10 |
7 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 9 |
8 | SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER | 777 | SOLIDARIEDADE | 4 |
Brancos | 18 | |||
Nulos | 15 |
Quadro-Resumo da Votação para Senador | ||
---|---|---|
Aptos | 148 | |
Comparecimento | 137 | 92.57% |
Abstenção | 11 | 7.43% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 34 |
2 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 18 |
3 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 12 |
4 | JOSÉ LUIZ STÉDILE | 4080 | PSB | 11 |
5 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 11 |
6 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 8 |
7 | MARCO ANTONIO DA ROSA MARCHAND | 1771 | PSL | 5 |
8 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 4 |
9 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 4 |
10 | CARLOS RENATO BENTO OLIVEIRA JUNIOR | 2399 | PPS | 3 |
11 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 4041 | PSB | 2 |
12 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 2 |
13 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
14 | FERNANDA PINTO MIRANDA | 5099 | PSOL | 1 |
15 | PAULO ANTONIO DE BRITO BECKENKAMP | 7070 | AVANTE | 1 |
16 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
17 | ALVACIR AIMI | 1311 | PT | 1 |
18 | MARCELO PIRES MORAES | 1412 | PTB | 1 |
19 | RODRIGO FERNANDES DE SOUSA COSTA | 3011 | NOVO | 1 |
20 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 1 |
21 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 1 |
Brancos | 6 | |||
Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PDT | 1 |
2 | PR | 1 |
3 | PSDB | 1 |
4 | PSB | 1 |
5 | DEM | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 40000 | PSB | 49 |
2 | JOSE SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 43 |
3 | JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR FROZZA PALADINI | 40040 | PSB | 6 |
4 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 5 |
5 | PEDRO OZÓRIO PEREIRA | 45600 | PSDB | 5 |
6 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 4 |
7 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 3 |
8 | CLAUDIO FABRICIO MONTANELLI | 11666 | PP | 2 |
9 | LUIZ HENRIQUE CORDEIRO VIANA | 45555 | PSDB | 2 |
10 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 40414 | PSB | 2 |
11 | MARCIO FERREIRA BINS ELY | 12345 | PDT | 1 |
12 | CLAUDIA PELEGRINO JARDIM PEREIRA | 25222 | DEM | 1 |
13 | FÁBIO DE OLIVEIRA BRANCO | 15550 | MDB | 1 |
14 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 25025 | DEM | 1 |
15 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 1 |
Brancos | 4 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PSB | 3 |
2 | PSDB | 1 |
3 | PSL | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 148 | |
Comparecimento | 137 | 92.57% |
Abstenção | 11 | 7.43% |