| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 60 |
| 2 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 10 |
| 3 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 10 |
| 4 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 10 |
| 5 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 7 |
| 6 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 7 |
| 7 | RODRIGO JOSE GALATTO | 2323 | PPS | 6 |
| 8 | MARCELO PIRES MORAES | 1412 | PTB | 6 |
| 9 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 5 |
| 10 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 4 |
| 11 | MAGDA REGINA DORR | 1592 | MDB | 4 |
| 12 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 4 |
| 13 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 4 |
| 14 | ATILAR GILBERTO GERSTNER FILHO | 1222 | PDT | 3 |
| 15 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 3 |
| 16 | CLAUDIR ANTONIO NESPOLO | 1330 | PT | 2 |
| 17 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 2 |
| 18 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 2 |
| 19 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 2 |
| 20 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 2 |
| 21 | DIOGO PAZ BIER | 4321 | PV | 2 |
| 22 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
| 23 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 2 |
| 24 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 1 |
| 25 | NILTON JOSE SICA MAGALHÃES | 4567 | PSDB | 1 |
| 26 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
| 27 | RONALDO SANTINI | 1414 | PTB | 1 |
| 28 | MARIA ROZARIO BICA | 4555 | PSDB | 1 |
| 29 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | MDB | 1 |
| 30 | LUÍS ARTHUR DE BITENCOURT | 1535 | MDB | 1 |
| 31 | ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA | 1788 | PSL | 1 |
| 32 | RODRIGO MOREIRA BELTRÃO | 1333 | PT | 1 |
| 33 | SAMIRA PEREIRA DA COSTA | 1202 | PDT | 1 |
| 34 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
| 35 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 1 |
| 36 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
| 37 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| 38 | ALEX NECKER | 6522 | PC do B | 1 |
| 39 | VILMA CIDADE DA SILVA | 1707 | PSL | 1 |
| 40 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 1700 | PSL | 1 |
| 41 | ADRIANA LEITE DA SILVA | 1722 | PSL | 1 |
| 42 | CARLOS ALEXANDRE GONÇALVES | 2300 | PPS | 1 |
| | Brancos | | | 21 |
| | Nulos | | | 15 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | MDB | 43 |
| 2 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 16 |
| 3 | DALCISO EBERHARDT DE OLIVEIRA | 40111 | PSB | 13 |
| 4 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 9 |
| 5 | DIRCEU FRANCISCON | 14141 | PTB | 9 |
| 6 | LUCIANO PINTO DA SILVA | 12233 | PDT | 8 |
| 7 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 7 |
| 8 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 7 |
| 9 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 7 |
| 10 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 5 |
| 11 | ADOLFO JOSE BRITO | 11240 | PP | 4 |
| 12 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 4 |
| 13 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 3 |
| 14 | JULIANA D'AVILA MARTIN | 15100 | MDB | 3 |
| 15 | MARCO ANTONIO LANG | 10255 | PRB | 2 |
| 16 | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 2 |
| 17 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 14777 | PTB | 2 |
| 18 | ROSI NEIDA DA SILVA SOARES | 65012 | PC do B | 2 |
| 19 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 2 |
| 20 | VALMIR FERREIRA MARTINS | 13888 | PT | 2 |
| 21 | JADIR FOFONKA | 45015 | PSDB | 1 |
| 22 | JEAN PAUL TYBA | 43223 | PV | 1 |
| 23 | OSNI JACOB HENDLER | 40888 | PSB | 1 |
| 24 | FABIANO PEREIRA | 40150 | PSB | 1 |
| 25 | EDSON LEANDRO DE ÁVILA MINOZZO | 65656 | PC do B | 1 |
| 26 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 1 |
| 27 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 22224 | PR | 1 |
| 28 | RAFAEL ACOSTA AMARAL | 11500 | PP | 1 |
| 29 | PATRÍCIA FISCHBORN | 45012 | PSDB | 1 |
| 30 | MAGALI TEREZINHA LIMA RODRIGUES | 17190 | PSL | 1 |
| 31 | LUIZ GUSTAVO SALATINO DE OLIVEIRA | 17888 | PSL | 1 |
| 32 | ADEMAR RODRIGUES DE MORAES | 17211 | PSL | 1 |
| 33 | CELSO BASSANI BARBOSA | 14607 | PTB | 1 |
| 34 | GILBERTO JOSE SPIER VARGAS | 13001 | PT | 1 |
| 35 | VILMAR BALLIN | 13513 | PT | 1 |
| 36 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 1 |
| 37 | ALEXANDRE PEREIRA TERRA | 11000 | PP | 1 |
| 38 | LUCIA ELISABETH COLOMBO SILVEIRA | 10456 | PRB | 1 |
| | Brancos | | | 23 |
| | Nulos | | | 17 |