| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | GIOVANI BASTOS MORALLES | 5153 | PATRI | 29 |
| 2 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 20 |
| 3 | JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | 1555 | MDB | 15 |
| 4 | AUGUSTO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA | 2517 | DEM | 13 |
| 5 | HELDER GONÇALVES SALVÁ | 1440 | PTB | 12 |
| 6 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 7 |
| 7 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 6 |
| 8 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 5 |
| 9 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 5 |
| 10 | JÚLIO CEZAR JORGE MARTINS | 6501 | PC do B | 5 |
| 11 | RODRIGO JOSE GALATTO | 2323 | PPS | 4 |
| 12 | CLAUDIO LUIS SILVA DE LIMA | 4007 | PSB | 4 |
| 13 | PAULO ANTONIO DE BRITO BECKENKAMP | 7070 | AVANTE | 4 |
| 14 | MARIA ROZARIO BICA | 4555 | PSDB | 4 |
| 15 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 4 |
| 16 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 3 |
| 17 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 3 |
| 18 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 3 |
| 19 | ALBERTO AMARAL ALFARO | 5556 | PSD | 3 |
| 20 | CLAUDIR ANTONIO NESPOLO | 1330 | PT | 3 |
| 21 | DIOGO PAZ BIER | 4321 | PV | 3 |
| 22 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 3 |
| 23 | JOSÉ LUIZ STÉDILE | 4080 | PSB | 2 |
| 24 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 2 |
| 25 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 2 |
| 26 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 2 |
| 27 | ANA CLÁUDIA BITENCOURT CLAUDINO | 3333 | PMN | 2 |
| 28 | VALDIR MACHADO SILVEIRA | 2021 | PSC | 2 |
| 29 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 1 |
| 30 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 1818 | REDE | 1 |
| 31 | RUBENS GOLDENBERG | 1744 | PSL | 1 |
| 32 | PAULO ALFREDO POLIS | 1544 | MDB | 1 |
| 33 | CLAUDIO RENATO GUIMARAES DA SILVA | 7711 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| 34 | JOSE OSEAS DA COSTA | 1077 | PRB | 1 |
| 35 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 36 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
| 37 | MARCIA SCHERER | 1569 | MDB | 1 |
| 38 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
| 39 | ALINE MULLER DA SILVEIRA | 1224 | PDT | 1 |
| 40 | SERGIO AUGUSTO JURY ARNOUD | 1233 | PDT | 1 |
| 41 | ANDERSON DE AGUIAR DE OLIVEIRA | 1201 | PDT | 1 |
| 42 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| 43 | GIOVANI CULAU OLIVEIRA | 6565 | PC do B | 1 |
| 44 | VINICIUS VIANA GONÇALVES | 5466 | PPL | 1 |
| 45 | EVERTON LUIS DE ALMEIDA PORCIUNCULA | 5066 | PSOL | 1 |
| 46 | PAOLA LOUREIRO CARVALHO | 1301 | PT | 1 |
| 47 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 1 |
| 48 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 1 |
| 49 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
| 50 | SAUL SPINELLI | 4089 | PSB | 1 |
| 51 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SPRENGER | 1580 | MDB | 1 |
| 52 | ARXIBAUER RODRIGUES MONCORVO | 1717 | PSL | 1 |
| 53 | ALBERI GALVANI DIAS | 2331 | PPS | 1 |
| 54 | MARCO ANTONIO DA ROSA MARCHAND | 1771 | PSL | 1 |
| 55 | RONALDO SANTINI | 1414 | PTB | 1 |
| 56 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 1999 | PODE | 1 |
| 57 | CAMILO JOSÉ BORNIA POULSEN | 3010 | NOVO | 1 |
| | Nulos | | | 31 |
| | Brancos | | | 30 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | HALLEY LINO DE SOUZA | 13131 | PT | 52 |
| 2 | FÁBIO DE OLIVEIRA BRANCO | 15550 | MDB | 50 |
| 3 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 13 |
| 4 | JAIR RIZZO FERREIRA | 40800 | PSB | 11 |
| 5 | CLAISON LUIS FERNANDES DA CONCEIÇÃO | 65013 | PC do B | 7 |
| 6 | UELINTON GARCIA DE FREITAS | 12321 | PDT | 6 |
| 7 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 4 |
| 8 | SANDRALI DE CAMPOS BUENO | 13737 | PT | 4 |
| 9 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 4 |
| 10 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 3 |
| 11 | EDSON TADEU CEZIMBRA | 15555 | MDB | 3 |
| 12 | JOICE ESLABÃO DE OLIVEIRA | 65065 | PC do B | 3 |
| 13 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 2 |
| 14 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 2 |
| 15 | GILMAR DA SILVA PEIXOTO | 33111 | PMN | 2 |
| 16 | CHRISTINO MATTOS DE AZEVEDO | 77623 | SOLIDARIEDADE | 2 |
| 17 | GEHIAS JACQUELINE DE ALMEIDA ROSSATO | 25111 | DEM | 2 |
| 18 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 2 |
| 19 | VINICIUS DE LARA RIBAS | 13070 | PT | 1 |
| 20 | MARILIA ALVES FIDELL | 14123 | PTB | 1 |
| 21 | DARNI LUIS SCHORN * | 19777 | PODE | 1 |
| 22 | RODRIGO MARINI MARONI | 19999 | PODE | 1 |
| 23 | RUI SOARES MONTEIRO | 43123 | PV | 1 |
| 24 | FABRICIO DE LIMA ROCHA | 90222 | PROS | 1 |
| 25 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 22224 | PR | 1 |
| 26 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 1 |
| 27 | MARCIO FERREIRA BINS ELY | 12345 | PDT | 1 |
| 28 | ERIC LINS GRILO | 25000 | DEM | 1 |
| 29 | FÁBIO MAIA OSTERMANN | 30300 | NOVO | 1 |
| 30 | MARCELO PAULO DOS SANTOS | 33456 | PMN | 1 |
| 31 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 1 |
| 32 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 1 |
| 33 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 1 |
| 34 | NELSON SPOLAOR | 13000 | PT | 1 |
| 35 | ADRIANO CARVALHO DOLZAN | 45610 | PSDB | 1 |
| 36 | EDISON HENRIQUE ULLRICH DUARTE | 77070 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| 37 | GILBERTO DA CONCEIÇÃO CEZAR | 45111 | PSDB | 1 |
| 38 | ANITA MARIA KLEIN DA SILVA | 12197 | PDT | 1 |
| 39 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 40000 | PSB | 1 |
| 40 | JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR FROZZA PALADINI | 40040 | PSB | 1 |
| 41 | ISABELINO GARCIA DOS SANTOS | 13130 | PT | 1 |
| 42 | VALMIR FERREIRA MARTINS | 13888 | PT | 1 |
| 43 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 1 |
| 44 | DIANE KIPPER MARQUETTI | 15678 | MDB | 1 |
| 45 | SOLANGE GIL REIS | 17771 | PSL | 1 |
| | Brancos | | | 30 |
| | Nulos | | | 29 |