| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | GIOVANI BASTOS MORALLES | 5153 | PATRI | 51 |
| 2 | JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | 1555 | MDB | 22 |
| 3 | AUGUSTO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA | 2517 | DEM | 13 |
| 4 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 13 |
| 5 | MARIA ROZARIO BICA | 4555 | PSDB | 10 |
| 6 | HELDER GONÇALVES SALVÁ | 1440 | PTB | 8 |
| 7 | CLAUDIO LUIS SILVA DE LIMA | 4007 | PSB | 7 |
| 8 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 6 |
| 9 | CLAUDIR ANTONIO NESPOLO | 1330 | PT | 6 |
| 10 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 6 |
| 11 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 5 |
| 12 | PAULO ANTONIO DE BRITO BECKENKAMP | 7070 | AVANTE | 5 |
| 13 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 4 |
| 14 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 4 |
| 15 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 3 |
| 16 | JÚLIO CEZAR JORGE MARTINS | 6501 | PC do B | 3 |
| 17 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 3 |
| 18 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 3 |
| 19 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 3 |
| 20 | DIOGO PAZ BIER | 4321 | PV | 3 |
| 21 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 3 |
| 22 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 1700 | PSL | 2 |
| 23 | BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA | 2320 | PPS | 2 |
| 24 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 2 |
| 25 | SIMONE RODRIGUES MIRAPALHETE | 1300 | PT | 2 |
| 26 | SAMIRA PEREIRA DA COSTA | 1202 | PDT | 2 |
| 27 | JOSE OSEAS DA COSTA | 1077 | PRB | 2 |
| 28 | DANIEL TEVAH * | 3131 | PHS | 1 |
| 29 | RODRIGO JOSE GALATTO | 2323 | PPS | 1 |
| 30 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 1 |
| 31 | MOISÉS DA SILVA BARBOZA | 4545 | PSDB | 1 |
| 32 | CARLOS ANTÔNIO POMAGERSKI JÚNIOR | 1155 | PP | 1 |
| 33 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 34 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 1 |
| 35 | JOSÉ LUIZ STÉDILE | 4080 | PSB | 1 |
| 36 | RUBENS GOLDENBERG | 1744 | PSL | 1 |
| 37 | NEREU CRISPIM | 1777 | PSL | 1 |
| 38 | GIOVANI CULAU OLIVEIRA | 6565 | PC do B | 1 |
| 39 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| 40 | KAREN MORAIS DOS SANTOS | 5055 | PSOL | 1 |
| 41 | FERNANDA PINTO MIRANDA | 5099 | PSOL | 1 |
| 42 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
| 43 | MARCO ANTONIO DA ROSA MARCHAND | 1771 | PSL | 1 |
| 44 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2277 | PR | 1 |
| 45 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 1 |
| 46 | VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN | 1511 | MDB | 1 |
| 47 | ANA CLÁUDIA BITENCOURT CLAUDINO | 3333 | PMN | 1 |
| | Brancos | | | 50 |
| | Nulos | | | 22 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | FÁBIO DE OLIVEIRA BRANCO | 15550 | MDB | 61 |
| 2 | HALLEY LINO DE SOUZA | 13131 | PT | 48 |
| 3 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 22 |
| 4 | JAIR RIZZO FERREIRA | 40800 | PSB | 13 |
| 5 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 22224 | PR | 9 |
| 6 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 6 |
| 7 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 6 |
| 8 | CLAISON LUIS FERNANDES DA CONCEIÇÃO | 65013 | PC do B | 4 |
| 9 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 4 |
| 10 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 4 |
| 11 | UELINTON GARCIA DE FREITAS | 12321 | PDT | 3 |
| 12 | GEHIAS JACQUELINE DE ALMEIDA ROSSATO | 25111 | DEM | 3 |
| 13 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 3 |
| 14 | VALMIR FERREIRA MARTINS | 13888 | PT | 2 |
| 15 | ADEMAR RODRIGUES DE MORAES | 17211 | PSL | 2 |
| 16 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 2 |
| 17 | DARNI LUIS SCHORN * | 19777 | PODE | 2 |
| 18 | JOICE ESLABÃO DE OLIVEIRA | 65065 | PC do B | 1 |
| 19 | JOSÉ RICARDO DOS SANTOS DE SOUZA | 65123 | PC do B | 1 |
| 20 | CHRISTINO MATTOS DE AZEVEDO | 77623 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| 21 | PEDRO ERNESTO ENDERLE | 43111 | PV | 1 |
| 22 | ADRIANA DE COSTA | 43300 | PV | 1 |
| 23 | ROSI NEIDA DA SILVA SOARES | 65012 | PC do B | 1 |
| 24 | TIAGO JOSÉ ALBRECHT | 30456 | NOVO | 1 |
| 25 | JOSÉ CLÁUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 25677 | DEM | 1 |
| 26 | PEDRO SOARES DE OLIVEIRA | 20620 | PSC | 1 |
| 27 | JADERSON TOLEDO MARETOLI | 10777 | PRB | 1 |
| 28 | RODRIGO MARINI MARONI | 19999 | PODE | 1 |
| 29 | LUIZ GUSTAVO SALATINO DE OLIVEIRA | 17888 | PSL | 1 |
| 30 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 1 |
| 31 | DANIEL SOUZA DOS SANTOS | 17050 | PSL | 1 |
| 32 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 1 |
| 33 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD | 15190 | MDB | 1 |
| 34 | EDSON TADEU CEZIMBRA | 15555 | MDB | 1 |
| 35 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 14777 | PTB | 1 |
| 36 | SANDRALI DE CAMPOS BUENO | 13737 | PT | 1 |
| 37 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 1 |
| 38 | NELSON SPOLAOR | 13000 | PT | 1 |
| 39 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 1 |
| 40 | EDERSON CARLOS FRANCO DA SILVA | 12193 | PDT | 1 |
| | Brancos | | | 44 |
| | Nulos | | | 23 |