| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | 1555 | MDB | 19 |
| 2 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 18 |
| 3 | HELDER GONÇALVES SALVÁ | 1440 | PTB | 14 |
| 4 | AUGUSTO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA | 2517 | DEM | 9 |
| 5 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 8 |
| 6 | ALBERTO AMARAL ALFARO | 5556 | PSD | 7 |
| 7 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 6 |
| 8 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 6 |
| 9 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 4 |
| 10 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 4 |
| 11 | CLAUDIO LUIS SILVA DE LIMA | 4007 | PSB | 4 |
| 12 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 4 |
| 13 | MARIA ROZARIO BICA | 4555 | PSDB | 3 |
| 14 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 3 |
| 15 | GIOVANI BASTOS MORALLES | 5153 | PATRI | 3 |
| 16 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 3 |
| 17 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 1700 | PSL | 2 |
| 18 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 2 |
| 19 | CLAUDIO RENATO GUIMARAES DA SILVA | 7711 | SOLIDARIEDADE | 2 |
| 20 | DIOGO PAZ BIER | 4321 | PV | 2 |
| 21 | RODRIGO FERNANDES DE SOUSA COSTA | 3011 | NOVO | 2 |
| 22 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 1 |
| 23 | MARCO ANTONIO DA ROSA MARCHAND | 1771 | PSL | 1 |
| 24 | RODRIGO JOSE GALATTO | 2323 | PPS | 1 |
| 25 | MARCELO DE BRUM DA COSTA | 1755 | PSL | 1 |
| 26 | ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA | 1788 | PSL | 1 |
| 27 | CAMILO JOSÉ BORNIA POULSEN | 3010 | NOVO | 1 |
| 28 | PAULO ANTONIO DE BRITO BECKENKAMP | 7070 | AVANTE | 1 |
| 29 | VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN | 1511 | MDB | 1 |
| 30 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 1 |
| 31 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
| 32 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
| 33 | BIANCA FEIJO DE SOUZA | 1221 | PDT | 1 |
| 34 | SAMIRA PEREIRA DA COSTA | 1202 | PDT | 1 |
| 35 | ELEMAR SAND | 1256 | PDT | 1 |
| 36 | JÚLIO CEZAR JORGE MARTINS | 6501 | PC do B | 1 |
| 37 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| 38 | VINICIUS VIANA GONÇALVES | 5466 | PPL | 1 |
| 39 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
| 40 | ANTÔNIO ARLAN BRUM NUNES | 5000 | PSOL | 1 |
| 41 | FERNANDA PINTO MIRANDA | 5099 | PSOL | 1 |
| 42 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 1999 | PODE | 1 |
| 43 | RICARDO WAGNER | 2244 | PR | 1 |
| | Nulos | | | 10 |
| | Brancos | | | 6 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | FÁBIO DE OLIVEIRA BRANCO | 15550 | MDB | 49 |
| 2 | HALLEY LINO DE SOUZA | 13131 | PT | 32 |
| 3 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 10 |
| 4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 4 |
| 5 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 3 |
| 6 | JAIR RIZZO FERREIRA | 40800 | PSB | 3 |
| 7 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 2 |
| 8 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 2 |
| 9 | JURANDIR BUCHWEITZ E SILVA | 50555 | PSOL | 2 |
| 10 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 2 |
| 11 | LUIZ HENRIQUE CORDEIRO VIANA | 45555 | PSDB | 2 |
| 12 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 40000 | PSB | 2 |
| 13 | FABIANA TANURI | 17700 | PSL | 1 |
| 14 | RODRIGO MARINI MARONI | 19999 | PODE | 1 |
| 15 | MARCO ANTONIO LANG | 10255 | PRB | 1 |
| 16 | CLAUDIO FABRICIO MONTANELLI | 11666 | PP | 1 |
| 17 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 1 |
| 18 | JOSÉ CLÁUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 25677 | DEM | 1 |
| 19 | GEHIAS JACQUELINE DE ALMEIDA ROSSATO | 25111 | DEM | 1 |
| 20 | ANDREA AZEVEDO DE OLIVEIRA | 30333 | NOVO | 1 |
| 21 | CARLOS HORACIO BONAMIGO FILHO | 30003 | NOVO | 1 |
| 22 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 1 |
| 23 | CHRISTINO MATTOS DE AZEVEDO | 77623 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| 24 | GILMAR DA SILVA PEIXOTO | 33111 | PMN | 1 |
| 25 | PEDRO ERNESTO ENDERLE | 43111 | PV | 1 |
| 26 | VINICIUS D' ANDREA DE MEDEIROS | 45000 | PSDB | 1 |
| 27 | APARECIDO MACEDO | 17180 | PSL | 1 |
| 28 | ADEMAR RODRIGUES DE MORAES | 17211 | PSL | 1 |
| 29 | ABRAO NUNES MARTINS | 17027 | PSL | 1 |
| 30 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 1 |
| 31 | EDSON TADEU CEZIMBRA | 15555 | MDB | 1 |
| 32 | REGINA MARIA BECKER | 14580 | PTB | 1 |
| 33 | RAFAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | 14555 | PTB | 1 |
| 34 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 1 |
| 35 | VALMIR FERREIRA MARTINS | 13888 | PT | 1 |
| 36 | SANDRALI DE CAMPOS BUENO | 13737 | PT | 1 |
| 37 | JOSE SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 1 |
| 38 | FLAVIO BASTOS BERNEIRA JUNIOR | 12222 | PDT | 1 |
| 39 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 1 |
| | Nulos | | | 11 |
| | Brancos | | | 6 |