ROCA SALES 67 3
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JAIR MESSIAS BOLSONARO | 17 | PSL | 143 |
2 | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 39 |
3 | CIRO FERREIRA GOMES | 12 | PDT | 20 |
4 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 8 |
5 | JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO | 30 | NOVO | 7 |
6 | HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES | 15 | MDB | 4 |
7 | ALVARO FERNANDES DIAS | 19 | PODE | 1 |
Brancos | 8 | |||
Nulos | 4 |
Quadro-Resumo da Votação para Presidente | ||
---|---|---|
Aptos | 254 | |
Comparecimento | 234 | 92.13% |
Abstenção | 20 | 7.87% |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 92 |
2 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | MDB | 83 |
3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13 | PT | 26 |
4 | JAIRO JORGE DA SILVA | 12 | PDT | 8 |
5 | MATEUS AFFONSO BANDEIRA | 30 | NOVO | 2 |
Nulos | 12 | |||
Brancos | 11 |
Quadro-Resumo da Votação para Governador | ||
---|---|---|
Aptos | 254 | |
Comparecimento | 234 | 92.13% |
Abstenção | 20 | 7.87% |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 400 | PSB | 92 |
2 | LUIS CARLOS HEINZE | 111 | PP | 91 |
3 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 151 | MDB | 66 |
4 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 61 |
5 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 170 | PSL | 40 |
6 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 22 |
7 | SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER | 777 | SOLIDARIEDADE | 9 |
8 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 6 |
9 | ANA CARLA VARELA DO NASCIMENTO | 190 | PODE | 2 |
10 | ROMER DOS SANTOS GUEX | 500 | PSOL | 2 |
11 | LUIZ CARLOS MACHADO | 273 | DC | 1 |
12 | JOÃO AUGUSTO DE MORAES GOMES | 160 | PSTU | 1 |
13 | CLEBER BARCELOS SOARES | 212 | PCB | 1 |
Brancos | 41 | |||
Nulos | 33 |
Quadro-Resumo da Votação para Senador | ||
---|---|---|
Aptos | 254 | |
Comparecimento | 234 | 92.13% |
Abstenção | 20 | 7.87% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 47 |
2 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 31 |
3 | DIEGO AUGUSTO DA ROSA PRETTO | 1199 | PP | 21 |
4 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 21 |
5 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 12 |
6 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 11 |
7 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 8 |
8 | RONALDO SANTINI | 1414 | PTB | 8 |
9 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 4 |
10 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 4 |
11 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | MDB | 4 |
12 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 3 |
13 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 3 |
14 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 2 |
15 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 2 |
16 | VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN | 1511 | MDB | 2 |
17 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
18 | RODRIGO JOSE GALATTO | 2323 | PPS | 2 |
19 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 2 |
20 | MARCIA SCHERER | 1569 | MDB | 2 |
21 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 1 |
22 | MARCELO PIRES MORAES | 1412 | PTB | 1 |
23 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
24 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
25 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
26 | BRUNO EIZERIK | 2552 | DEM | 1 |
27 | MANOEL RENATO TELES BADKE | 2525 | DEM | 1 |
28 | RICARDO WAGNER | 2244 | PR | 1 |
29 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 1999 | PODE | 1 |
30 | LENISE ARAUJO CANTARUTTI | 5520 | PSD | 1 |
31 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
32 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
33 | ROBERTO PAULO ALBRING PREDIGER | 4033 | PSB | 1 |
Brancos | 17 | |||
Nulos | 6 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 2 |
2 | PATRI | 1 |
3 | PPS | 1 |
4 | PSB | 1 |
5 | PP | 1 |
6 | MDB | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | MDB | 39 |
2 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 28 |
3 | VINICIUS D' ANDREA DE MEDEIROS | 45000 | PSDB | 23 |
4 | JUVIR COSTELLA | 15234 | MDB | 11 |
5 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 11 |
6 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 11 |
7 | ZILÁ MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 10 |
8 | DIRCEU FRANCISCON | 14141 | PTB | 10 |
9 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 10 |
10 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 8 |
11 | SIDNEI ECKERT | 15610 | MDB | 5 |
12 | GILMAR SOSSELLA * | 12333 | PDT | 3 |
13 | DOUGLAS SANDRI | 30111 | NOVO | 3 |
14 | MARCIO FERREIRA BINS ELY | 12345 | PDT | 3 |
15 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD | 15190 | MDB | 2 |
16 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 2 |
17 | PAULO CÉSAR DOS SANTOS BRUM | 14122 | PTB | 2 |
18 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 2 |
19 | MARELI LERNER VOGEL | 11777 | PP | 2 |
20 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 2 |
21 | RODRIGO MARINI MARONI | 19999 | PODE | 1 |
22 | LUIZ FABIANO DE SOUZA | 14007 | PTB | 1 |
23 | EVARISTO PINHEIRO RIGHETTO | 14144 | PTB | 1 |
24 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 11123 | PP | 1 |
25 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 1 |
26 | EDSON PAULO THEODORO DA ROSA | 15680 | MDB | 1 |
27 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 1 |
28 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 1 |
29 | APARECIDO MACEDO | 17180 | PSL | 1 |
30 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | MDB | 1 |
Brancos | 14 | |||
Nulos | 7 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | MDB | 4 |
2 | PT | 3 |
3 | PSDB | 3 |
4 | PSOL | 2 |
5 | PSB | 2 |
6 | PDT | 1 |
7 | PP | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 254 | |
Comparecimento | 234 | 92.13% |
Abstenção | 20 | 7.87% |