RONDA ALTA 146 119
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 57 |
2 | JAIR MESSIAS BOLSONARO | 17 | PSL | 54 |
3 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 9 |
4 | CIRO FERREIRA GOMES | 12 | PDT | 5 |
5 | HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES | 15 | MDB | 3 |
6 | JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO | 30 | NOVO | 3 |
7 | ALVARO FERNANDES DIAS | 19 | PODE | 1 |
Nulos | 10 | |||
Brancos | 6 |
Quadro-Resumo da Votação para Presidente | ||
---|---|---|
Aptos | 164 | |
Comparecimento | 148 | 90.24% |
Abstenção | 16 | 9.76% |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 47 |
2 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13 | PT | 38 |
3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | MDB | 37 |
4 | JAIRO JORGE DA SILVA | 12 | PDT | 6 |
Nulos | 14 | |||
Brancos | 6 |
Quadro-Resumo da Votação para Governador | ||
---|---|---|
Aptos | 164 | |
Comparecimento | 148 | 90.24% |
Abstenção | 16 | 9.76% |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 53 |
2 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 43 |
3 | LUIS CARLOS HEINZE | 111 | PP | 38 |
4 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 400 | PSB | 37 |
5 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 151 | MDB | 26 |
6 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 170 | PSL | 13 |
7 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 8 |
8 | SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER | 777 | SOLIDARIEDADE | 2 |
9 | ANA CARLA VARELA DO NASCIMENTO | 190 | PODE | 1 |
Brancos | 39 | |||
Nulos | 36 |
Quadro-Resumo da Votação para Senador | ||
---|---|---|
Aptos | 164 | |
Comparecimento | 148 | 90.24% |
Abstenção | 16 | 9.76% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 46 |
2 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 17 |
3 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 13 |
4 | RODRIGO JOSE GALATTO | 2323 | PPS | 7 |
5 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 6 |
6 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 5 |
7 | ANDRE LUIZ JUCOSKI | 1288 | PDT | 4 |
8 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 4 |
9 | ALVACIR AIMI | 1311 | PT | 3 |
10 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2277 | PR | 2 |
11 | MARCELO DE BRUM DA COSTA | 1755 | PSL | 2 |
12 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 2 |
13 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
14 | CLARISSA ALVES DE ABREU LIMA SIMÕES PIRES | 3055 | NOVO | 1 |
15 | ELEMAR SAND | 1256 | PDT | 1 |
16 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
17 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
18 | PAULO VICENTE CALEFFI | 5555 | PSD | 1 |
19 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
20 | PAULO ADRIANO DA SILVA | 5410 | PPL | 1 |
21 | CLAUDIOMIRO GOROSTIDE MENNA BARRETO | 2233 | PR | 1 |
Brancos | 15 | |||
Nulos | 8 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 2 |
2 | PTB | 1 |
3 | PR | 1 |
4 | PDT | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 50 |
2 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 15 |
3 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 7 |
4 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 5 |
5 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 5 |
6 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 5 |
7 | EDSON TADEU CEZIMBRA | 15555 | MDB | 4 |
8 | JOSÉ CARLOS CARLES DE SOUZA | 55255 | PSD | 4 |
9 | ARLINDO BONETE PEREIRA | 22190 | PR | 3 |
10 | DELMIRA CARVALHO DE QUADROS | 11222 | PP | 3 |
11 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 3 |
12 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 3 |
13 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 2 |
14 | MARCIO FERREIRA BINS ELY | 12345 | PDT | 1 |
15 | DOUGLAS SANDRI | 30111 | NOVO | 1 |
16 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 1 |
17 | LUIRCE TEIXEIRA PAZ | 22333 | PR | 1 |
18 | LUIZ FERNANDO ALVES SERPA | 10700 | PRB | 1 |
19 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 1 |
20 | BRUNA NAILA BARROS | 22123 | PR | 1 |
Brancos | 14 | |||
Nulos | 10 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 3 |
2 | PT | 2 |
3 | PSL | 1 |
4 | PTB | 1 |
5 | PDT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 164 | |
Comparecimento | 148 | 90.24% |
Abstenção | 16 | 9.76% |