SANTA MARIA 135 375
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIR MESSIAS BOLSONARO | 17 | PSL | 75 |
| 2 | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 30 |
| 3 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 15 |
| 4 | HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES | 15 | MDB | 6 |
| 5 | CIRO FERREIRA GOMES | 12 | PDT | 6 |
| 6 | JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO | 30 | NOVO | 2 |
| 7 | GUILHERME CASTRO BOULOS | 50 | PSOL | 1 |
| 8 | ALVARO FERNANDES DIAS | 19 | PODE | 1 |
| Brancos | 7 | |||
| Nulos | 4 |
| Quadro-Resumo da Votação para Presidente | ||
|---|---|---|
| Aptos | 180 | |
| Comparecimento | 147 | 81.67% |
| Abstenção | 33 | 18.33% |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | MDB | 63 |
| 2 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 45 |
| 3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13 | PT | 22 |
| 4 | MATEUS AFFONSO BANDEIRA | 30 | NOVO | 2 |
| 5 | JAIRO JORGE DA SILVA | 12 | PDT | 1 |
| Brancos | 9 | |||
| Nulos | 5 |
| Quadro-Resumo da Votação para Governador | ||
|---|---|---|
| Aptos | 180 | |
| Comparecimento | 147 | 81.67% |
| Abstenção | 33 | 18.33% |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS CARLOS HEINZE | 111 | PP | 67 |
| 2 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 42 |
| 3 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 151 | MDB | 39 |
| 4 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 400 | PSB | 37 |
| 5 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 170 | PSL | 26 |
| 6 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 19 |
| 7 | SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER | 777 | SOLIDARIEDADE | 10 |
| 8 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 1 |
| Brancos | 33 | |||
| Nulos | 20 |
| Quadro-Resumo da Votação para Senador | ||
|---|---|---|
| Aptos | 180 | |
| Comparecimento | 147 | 81.67% |
| Abstenção | 33 | 18.33% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 28 |
| 2 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 27 |
| 3 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 25 |
| 4 | WERNER REMPEL | 5454 | PPL | 13 |
| 5 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 7 |
| 6 | FRANCISCO HARRISSON DE SOUZA | 1516 | MDB | 3 |
| 7 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 3 |
| 8 | TATIANE DA SILVA MARQUES | 1789 | PSL | 2 |
| 9 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 2 |
| 10 | RUBENS GOLDENBERG | 1744 | PSL | 2 |
| 11 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
| 12 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 1 |
| 13 | CLAUDIR ANTONIO NESPOLO | 1330 | PT | 1 |
| 14 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 15 | JOSE OSEAS DA COSTA | 1077 | PRB | 1 |
| 16 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 1 |
| 17 | CAMILO JOSÉ BORNIA POULSEN | 3010 | NOVO | 1 |
| 18 | EVARISTO DE OLIVEIRA GUEDES | 2312 | PPS | 1 |
| 19 | NEREU CRISPIM | 1777 | PSL | 1 |
| 20 | ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA | 5512 | PSD | 1 |
| 21 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
| 22 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
| 23 | DIOGO PAZ BIER | 4321 | PV | 1 |
| Brancos | 13 | |||
| Nulos | 4 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 1 |
| 2 | PTB | 1 |
| 3 | PPL | 1 |
| 4 | DC | 1 |
| 5 | MDB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARION MORTARI * | 55123 | PSD | 52 |
| 2 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 21 |
| 3 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 16 |
| 4 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 5 |
| 5 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 4 |
| 6 | FABIANO PEREIRA | 40150 | PSB | 4 |
| 7 | ELOI TAROUCO IRIGARAY | 17017 | PSL | 4 |
| 8 | JADERSON TOLEDO MARETOLI | 10777 | PRB | 3 |
| 9 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 2 |
| 10 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 2 |
| 11 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 1 |
| 12 | GIUSEPPE RICARDO MENEGHETTI RIESGO | 30500 | NOVO | 1 |
| 13 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 1 |
| 14 | ELÓI BERNARDO BOHM | 11151 | PP | 1 |
| 15 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 1 |
| 16 | ADOLFO JOSE BRITO | 11240 | PP | 1 |
| 17 | GIANCARLO ALVES BINA | 18018 | REDE | 1 |
| 18 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 1 |
| 19 | JULIANA D'AVILA MARTIN | 15100 | MDB | 1 |
| 20 | APARICIO COSTA SANTELLANO | 14190 | PTB | 1 |
| 21 | ALEXANDRE PEREIRA TERRA | 11000 | PP | 1 |
| 22 | RODRIGO MARINI MARONI | 19999 | PODE | 1 |
| Brancos | 15 | |||
| Nulos | 4 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 1 |
| 2 | PSD | 1 |
| 3 | MDB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 180 | |
| Comparecimento | 147 | 81.67% |
| Abstenção | 33 | 18.33% |
