SANTA ROSA 42 132
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JAIR MESSIAS BOLSONARO | 17 | PSL | 91 |
2 | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 33 |
3 | CIRO FERREIRA GOMES | 12 | PDT | 15 |
4 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 7 |
5 | JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO | 30 | NOVO | 4 |
6 | GUILHERME CASTRO BOULOS | 50 | PSOL | 3 |
7 | HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES | 15 | MDB | 1 |
8 | ALVARO FERNANDES DIAS | 19 | PODE | 1 |
Nulos | 2 | |||
Brancos | 1 |
Quadro-Resumo da Votação para Presidente | ||
---|---|---|
Aptos | 186 | |
Comparecimento | 158 | 84.95% |
Abstenção | 28 | 15.05% |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 59 |
2 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | MDB | 57 |
3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13 | PT | 22 |
4 | JAIRO JORGE DA SILVA | 12 | PDT | 9 |
5 | MATEUS AFFONSO BANDEIRA | 30 | NOVO | 6 |
Nulos | 4 | |||
Brancos | 1 |
Quadro-Resumo da Votação para Governador | ||
---|---|---|
Aptos | 186 | |
Comparecimento | 158 | 84.95% |
Abstenção | 28 | 15.05% |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS CARLOS HEINZE | 111 | PP | 84 |
2 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 400 | PSB | 57 |
3 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 170 | PSL | 45 |
4 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 36 |
5 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 151 | MDB | 36 |
6 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 22 |
7 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 8 |
8 | SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER | 777 | SOLIDARIEDADE | 5 |
9 | ANA CARLA VARELA DO NASCIMENTO | 190 | PODE | 3 |
10 | MARLI SCHAULE | 161 | PSTU | 1 |
11 | JOÃO AUGUSTO DE MORAES GOMES | 160 | PSTU | 1 |
Nulos | 12 | |||
Brancos | 6 |
Quadro-Resumo da Votação para Senador | ||
---|---|---|
Aptos | 186 | |
Comparecimento | 158 | 84.95% |
Abstenção | 28 | 15.05% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 59 |
2 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 18 |
3 | CARLOS ALBERTO BENEDETTI | 1000 | PRB | 14 |
4 | MIRO JESSE | 2318 | PPS | 10 |
5 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 10 |
6 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 9 |
7 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 6 |
8 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 5 |
9 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 2 |
10 | RODRIGO JOSE GALATTO | 2323 | PPS | 2 |
11 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 2 |
12 | ERON GASPAR DA SILVA GARCIA | 1718 | PSL | 2 |
13 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | MDB | 1 |
14 | RONALDO SANTINI | 1414 | PTB | 1 |
15 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 1 |
16 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
17 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
18 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 1 |
19 | AUGUSTO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA | 2517 | DEM | 1 |
20 | MANOEL RENATO TELES BADKE | 2525 | DEM | 1 |
21 | ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA | 1788 | PSL | 1 |
22 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 4018 | PSB | 1 |
23 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
Nulos | 2 | |||
Brancos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PDT | 2 |
2 | PT | 2 |
3 | MDB | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 26 |
2 | MARCOS VOLNEI DOS SANTOS | 10100 | PRB | 24 |
3 | SÉRGIO RODRIGO COLLA | 45222 | PSDB | 18 |
4 | LEONARDO VICINI | 20245 | PSC | 10 |
5 | APARECIDO MACEDO | 17180 | PSL | 8 |
6 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 8 |
7 | ZILÁ MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 7 |
8 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 6 |
9 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 4 |
10 | FÁBIO MAIA OSTERMANN | 30300 | NOVO | 3 |
11 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 3 |
12 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 3 |
13 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | MDB | 2 |
14 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 2 |
15 | RODRIGO MARINI MARONI | 19999 | PODE | 2 |
16 | DOUGLAS SANDRI | 30111 | NOVO | 2 |
17 | MAURI LUIS MELLA | 19000 | PODE | 2 |
18 | SANDY FERNANDO PILAU | 19123 | PODE | 2 |
19 | VINICIUS D' ANDREA DE MEDEIROS | 45000 | PSDB | 1 |
20 | ANGELICA CELINA SCHLOTTFELDT | 17007 | PSL | 1 |
21 | PATRICIA BAZOTTI | 15715 | MDB | 1 |
22 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
23 | NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD | 15190 | MDB | 1 |
24 | JUVIR COSTELLA | 15234 | MDB | 1 |
25 | GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 22227 | PR | 1 |
26 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 1 |
27 | MOISÉS DOS SANTOS MENDES | 13300 | PT | 1 |
28 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 1 |
29 | JOÃO OTÁVIO REINELLI | 55011 | PSD | 1 |
30 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 1 |
31 | MARIO ANTONIO MANFRO | 77333 | SOLIDARIEDADE | 1 |
32 | CLAUDIOMIRO DA SILVA | 33000 | PMN | 1 |
33 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 1 |
34 | VILMAR BALLIN | 13513 | PT | 1 |
35 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 1 |
36 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | MDB | 1 |
Brancos | 3 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 1 |
2 | PSTU | 1 |
3 | MDB | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 186 | |
Comparecimento | 158 | 84.95% |
Abstenção | 28 | 15.05% |