SANTO AUGUSTO 107 5
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JAIR MESSIAS BOLSONARO | 17 | PSL | 88 |
2 | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 86 |
3 | CIRO FERREIRA GOMES | 12 | PDT | 31 |
4 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 11 |
5 | HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES | 15 | MDB | 4 |
6 | JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO | 30 | NOVO | 4 |
7 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 18 | REDE | 1 |
Nulos | 8 | |||
Brancos | 7 |
Quadro-Resumo da Votação para Presidente | ||
---|---|---|
Aptos | 285 | |
Comparecimento | 240 | 84.21% |
Abstenção | 45 | 15.79% |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 72 |
2 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | MDB | 64 |
3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13 | PT | 48 |
4 | JAIRO JORGE DA SILVA | 12 | PDT | 24 |
5 | MATEUS AFFONSO BANDEIRA | 30 | NOVO | 4 |
6 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 1 |
Brancos | 17 | |||
Nulos | 10 |
Quadro-Resumo da Votação para Governador | ||
---|---|---|
Aptos | 285 | |
Comparecimento | 240 | 84.21% |
Abstenção | 45 | 15.79% |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS CARLOS HEINZE | 111 | PP | 88 |
2 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 85 |
3 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 151 | MDB | 42 |
4 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 400 | PSB | 38 |
5 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 35 |
6 | SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER | 777 | SOLIDARIEDADE | 26 |
7 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 170 | PSL | 24 |
8 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 15 |
9 | ANA CARLA VARELA DO NASCIMENTO | 190 | PODE | 6 |
10 | MARLI SCHAULE | 161 | PSTU | 1 |
11 | LUIZ CARLOS MACHADO | 273 | DC | 1 |
Brancos | 60 | |||
Nulos | 59 |
Quadro-Resumo da Votação para Senador | ||
---|---|---|
Aptos | 285 | |
Comparecimento | 240 | 84.21% |
Abstenção | 45 | 15.79% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 79 |
2 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 60 |
3 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 16 |
4 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 5 |
5 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | MDB | 4 |
6 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 4 |
7 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 3 |
8 | RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA | 1141 | PP | 3 |
9 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 3 |
10 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 2 |
11 | MARCELO DE BRUM DA COSTA | 1755 | PSL | 2 |
12 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 2 |
13 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 2 |
14 | JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | 1555 | MDB | 2 |
15 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
16 | PAULO ANTONIO DE BRITO BECKENKAMP | 7070 | AVANTE | 1 |
17 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 1 |
18 | ASSIS FLÁVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 1 |
19 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
20 | CLAUDIR ANTONIO NESPOLO | 1330 | PT | 1 |
21 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 1 |
22 | JOSÉ FERNANDO TARRAGO | 5552 | PSD | 1 |
23 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
24 | ALEXSANDER FRAGA DA SILVA | 5005 | PSOL | 1 |
25 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 1700 | PSL | 1 |
26 | ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA | 1788 | PSL | 1 |
27 | PAOLA LOUREIRO CARVALHO | 1301 | PT | 1 |
Brancos | 18 | |||
Nulos | 10 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PDT | 7 |
2 | PP | 3 |
3 | PSL | 1 |
4 | PT | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 81 |
2 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | MDB | 39 |
3 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 15 |
4 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 10 |
5 | EDSON TADEU CEZIMBRA | 15555 | MDB | 9 |
6 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 8 |
7 | ANDREI COSSETIN SCZMANSKI | 11117 | PP | 4 |
8 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 3 |
9 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 3 |
10 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 2 |
11 | GILMAR SOSSELLA * | 12333 | PDT | 2 |
12 | JULIANA D'AVILA MARTIN | 15100 | MDB | 2 |
13 | ROSANE SIMON | 65165 | PC do B | 1 |
14 | AIRTON CANOVA | 40999 | PSB | 1 |
15 | ZILÁ MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 |
16 | TIAGO JOSÉ ALBRECHT | 30456 | NOVO | 1 |
17 | ISMAEL FORTUNA | 30314 | NOVO | 1 |
18 | FÁBIO MAIA OSTERMANN | 30300 | NOVO | 1 |
19 | JORGE GILMAR AMARAL DE OLIVEIRA | 11440 | PP | 1 |
20 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 1 |
21 | MAURI LUIS MELLA | 19000 | PODE | 1 |
22 | DARNI LUIS SCHORN * | 19777 | PODE | 1 |
23 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 1 |
24 | ROGERIO NARDELI KOHLRAUSCH | 15222 | MDB | 1 |
25 | SANDRALI DE CAMPOS BUENO | 13737 | PT | 1 |
26 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 12220 | PDT | 1 |
27 | MARCIO FERREIRA BINS ELY | 12345 | PDT | 1 |
28 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 1 |
Brancos | 22 | |||
Nulos | 8 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 6 |
2 | PT | 6 |
3 | PDT | 3 |
4 | PC do B | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 285 | |
Comparecimento | 240 | 84.21% |
Abstenção | 45 | 15.79% |