| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 41 |
| 2 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 18 |
| 3 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 15 |
| 4 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 12 |
| 5 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 9 |
| 6 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 9 |
| 7 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 8 |
| 8 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 8 |
| 9 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 8 |
| 10 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 6 |
| 11 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 6 |
| 12 | MARCELO PIRES MORAES | 1412 | PTB | 5 |
| 13 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 5 |
| 14 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 1818 | REDE | 5 |
| 15 | JOSÉ LUIZ STÉDILE | 4080 | PSB | 4 |
| 16 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 4041 | PSB | 4 |
| 17 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 3 |
| 18 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 2 |
| 19 | ERON GASPAR DA SILVA GARCIA | 1718 | PSL | 2 |
| 20 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 2 |
| 21 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
| 22 | ANA CLÁUDIA BITENCOURT CLAUDINO | 3333 | PMN | 2 |
| 23 | MOISÉS DA SILVA BARBOZA | 4545 | PSDB | 2 |
| 24 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 2 |
| 25 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 2 |
| 26 | PAULO VICENTE CALEFFI | 5555 | PSD | 1 |
| 27 | FERNANDO XAVIER DA SILVA | 1220 | PDT | 1 |
| 28 | MAICON LOPES DA SILVA | 5411 | PPL | 1 |
| 29 | ALVACIR AIMI | 1311 | PT | 1 |
| 30 | CLAUDIR ANTONIO NESPOLO | 1330 | PT | 1 |
| 31 | KAREN MORAIS DOS SANTOS | 5055 | PSOL | 1 |
| 32 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 1 |
| 33 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
| 34 | DIOGO PAZ BIER | 4321 | PV | 1 |
| 35 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 1 |
| 36 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | MDB | 1 |
| 37 | MARCIO FONSECA DO AMARAL | 1505 | MDB | 1 |
| 38 | GIOVANI CULAU OLIVEIRA | 6565 | PC do B | 1 |
| 39 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 40 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 1 |
| 41 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
| 42 | PAULO ANTONIO DE BRITO BECKENKAMP | 7070 | AVANTE | 1 |
| 43 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 1 |
| 44 | ADRIANA LEITE DA SILVA | 1722 | PSL | 1 |
| 45 | LUCIANO MARQUES DA ROSA | 2324 | PPS | 1 |
| 46 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 1999 | PODE | 1 |
| 47 | RODRIGO JOSE GALATTO | 2323 | PPS | 1 |
| | Brancos | | | 27 |
| | Nulos | | | 3 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ANTONIO CARLOS ROCHA ALMEIDA | 22555 | PR | 61 |
| 2 | PAULO VANDERLEI FAGUAGA SIQUEIRA | 18666 | REDE | 42 |
| 3 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 12 |
| 4 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 10 |
| 5 | SANDRA REGINA DINIZ | 15333 | MDB | 10 |
| 6 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 8 |
| 7 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PP | 7 |
| 8 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 14777 | PTB | 5 |
| 9 | RICARDO SANTOS GOMES | 11022 | PP | 5 |
| 10 | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 4 |
| 11 | NELSON LUIZ DA SILVA | 13630 | PT | 4 |
| 12 | VINICIUS DE LARA RIBAS | 13070 | PT | 3 |
| 13 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 3 |
| 14 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 40414 | PSB | 3 |
| 15 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 3 |
| 16 | GILMAR SOSSELLA * | 12333 | PDT | 2 |
| 17 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 2 |
| 18 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 2 |
| 19 | CARLOS GIOVANI DELEVATI PASINI | 51111 | PATRI | 2 |
| 20 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 2 |
| 21 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 2 |
| 22 | MARCIO FERREIRA BINS ELY | 12345 | PDT | 2 |
| 23 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 2 |
| 24 | RAUL JOSÉ FERREIRA DIAS | 11133 | PP | 1 |
| 25 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 22224 | PR | 1 |
| 26 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 1 |
| 27 | JOSÉ CLÁUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 25677 | DEM | 1 |
| 28 | JOSÉ HENRIQUE WESTPHALEN HOLTERMANN | 25055 | DEM | 1 |
| 29 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 25025 | DEM | 1 |
| 30 | GIUSEPPE RICARDO MENEGHETTI RIESGO | 30500 | NOVO | 1 |
| 31 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 1 |
| 32 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 1 |
| 33 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 13456 | PT | 1 |
| 34 | JÚLIO CÉSAR VIERO RUIVO | 11444 | PP | 1 |
| 35 | VALDOMIRO CORREA DE MOURA | 12400 | PDT | 1 |
| 36 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 1 |
| 37 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
| 38 | SÉRGIO RODRIGO COLLA | 45222 | PSDB | 1 |
| 39 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 14112 | PTB | 1 |
| 40 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 1 |
| 41 | ALTEMIR ANTÔNIO TORTELLI | 13030 | PT | 1 |
| 42 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 1 |
| | Brancos | | | 17 |
| | Nulos | | | 4 |