| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 62 |
| 2 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 13 |
| 3 | CLAUDIR ANTONIO NESPOLO | 1330 | PT | 12 |
| 4 | PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA | 1444 | PTB | 11 |
| 5 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 8 |
| 6 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 7 |
| 7 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 7 |
| 8 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 7 |
| 9 | JOSÉ LUIZ STÉDILE | 4080 | PSB | 6 |
| 10 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 6 |
| 11 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 6 |
| 12 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 1700 | PSL | 6 |
| 13 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 1818 | REDE | 5 |
| 14 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 5 |
| 15 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 4041 | PSB | 5 |
| 16 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 4 |
| 17 | CLAIR PLÍNIO BORGES | 9010 | PROS | 4 |
| 18 | CLAUDIO RENATO GUIMARAES DA SILVA | 7711 | SOLIDARIEDADE | 4 |
| 19 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 4 |
| 20 | PRISCILA DA SILVA VAZ | 5060 | PSOL | 3 |
| 21 | MARIA EDI DE MORAES GONZAGA | 4077 | PSB | 3 |
| 22 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 3 |
| 23 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 3 |
| 24 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 3 |
| 25 | RODRIGO JOSE GALATTO | 2323 | PPS | 3 |
| 26 | RUBENS GOLDENBERG | 1744 | PSL | 2 |
| 27 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
| 28 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 2 |
| 29 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
| 30 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 2 |
| 31 | SERGIO AUGUSTO JURY ARNOUD | 1233 | PDT | 2 |
| 32 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 4018 | PSB | 2 |
| 33 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | PRB | 1 |
| 34 | CARLOS ALBERTO BENEDETTI | 1000 | PRB | 1 |
| 35 | JOSE OSEAS DA COSTA | 1077 | PRB | 1 |
| 36 | NERISSON LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA | 1030 | PRB | 1 |
| 37 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 1 |
| 38 | MARCIA SCHERER | 1569 | MDB | 1 |
| 39 | PAULETE TEREZINHA SOUTO | 6577 | PC do B | 1 |
| 40 | JEFERSON JARDEL PEREIRA | 6569 | PC do B | 1 |
| 41 | MARCIO ASSIS PATUSSI | 1244 | PDT | 1 |
| 42 | CHRISTIAN DE LIMA RICARDO | 5151 | PATRI | 1 |
| 43 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
| 44 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 1 |
| 45 | DIOGO PAZ BIER | 4321 | PV | 1 |
| 46 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
| 47 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
| 48 | MARCELO PIRES MORAES | 1412 | PTB | 1 |
| 49 | JAIR SOUZA DA SILVA | 4011 | PSB | 1 |
| 50 | MAURO PEREIRA | 1577 | MDB | 1 |
| 51 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 1 |
| 52 | VALDIR MACHADO SILVEIRA | 2021 | PSC | 1 |
| 53 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 1999 | PODE | 1 |
| 54 | ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA | 1788 | PSL | 1 |
| 55 | NEREU CRISPIM | 1777 | PSL | 1 |
| 56 | CAMILO JOSÉ BORNIA POULSEN | 3010 | NOVO | 1 |
| 57 | BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA | 2320 | PPS | 1 |
| 58 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | MDB | 1 |
| 59 | ELISEU ANDRIN | 2344 | PPS | 1 |
| 60 | MARCONI DA SILVA OLGUINS | 1770 | PSL | 1 |
| 61 | UBIRATAN ANTUNES SANDERSON | 1720 | PSL | 1 |
| 62 | RENATO DE OLIVEIRA NUNES | 2203 | PR | 1 |
| | Brancos | | | 16 |
| | Nulos | | | 13 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ROSANGELA DORNELLES | 13233 | PT | 92 |
| 2 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 15 |
| 3 | LUIZ VICENTE DA CUNHA PIRES | 40580 | PSB | 10 |
| 4 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 9 |
| 5 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 7 |
| 6 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 6 |
| 7 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 14777 | PTB | 5 |
| 8 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 40414 | PSB | 5 |
| 9 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 5 |
| 10 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 5 |
| 11 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PP | 5 |
| 12 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 5 |
| 13 | CARLOS ALBERTO TENROLLER | 10500 | PRB | 4 |
| 14 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 4 |
| 15 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 3 |
| 16 | PEDRO OZÓRIO PEREIRA | 45600 | PSDB | 3 |
| 17 | CLAUDIO ALFEU RENER VIANA JUNIOR | 10200 | PRB | 3 |
| 18 | MARELI LERNER VOGEL | 11777 | PP | 3 |
| 19 | VILMAR BALLIN | 13513 | PT | 3 |
| 20 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 2 |
| 21 | ANDERSON NARCISO FERREIRA | 65657 | PC do B | 2 |
| 22 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 2 |
| 23 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 2 |
| 24 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | MDB | 2 |
| 25 | NERI ANDRADE PEREIRA JUNIOR | 77123 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| 26 | MARCELO SOARES REINALDO | 77777 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| 27 | GIOVANE LUIZ DE LIMA JUNIOR | 77497 | SOLIDARIEDADE | 1 |
| 28 | ANDRESSA APARECIDA RODRIGUES | 36028 | PTC | 1 |
| 29 | GILBERTO DA CONCEIÇÃO CEZAR | 45111 | PSDB | 1 |
| 30 | PAULO ROGÉRIO AMBIEDA | 65777 | PC do B | 1 |
| 31 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 1 |
| 32 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 25025 | DEM | 1 |
| 33 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 1 |
| 34 | MARISA AMARAL MEDEIROS DA SILVA | 22256 | PR | 1 |
| 35 | ANTONIA ELISABETH POETA KROB | 11051 | PP | 1 |
| 36 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 1 |
| 37 | ALFEU FREITAS MOREIRA | 11190 | PP | 1 |
| 38 | OSCAR STREB SARTÓRIO | 10710 | PRB | 1 |
| 39 | RODRIGO MARINI MARONI | 19999 | PODE | 1 |
| 40 | DARNI LUIS SCHORN * | 19777 | PODE | 1 |
| 41 | VILMAR LOURENÇO | 17111 | PSL | 1 |
| 42 | SEBASTIÃO DE ARAUJO MELO | 15686 | MDB | 1 |
| 43 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | MDB | 1 |
| 44 | CARLOS ANTÔNIO BÚRIGO | 15140 | MDB | 1 |
| 45 | REGINA MARIA BECKER | 14580 | PTB | 1 |
| 46 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 14112 | PTB | 1 |
| 47 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 13456 | PT | 1 |
| 48 | JOSE SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 1 |
| 49 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 1 |
| 50 | ANITA MARIA KLEIN DA SILVA | 12197 | PDT | 1 |
| 51 | LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES | 12123 | PDT | 1 |
| 52 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 1 |
| 53 | GILMAR SOSSELLA * | 12333 | PDT | 1 |
| 54 | FLAVIO BASTOS BERNEIRA JUNIOR | 12222 | PDT | 1 |
| | Brancos | | | 20 |
| | Nulos | | | 14 |