SÃO JOSÉ DO OURO 103 15
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIR MESSIAS BOLSONARO | 17 | PSL | 137 |
| 2 | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 38 |
| 3 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 13 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 12 | PDT | 7 |
| 5 | HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES | 15 | MDB | 3 |
| 6 | JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO | 30 | NOVO | 3 |
| 7 | ALVARO FERNANDES DIAS | 19 | PODE | 2 |
| 8 | BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS | 51 | PATRI | 1 |
| Nulos | 9 | |||
| Brancos | 7 |
| Quadro-Resumo da Votação para Presidente | ||
|---|---|---|
| Aptos | 261 | |
| Comparecimento | 220 | 84.29% |
| Abstenção | 41 | 15.71% |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | MDB | 94 |
| 2 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 53 |
| 3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13 | PT | 22 |
| 4 | JAIRO JORGE DA SILVA | 12 | PDT | 5 |
| 5 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 1 |
| Nulos | 28 | |||
| Brancos | 17 |
| Quadro-Resumo da Votação para Governador | ||
|---|---|---|
| Aptos | 261 | |
| Comparecimento | 220 | 84.29% |
| Abstenção | 41 | 15.71% |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 400 | PSB | 75 |
| 2 | LUIS CARLOS HEINZE | 111 | PP | 65 |
| 3 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 151 | MDB | 59 |
| 4 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 170 | PSL | 42 |
| 5 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 30 |
| 6 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 12 |
| 7 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 6 |
| 8 | SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER | 777 | SOLIDARIEDADE | 2 |
| 9 | ANA CARLA VARELA DO NASCIMENTO | 190 | PODE | 1 |
| Nulos | 77 | |||
| Brancos | 71 |
| Quadro-Resumo da Votação para Senador | ||
|---|---|---|
| Aptos | 261 | |
| Comparecimento | 220 | 84.29% |
| Abstenção | 41 | 15.71% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 27 |
| 2 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 18 |
| 3 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 13 |
| 4 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 8 |
| 5 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 7 |
| 6 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 7 |
| 7 | PAULO ALFREDO POLIS | 1544 | MDB | 7 |
| 8 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 6 |
| 9 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 6 |
| 10 | RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA | 1141 | PP | 4 |
| 11 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 4 |
| 12 | LEDIMAR JUSTINO PERBONI | 1727 | PSL | 3 |
| 13 | CARLOS ANTÔNIO POMAGERSKI JÚNIOR | 1155 | PP | 3 |
| 14 | ALCEU BARBOSA VELHO | 1250 | PDT | 3 |
| 15 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 3 |
| 16 | ADACIR GERALDO CARLOTTO * | 3141 | PHS | 3 |
| 17 | JOSÉ LUIZ STÉDILE | 4080 | PSB | 3 |
| 18 | RODRIGO JOSE GALATTO | 2323 | PPS | 2 |
| 19 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
| 20 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 2 |
| 21 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 2 |
| 22 | RONALDO SANTINI | 1414 | PTB | 2 |
| 23 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 2 |
| 24 | DIEGO AUGUSTO DA ROSA PRETTO | 1199 | PP | 1 |
| 25 | PEDRO MACARI | 2727 | DC | 1 |
| 26 | ADRIANA LEITE DA SILVA | 1722 | PSL | 1 |
| 27 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 1 |
| 28 | RUBENS GOLDENBERG | 1744 | PSL | 1 |
| 29 | BIANCA FEIJO DE SOUZA | 1221 | PDT | 1 |
| 30 | RENATO FRANCISCO TOIGO | 1705 | PSL | 1 |
| 31 | ANDRE LUIZ JUCOSKI | 1288 | PDT | 1 |
| 32 | NEREU CRISPIM | 1777 | PSL | 1 |
| 33 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| 34 | WERNER REMPEL | 5454 | PPL | 1 |
| 35 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 1 |
| 36 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 37 | SIMONE RODRIGUES MIRAPALHETE | 1300 | PT | 1 |
| 38 | PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA | 1444 | PTB | 1 |
| 39 | MAURO PEREIRA | 1577 | MDB | 1 |
| 40 | MARIA EDI DE MORAES GONZAGA | 4077 | PSB | 1 |
| 41 | MARCO DE BRITO | 4040 | PSB | 1 |
| 42 | FRANCISCO HARRISSON DE SOUZA | 1516 | MDB | 1 |
| 43 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | MDB | 1 |
| 44 | WAGNER PETRINI | 4020 | PSB | 1 |
| 45 | ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA | 1788 | PSL | 1 |
| 46 | RENATO DE OLIVEIRA NUNES | 2203 | PR | 1 |
| 47 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 1700 | PSL | 1 |
| Brancos | 29 | |||
| Nulos | 22 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PSL | 3 |
| 2 | PT | 2 |
| 3 | MDB | 1 |
| 4 | PSDB | 1 |
| 5 | PMN | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PR | 61 |
| 2 | GILBERTO BELTRAME | 54054 | PPL | 16 |
| 3 | ALTEMIR ANTÔNIO TORTELLI | 13030 | PT | 9 |
| 4 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 9 |
| 5 | MATEUS JOSÉ DE LIMA WESP | 45045 | PSDB | 7 |
| 6 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 6 |
| 7 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 6 |
| 8 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 5 |
| 9 | ROGERIO NARDELI KOHLRAUSCH | 15222 | MDB | 5 |
| 10 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 4 |
| 11 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 3 |
| 12 | CESAR ANTONIO SALVADOR | 40555 | PSB | 3 |
| 13 | CARLOS ANTÔNIO BÚRIGO | 15140 | MDB | 3 |
| 14 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | MDB | 2 |
| 15 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 2 |
| 16 | JUVIR COSTELLA | 15234 | MDB | 2 |
| 17 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 2 |
| 18 | AICARO UMBERTO FERRARI | 15150 | MDB | 2 |
| 19 | RODRIGO MARINI MARONI | 19999 | PODE | 2 |
| 20 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 22224 | PR | 2 |
| 21 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 1 |
| 22 | AMADEUS REOLON | 33338 | PMN | 1 |
| 23 | CLAIR DE LIMA GIRARDI | 55055 | PSD | 1 |
| 24 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 1 |
| 25 | ALEX LUIS DE SOUZA | 22122 | PR | 1 |
| 26 | ELIETE SOUZA NUNES FERNANDES | 22221 | PR | 1 |
| 27 | MARINIZA DOS SANTOS | 13313 | PT | 1 |
| 28 | GILBERTO SOARES | 90193 | PROS | 1 |
| 29 | ALCINDO GABRIELLI | 15015 | MDB | 1 |
| 30 | MARIA LUIZA DE VASCONCELOS SEVERO LOCATELLI | 17911 | PSL | 1 |
| 31 | JORGE LUIZ FREGAPANE | 17100 | PSL | 1 |
| 32 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | MDB | 1 |
| 33 | CLAIR TOME KUHN | 15789 | MDB | 1 |
| 34 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 1 |
| Brancos | 22 | |||
| Nulos | 21 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PSL | 4 |
| 2 | PT | 3 |
| 3 | PTB | 1 |
| 4 | MDB | 1 |
| 5 | PC do B | 1 |
| 6 | PPS | 1 |
| 7 | PTC | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 261 | |
| Comparecimento | 220 | 84.29% |
| Abstenção | 41 | 15.71% |
