| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 16 |
| 2 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 15 |
| 3 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 12 |
| 4 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 9 |
| 5 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 8 |
| 6 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 7 |
| 7 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 5 |
| 8 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 1700 | PSL | 5 |
| 9 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 5 |
| 10 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 5 |
| 11 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 4 |
| 12 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | MDB | 4 |
| 13 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | MDB | 3 |
| 14 | ANDRE LUIZ JUCOSKI | 1288 | PDT | 3 |
| 15 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 3 |
| 16 | CAMILO JOSÉ BORNIA POULSEN | 3010 | NOVO | 3 |
| 17 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 3 |
| 18 | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | 3 |
| 19 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 2 |
| 20 | RICARDO WAGNER | 2244 | PR | 2 |
| 21 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 1999 | PODE | 2 |
| 22 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 2 |
| 23 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 2 |
| 24 | JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | 1555 | MDB | 2 |
| 25 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 1208 | PDT | 2 |
| 26 | CLARISSA ALVES DE ABREU LIMA SIMÕES PIRES | 3055 | NOVO | 1 |
| 27 | FERNANDO RODRIGUES LOPES | 1121 | PP | 1 |
| 28 | ALCEU BARBOSA VELHO | 1250 | PDT | 1 |
| 29 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 1818 | REDE | 1 |
| 30 | MARCONI DA SILVA OLGUINS | 1770 | PSL | 1 |
| 31 | ALVACIR AIMI | 1311 | PT | 1 |
| 32 | ADRIANA LEITE DA SILVA | 1722 | PSL | 1 |
| 33 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 34 | RITA DE CÁSSIA DELLA GIUSTINA DE OLIVEIRA | 1321 | PT | 1 |
| 35 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 1 |
| 36 | SILVANA BRAZEIRO CONTI | 6513 | PC do B | 1 |
| 37 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 1 |
| 38 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
| 39 | PAULO ALFREDO POLIS | 1544 | MDB | 1 |
| 40 | LUIZ FERNANDO PORTELLA BARBOSA | 3535 | PMB | 1 |
| 41 | CARLOS ALEXANDRE GONÇALVES | 2300 | PPS | 1 |
| | Brancos | | | 13 |
| | Nulos | | | 8 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | EDSON TADEU CEZIMBRA | 15555 | MDB | 62 |
| 2 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 12 |
| 3 | GILMAR SOSSELLA * | 12333 | PDT | 8 |
| 4 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 8 |
| 5 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 6 |
| 6 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 5 |
| 7 | AIRTON JOSÉ DE SOUZA | 15900 | MDB | 4 |
| 8 | FÁBIO MAIA OSTERMANN | 30300 | NOVO | 4 |
| 9 | JOSÉ CARLOS CARLES DE SOUZA | 55255 | PSD | 3 |
| 10 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 3 |
| 11 | REGINA MARIA BECKER | 14580 | PTB | 2 |
| 12 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 2 |
| 13 | APARICIO COSTA SANTELLANO | 14190 | PTB | 2 |
| 14 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 2 |
| 15 | SANDRO RICARDO CAREY MACHADO | 51777 | PATRI | 2 |
| 16 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 2 |
| 17 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 25025 | DEM | 2 |
| 18 | PAULO ROBERTO DE LIMA BOGADO | 90122 | PROS | 2 |
| 19 | JULIANA D'AVILA MARTIN | 15100 | MDB | 2 |
| 20 | FERNANDA DA CUNHA BARTH | 30000 | NOVO | 1 |
| 21 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PR | 1 |
| 22 | VALDAIR GOMES DE ALMEIDA | 22111 | PR | 1 |
| 23 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 1 |
| 24 | GILBERTO DA CONCEIÇÃO CEZAR | 45111 | PSDB | 1 |
| 25 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 1 |
| 26 | DIRCEU FRANCISCON | 14141 | PTB | 1 |
| 27 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 14777 | PTB | 1 |
| 28 | LUIZ FABIANO DE SOUZA | 14007 | PTB | 1 |
| 29 | MAURO CESAR ZACHER | 12180 | PDT | 1 |
| 30 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 1 |
| | Brancos | | | 13 |
| | Nulos | | | 6 |