SERTÃO 70 28
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 71 |
2 | JAIR MESSIAS BOLSONARO | 17 | PSL | 61 |
3 | CIRO FERREIRA GOMES | 12 | PDT | 11 |
4 | HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES | 15 | MDB | 5 |
5 | JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO | 30 | NOVO | 4 |
6 | GUILHERME CASTRO BOULOS | 50 | PSOL | 2 |
7 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | 45 | PSDB | 1 |
Brancos | 6 | |||
Nulos | 4 |
Quadro-Resumo da Votação para Presidente | ||
---|---|---|
Aptos | 189 | |
Comparecimento | 165 | 87.30% |
Abstenção | 24 | 12.70% |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 | PSDB | 47 |
2 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | MDB | 46 |
3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13 | PT | 37 |
4 | JAIRO JORGE DA SILVA | 12 | PDT | 8 |
5 | MATEUS AFFONSO BANDEIRA | 30 | NOVO | 5 |
Brancos | 14 | |||
Nulos | 8 |
Quadro-Resumo da Votação para Governador | ||
---|---|---|
Aptos | 189 | |
Comparecimento | 165 | 87.30% |
Abstenção | 24 | 12.70% |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 400 | PSB | 71 |
2 | LUIS CARLOS HEINZE | 111 | PP | 48 |
3 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 47 |
4 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 151 | MDB | 41 |
5 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 170 | PSL | 21 |
6 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 15 |
7 | SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER | 777 | SOLIDARIEDADE | 5 |
8 | ROMER DOS SANTOS GUEX | 500 | PSOL | 1 |
9 | MARIO BERND NETO | 234 | PPS | 1 |
10 | ANA CARLA VARELA DO NASCIMENTO | 190 | PODE | 1 |
Brancos | 46 | |||
Nulos | 33 |
Quadro-Resumo da Votação para Senador | ||
---|---|---|
Aptos | 189 | |
Comparecimento | 165 | 87.30% |
Abstenção | 24 | 12.70% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 18 |
2 | MAURO PEREIRA | 1577 | MDB | 11 |
3 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 11 |
4 | PAULO ALFREDO POLIS | 1544 | MDB | 7 |
5 | SANDRA REGINA PICOLI OSTROVSKI | 6533 | PC do B | 7 |
6 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | 6 |
7 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 5 |
8 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 5 |
9 | RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA | 1141 | PP | 5 |
10 | DIOGO PAZ BIER | 4321 | PV | 4 |
11 | RONALDO SANTINI | 1414 | PTB | 4 |
12 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 1700 | PSL | 4 |
13 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 3 |
14 | FRANCISCO HARRISSON DE SOUZA | 1516 | MDB | 3 |
15 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 3 |
16 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 3 |
17 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 3 |
18 | SIMONE RODRIGUES MIRAPALHETE | 1300 | PT | 3 |
19 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 3 |
20 | CELSO DALBERTO | 5001 | PSOL | 2 |
21 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 2 |
22 | DAIANA DAISY PONTES DOS SANTOS | 2332 | PPS | 2 |
23 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
24 | FLAVIA CRISTINA ABREU | 5190 | PATRI | 2 |
25 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | MDB | 2 |
26 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
27 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 4012 | PSB | 2 |
28 | BIANCA FEIJO DE SOUZA | 1221 | PDT | 1 |
29 | LUCAS BELLO REDECKER | 4511 | PSDB | 1 |
30 | MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | 1 |
31 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
32 | ASSIS FLÁVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 1 |
33 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
34 | MARCELO DE BRUM DA COSTA | 1755 | PSL | 1 |
35 | EZEQUIEL DE OLIVEIRA BARBOSA | 5453 | PPL | 1 |
Brancos | 18 | |||
Nulos | 8 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 3 |
2 | PR | 1 |
3 | PSL | 1 |
4 | PP | 1 |
5 | MDB | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 57 |
2 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 16 |
3 | GILMAR SOSSELLA * | 12333 | PDT | 7 |
4 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 6 |
5 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 6 |
6 | DIRCEU FRANCISCON | 14141 | PTB | 5 |
7 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 4 |
8 | PAULO RICARDO QUADROS REMIÃO | 12190 | PDT | 3 |
9 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 3 |
10 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 2 |
11 | APARICIO COSTA SANTELLANO | 14190 | PTB | 2 |
12 | VINICIUS DE LARA RIBAS | 13070 | PT | 2 |
13 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 2 |
14 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 2 |
15 | SANDRO RICARDO CAREY MACHADO | 51777 | PATRI | 2 |
16 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PR | 2 |
17 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 2 |
18 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 12220 | PDT | 1 |
19 | ALEX LUIS DE SOUZA | 22122 | PR | 1 |
20 | VALDAIR GOMES DE ALMEIDA | 22111 | PR | 1 |
21 | LUIS EDUARDO COFFERI | 11888 | PP | 1 |
22 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 1 |
23 | ALTEMIR ANTÔNIO TORTELLI | 13030 | PT | 1 |
24 | TIAGO BAGGIOTTO | 15300 | MDB | 1 |
25 | EDUARDO VARGAS PELICIOLLI | 19111 | PODE | 1 |
Brancos | 14 | |||
Nulos | 9 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 3 |
2 | MDB | 2 |
3 | PR | 2 |
4 | PSDB | 1 |
5 | PSB | 1 |
6 | PTB | 1 |
7 | PP | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 189 | |
Comparecimento | 165 | 87.30% |
Abstenção | 24 | 12.70% |